|
| |
1. Runde vom 02-10-2005
| | | |
| DIVISION NATIONALE | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | BON I | BONNEVOIE I | |
2144,625 | | DIF I | DIFFERDANGE I |
| 2267 | 14—18
| | | | |
| | | |
| |
| | BON001 | Upton Tim | K1 |
2276 | | DIF003 | Rotstein Arkadij |
K1 | 2519 | 3—1
| | BON002 | Feller Sébastien | K1 |
2152 | | DIF005 | Vandevoort Pascal |
K1 | 2415 | 2—2
| | BON003 | Serban Vlad-Ioan | K1 |
2115 | | DIF009 | Bakalarz Mietek |
K1 | 2390 | 1—3
| | BON005 | Weber Tom | K1 |
2244 | | DIF014 | Jeitz Christian |
K1 | 2176 | 2—2
| | BON007 | Filipovic Slobodan | K1 |
2138 | | DIF015 | Gengler Pierre |
K1 | 2175 | 1—3
| | BON009 | Bednarich Jan | K1 |
2184 | | DIF016 | Hartung Jerry |
K1 | 2259 | 2—2
| | BON012 | Christen Pierre | K1r |
2034 | | DIF023 | Schlüter Yves |
K1r | 2103 | 1—3
| | BON014 | Moris Henri | K1r |
2014 | | DIF021 | Mauquoi Rudi |
K1r | 2099 | 2—2
| | | | |
| | | |
| |
| | SCH I | SCHIFFLANGE I | |
2116,75 | | ERR I | ESCH-ROCHADE-REINE I |
| 2087,875 | 16—16
| | | | |
| | | |
| |
| | SCH002 | Mertens Marc | K1 |
2220 | | ERR004 | Marzolo Cyrille |
K1 | 2465 | 2—2
| | SCH003 | Sailer Douglas | K1 |
2174 | | ERR002 | Philippe Christophe |
K1 | 2411 | 1—3
| | SCH004 | Schmitz Andreas | K1 |
2163 | | ERR006 | Linster Philippe |
K1 | 2024 | 3—1
| | SCH006 | Kaber Claude | K1 |
2195 | | ERR007 | Muller Guy |
K1 | 1952 | 3—1
| | SCH007 | Bakalarz Grazyna | K1 |
2074 | | ERR008 | Felix Georges |
K1 | 2011 | 2—2
| | SCH008 | Elbeshausen Ralf | K1 |
2063 | | ERR010 | Weidig Tom |
K1 | 1983 | 1—3
| | SCH013 | Kirsch Gérard | K1r |
1986 | | ERR011 | Verlaine Alex |
K1 | 1988 | 1—3
| | SCH012 | Saatdjian Thomas | K1r |
2059 | | ERR019 | Hentges John |
K1r | 1869 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | DOB I | DOMMELDANGE-BEGGEN I | |
2063,285714 | | ECH I | ECHTERNACH I |
| 2282,285714 | 14—18
| | | | |
| | | |
| |
| | DOB003 | Weber Jean-Marie | K1 |
2246 | | ECH005 | Schebler Gerhard |
| 2482 | 1—3
| | DOB004 | Daubenfeld Gilles | K1 |
2194 | | ECH006 | Hausrath Daniel |
| 2463 | 1—3
| | DOB008 | Pimenta Antonio | K1 |
2033 | | ECH010 | Wiedenkeller Michael |
| 2417 | 1—3
| | DOB009 | Azorit Luis | K1 |
2029 | | ECH014 | Brittner Serge |
| 2274 | 1—3
| | DOB010 | Nestler Patrick | K1 |
1992 | | ECH015 | Wagener Claude |
| 2279 | 2—2
| | DOB011 | Kruis Ruud | |
1951 | | ECH019 | Doison Axel |
| 2080 | 2—2
| | DOB012 | Montagné Arnaud | |
2000 | | ECH020 | Oberweis Paul |
| 2076 | 3—1
| | DOB013 | Baskewitsch Pierre | K1r |
1998 | | ECH023 | Corbin Paul |
| 1981 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | DUD I | DUDELANGE I | |
2193,75 | | DUD II | DUDELANGE II |
| 1933 | 22—9
| | | | |
| | | |
| |
| | DUD004 | Berend Elvira | K1 |
2341 | | DUD012 | Mossong Hubert |
K1r K2 | 2120 | 3—1
| | DUD006 | Berend Fred | K1 |
2359 | | DUD016 | Deiller Pascal |
K1r K2 | 2105 | 3—1
| | DUD007 | Schartz Alain | K1 |
2213 | | DUD018 | Pucher Sébastien |
K2 | 2072 | 3—1
| | DUD008 | Ackermann Robert | K1 |
2071 | | DUD019 | Klauner Théid |
K1r K2 | 2089 | 2—2
| | DUD009 | Gaspar Lucien | K1 |
2164 | | DUD020 | Schammo Jei |
K1r K2 | 2044 | 2—2
| | DUD015 | Pucher Olivier | K1r K2 |
2218 | | DUD034 | Vael Steve |
K2r | 1682 | 3—0
| | DUD014 | Hisler Thomas | K1r K2 |
2253 | | DUD032 | Mergen Mett |
K2r | 1733 | 3—1
| | DUD028 | Fattebene Pierre | K1r K2r |
1931 | | DUD039 | Nézar Malik |
K2r | 1619 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| PROMOTION D'HONNEUR | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF II | DIFFERDANGE II | |
2020,25 | | DIF III | DIFFERDANGE III |
| 1835,875 | 22—10
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF022 | DalBorgo Albin | |
2165 | | DIF040 | Korman Maxim |
| 1971 | 2—2
| | DIF024 | Stull Norbert | |
2093 | | DIF041 | Spartz Guy |
| 1958 | 3—1
| | DIF025 | Hisette Christophe | |
2061 | | DIF046 | Spartz Gaston |
| 1891 | 3—1
| | DIF028 | Hoegener Claude | |
1958 | | DIF047 | Gras Jean |
| 1820 | 3—1
| | DIF029 | Honhon Roland | |
2000 | | DIF048 | Sequeira Ivo |
| 1790 | 3—1
| | DIF031 | Goerens Paul | |
2011 | | DIF049 | Steil-Antoni Dario |
| 1727 | 2—2
| | DIF038 | Kirsch Laurent | |
1951 | | DIF050 | Oliva Jan |
| 1810 | 3—1
| | DIF039 | Steil-Antoni Fiona | |
1923 | | DIF0537 | Delmotte Eric |
| 1720 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | SCH II | SCHIFFLANGE II | |
1950,5 | | ERR II | ESCH-ROCHADE-REINE II |
| 1950 | 18—14
| | | | |
| | | |
| |
| | SCH010 | Dergatschowa Anna | |
2185 | | ERR012 | Paci Cédric |
| 2238 | 3—1
| | SCH014 | Klicker Fritz | |
1982 | | ERR013 | Weiss Frédéric |
| 2026 | 2—2
| | SCH015 | Ramdedovic Delija | |
1927 | | ERR014 | Esprit Yohann |
| 2199 | 3—1
| | SCH016 | Birtz Claude | |
1924 | | ERR022 | Felix Ricardo |
| 1834 | 2—2
| | SCH019 | Schockmel Jean-Marie | |
1940 | | ERR016 | Ignatovic Alexandre |
| 1914 | 1—3
| | SCH020 | Ludewig Robert | |
1898 | | ERR024 | Felix Paulo |
| 1800 | 2—2
| | SCH021 | Kohnen Marc | |
1895 | | ERR025 | Mertens David |
| 1801 | 2—2
| | SCH023 | Marzadori Edmond | |
1853 | | ERR026 | Schmitz Josy |
| 1788 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | NOR I | NORDSTAD I | |
2025,285714 | | ECH II | ECHTERNACH II |
| 1964,428571 | 14—17
| | | | |
| | | |
| |
| | NOR001 | Adrian Claude | |
2260 | | ECH016 | Boidman Marina |
| 2256 | 3—1
| | NOR003 | Barmbold Jens | |
2181 | | ECH0205 | Gnichtel Gerd |
| 2229 | 2—2
| | NOR004 | Kecap Jsmed | |
2146 | | ECH021 | Karnaoukh Valeri |
| 2008 | 1—3
| | NOR007 | Witters Patrick | |
2080 | | ECH024 | Schmidt Waldemar |
| 1978 | 3—1
| | NOR008 | Hoffmann Roger | |
2019 | | ECH026 | Geiben Claude |
| 1907 | 3—1
| | NOR011 | Dahm René | |
1875 | | ECH027 | Zilles Paul |
| 1892 | 1—3
| | NOR009 | Huot Fabien | |
1913 | | ECH028 | Mosebach Peter-Georg |
| 1886 | 0—3
| | NOR014 | Recking René | |
1963 | | ECH031 | Mergeai Christophe |
| 1851 | 1—3
| | | | |
| | | |
| |
| | PER I | PERLÉ I | |
2034,125 | | PER II | PERLÉ II |
| 1798,375 | 24—8
| | | | |
| | | |
| |
| | PER001 | Sajbulatov Daniel | |
2371 | | PER010 | Neuman Carlo |
| 1876 | 3—1
| | PER002 | Counet J.Michel | |
2127 | | PER011 | Streff Michel |
| 1827 | 3—1
| | PER003 | Monaville Guy | |
2091 | | PER012 | Zigrand Roger |
| 1822 | 3—1
| | PER005 | Belva Frédéric | |
2027 | | PER013 | Toussaint Gabriel |
| 1801 | 3—1
| | PER006 | Mueller Matthias | |
1979 | | PER014 | Mossong Bernadette |
| 1780 | 3—1
| | PER007 | Ortartchiev Gadji | |
1914 | | PER015 | Fissette Daniel |
| 1773 | 3—1
| | PER008 | Dinev Dimiter | |
1889 | | PER016 | Hodzic Elvir |
| 1771 | 3—1
| | PER009 | Lucifora Nicolas | |
1875 | | PER017 | Ewen Vic |
| 1737 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| 1ère DIVISION | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | BON II | BONNEVOIE II | |
1806,375 | | WAS I | WASSERBILLIG I |
| 1523,5 | 22—9
| | | | |
| | | |
| |
| | BON016 | Buchholtz Léon | |
1904 | | WAS005 | Galassi Daniel |
| 1629 | 3—0
| | BON015 | Kalmes René | |
1968 | | WAS002 | Hengel Guy |
| 1832 | 3—1
| | BON019 | Gnad Gunnar | |
1750 | | WAS007 | Foetz Emmanuel |
| 1568 | 3—1
| | BON020 | Lorentz Jacques | |
1809 | | WAS008 | Rissling Jan |
| 1565 | 2—2
| | BON023 | Ragni Julien | |
1810 | | WAS010 | Welschbillig Fernand |
| 1455 | 3—1
| | BON024 | Manes Marc | |
1851 | | WAS011 | Plumer Jacques |
| 1502 | 2—2
| | BON026 | Serban David | |
1722 | | WAS016 | Nepper François |
| 1348 | 3—1
| | BON031 | Schumacher Alain | |
1637 | | WAS023 | Alfter Nico |
| 1289 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | SCH III | SCHIFFLANGE III | |
1768,25 | | SCH IV | SCHIFFLANGE IV |
| 1573 | 16—16
| | | | |
| | | |
| |
| | SCH024 | Wagener Christophe | |
1812 | | SCH037 | Neyens Victor |
| 1731 | 1—3
| | SCH026 | Goldschmidt Andreas | |
1850 | | SCH043 | Adami Eric |
| 1652 | 2—2
| | SCH027 | Thill Gérard | |
1806 | | SCH045 | Marzadori Jean |
| 1620 | 1—3
| | SCH030 | Agovic Enes | |
1773 | | SCH050 | Kayser Pierrot |
| 1601 | 3—1
| | SCH031 | Schumacher Romain | |
1768 | | SCH046 | Lagendijk Tom |
| 1504 | 3—1
| | SCH033 | Ragozin Alexandre | |
1741 | | SCH055 | Ludewig Gambucci Daniela |
| 1474 | 3—1
| | SCH034 | Ramdedovic Mirza | |
1739 | | SCH061 | Donini Carlo |
| 1383 | 1—3
| | SCH035 | Pleim Myriam | |
1657 | | SCH048 | Kuffer Gabriel |
| 1619 | 2—2
| | | | |
| | | |
| |
| | ERR III | ESCH-ROCHADE-REINE III | |
1682,5 | | PET I | PETANGE I |
| 1809 | 13—17
| | | | |
| | | |
| |
| | ERR030 | Würth Marc | |
1935 | | PET001 | Feller Josy |
| 2186 | 0—3
| | ERR028 | Kneip Jean-Paul | |
1744 | | PET003 | Peters Paul |
| 1943 | 2—2
| | ERR032 | Santini Joseph | |
1727 | | PET005 | Haensel Jean-Marie |
| 1880 | 2—2
| | ERR039 | Linster Bernard | |
1620 | | PET006 | Wietor Henri |
| 1847 | 1—3
| | ERR040 | Reiser Fernand | |
1619 | | PET008 | Ginter Norbert |
| 1762 | 1—3
| | ERR041 | Michels Norbert | |
1610 | | PET007 | Hoffmann Mathieu |
| 1773 | 1—3
| | ERR042 | Scholtes Théo | |
1669 | | PET012 | Chaussy Patrick |
| 1272 | 3—1
| | ERR046 | Koch Paul | |
1536 | | PET999 | FF |
| | 3—0
| | | | |
| | | |
| |
| | LUX I | LUXEMBOURG 1915 I | |
1709,875 | | DOB II | DOMMELDANGE-BEGGEN II |
| 1803,5 | 13—19
| | | | |
| | | |
| |
| | LUX002 | Detilloux Marc | |
1789 | | DOB015 | Cappelletti Robert |
| 1948 | 1—3
| | LUX001 | Neuberg Alain | |
1792 | | DOB016 | Schadeck Alain |
| 1861 | 1—3
| | LUX003 | Landresse Christian August | |
1765 | | DOB017 | Voilley Guillaume |
| 1923 | 1—3
| | LUX004 | Klein Jean | |
1753 | | DOB023 | Papini Emanuel |
| 1830 | 1—3
| | LUX006 | Hadergjonaj Jashar | |
1708 | | DOB019 | Karp Daniel |
| 1904 | 1—3
| | LUX007 | Messina Agatino | |
1657 | | DOB025 | Schaeffer Tom |
| 1696 | 3—1
| | LUX009 | Meier Norbert | |
1619 | | DOB026 | Lentzen Alain |
| 1679 | 2—2
| | LUX010 | Canon Patrick | |
1596 | | DOB028 | Steffen Robert |
| 1587 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | DUD III | DUDELANGE III | |
1704,571429 | | ECH III | ECHTERNACH III |
| 1763,857143 | 13—18
| | | | |
| | | |
| |
| | DUD029 | Rasquin Fernand | |
1955 | | ECH032 | Mummel Christian |
| 1835 | 2—2
| | DUD024 | Pletsch Claude | |
1816 | | ECH033 | Hauer Ferdy |
| 1819 | 1—3
| | DUD033 | Wealer Claude | |
1731 | | ECH035 | Welz Raymond |
| 1783 | 3—0
| | DUD035 | Wealer Henri | |
1668 | | ECH036 | Adam Ken |
| 1796 | 1—3
| | DUD037 | Kremer Nicolas | |
1590 | | ECH038 | Weichsel Reimund |
| 1759 | 3—1
| | DUD036 | Kremer Gilles | |
1558 | | ECH042 | Schirtz Albert |
| 1687 | 1—3
| | DUD038 | Champagne Norbert | |
1614 | | ECH044 | Rust Ingo |
| 1668 | 1—3
| | DUD041 | Walers J.-Claude | |
1511 | | ECH048 | Schleck Viktor |
| 1630 | 1—3
| | | | |
| | | |
| |
| | JUN I | JUNGLINSTER I | |
1688,625 | | STE I | STEINFORT I |
| 1663,75 | 18—14
| | | | |
| | | |
| |
| | JUN001 | Rastoder Selim | |
1835 | | STE001 | Ajdarpasic Kemal |
| 2084 | 1—3
| | JUN002 | Zanier Nico | |
1749 | | STE002 | Klein Marcel |
| 1785 | 2—2
| | JUN004 | Sabotic Rameza | |
1715 | | STE003 | Friederes Georges |
| 1782 | 1—3
| | JUN005 | Royer Tom | |
1714 | | STE004 | Kalkanci Sevket |
| 1750 | 3—1
| | JUN006 | Skulason Julius | |
1713 | | STE007 | Feyen Benny |
| 1641 | 3—1
| | JUN007 | Agovic Esad | |
1685 | | STE008 | Neyens François |
| 1552 | 3—1
| | JUN010 | Talevic Zejnel | |
1568 | | STE013 | Demazy Kevin |
| 1400 | 2—2
| | JUN011 | Bozic Jovan | |
1530 | | STE012 | Lorenz Guy |
| 1316 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| 2e DIVISION | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF IV | DIFFERDANGE IV | |
1638,166667 | | DIF VI | DIFFERDANGE VI |
| 1398,5 | 18—6
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF055 | Scheithé Pascal | |
1735 | | DIF081 | Boyarchenko Alexander Sr |
| 1400 | 3—1
| | DIF058 | Boyarchenko Alexander Jr | |
1570 | | DIF076 | Hodzic Mirzad |
| 1564 | 3—1
| | DIF056 | Joshi Utkarsh | |
1642 | | DIF082 | Boyarchenko Vlada |
| 1433 | 3—1
| | DIF059 | Boyarchenko Marie | |
1607 | | DIF084 | Placidi Romain |
| 1441 | 3—1
| | DIF065 | Maas Roland | |
1668 | | DIF087 | Leardini Jean-Marc |
| 1353 | 3—1
| | DIF067 | Schram Philippe | |
1607 | | DIF093 | Joshi Samruddhi |
| 1200 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF V | DIFFERDANGE V | |
1562,833333 | | DUD IV | DUDELANGE IV |
| 1336,666667 | 15—8
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF068 | Weirich Eric | |
1564 | | DUD044 | Dupont Michel |
| 1447 | 3—0
| | DIF069 | Diderich Johny | |
1616 | | DUD043 | Dupont Marc |
| 1481 | 1—3
| | DIF070 | Steil Raymond | |
1608 | | DUD046 | Schmitt Patrick |
| 1395 | 3—1
| | DIF071 | Schuster Gérard | |
1636 | | DUD050 | Kremer Nadine |
| 1279 | 3—1
| | DIF072 | Schuster Tom | |
1462 | | DUD051 | Kremer Gilbert |
| 1200 | 3—1
| | DIF074 | Hartung Fred | |
1491 | | DUD052 | Brandenburger Jonas |
| 1218 | 2—2
| | | | |
| | | |
| |
| | NOR III | NORDSTAD III | |
1489,333333 | | NOR II | NORDSTAD II |
| 1774,666667 | 11—13
| | | | |
| | | |
| |
| | NOR026 | Hess Pierre | |
1570 | | NOR015 | Kalabic Dzelal |
| 1931 | 2—2
| | NOR024 | Nilles René | |
1649 | | NOR016 | Batkic Nejib |
| 1824 | 1—3
| | NOR028 | Marinho Manuel | |
1561 | | NOR018 | Kries Yvon |
| 1775 | 3—1
| | NOR031 | Pereira Marco | |
1515 | | NOR019 | Fejzulahi Memet |
| 1770 | 3—1
| | NOR033 | Jacob Joseph | |
1441 | | NOR021 | Stoverinck Tijn |
| 1692 | 1—3
| | NOR038 | Dahm Jil | |
1200 | | NOR023 | Cosic Mehmedalija |
| 1656 | 1—3
| | | | |
| | | |
| |
| | LAT I | LA TOUR I | |
1576,333333 | | DOB III | DOMMELDANGE-BEGGEN III |
| 1512,333333 | 10—14
| | | | |
| | | |
| |
| | LAT005 | Krysatis Albert | |
1928 | | DOB029 | Van Alphen Matthias |
| 1554 | 2—2
| | LAT007 | Kerac Peter | |
1848 | | DOB031 | Schneider Serge |
| 1515 | 2—2
| | LAT016 | Adlam Gordon | |
1446 | | DOB030 | Schneider Rafael |
| 1488 | 1—3
| | LAT017 | Toth Jules | |
1430 | | DOB032 | Gomez Daniel |
| 1521 | 3—1
| | LAT018 | Linster Jacques | |
1410 | | DOB033 | Robbe Benoît |
| 1519 | 1—3
| | LAT019 | Cordier Gilbert | |
1396 | | DOB036 | Steinmetzer Jacques |
| 1477 | 1—3
| | | | |
| | | |
| |
| | PER III | PERLÉ III | |
1642,833333 | | BET I | BETTEMBOURG I |
| 1439,666667 | 15—9
| | | | |
| | | |
| |
| | PER018 | Leyder Alphonse | |
1703 | | BET005 | Gaspard Raymond |
| 1686 | 2—2
| | PER020 | Dhaene Gilbert | |
1658 | | BET010 | Marson Romain |
| 1452 | 3—1
| | PER021 | Lavina Marc | |
1656 | | BET011 | Bonne Joseph |
| 1450 | 3—1
| | PER022 | Weber Marcel | |
1642 | | BET012 | Reisdorf Jean-Pierre |
| 1395 | 1—3
| | PER024 | Rodesch Toni | |
1633 | | BET013 | Liltz Alain |
| 1354 | 3—1
| | PER026 | Simon Joel | |
1565 | | BET015 | Hertert Daniel |
| 1301 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | KBL I | KB-CHESS I | |
1544,333333 | | BON III | BONNEVOIE III |
| 1494,333333 | 16—6
| | | | |
| | | |
| |
| | KBL001 | Debay Michel | |
1857 | | BON033 | Rosskopf Nicolas |
| 1625 | 3—0
| | KBL002 | Verdickt Bernard | |
1638 | | BON036 | Beissel Ben |
| 1541 | 1—3
| | KBL003 | Vandevoir Michel | |
1571 | | BON037 | Antony Roland |
| 1489 | 3—1
| | KBL004 | Leprêtre Thierry | |
1543 | | BON039 | Poscic Mark |
| 1463 | 3—0
| | KBL006 | Libotte Giorgio | |
1339 | | BON041 | Uhres Claude |
| 1438 | 3—1
| | KBL007 | Bardot Martial | |
1318 | | BON042 | Mendes Ricardo |
| 1410 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| 3e DIVISION A | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | ERR VI | ESCH-ROCHADE-REINE VI | |
1287,25 | | DUD VI | DUDELANGE VI |
| 1207 | 12—4
| | | | |
| | | |
| |
| | ERR065 | Meisch Tanguy | |
1285 | | DUD057 | Hoffmann Neil |
| 1228 | 3—1
| | ERR069 | Apel Laryana | |
1257 | | DUD060 | Zimmer Gilles |
| 1200 | 3—1
| | ERR071 | Nickels Max | |
1200 | | DUD061 | Pauchet Tim |
| 1200 | 3—1
| | ERR064 | Meisch Jean-Paul | |
1407 | | DUD062 | Steinbach Pit |
| 1200 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | JUN II | JUNGLINSTER II | |
1373 | | STE II | STEINFORT II |
| 1442 | 4—12
| | | | |
| | | |
| |
| | JUN012 | Molitor Charles | |
1505 | | STE014 | Thommes Nicolas |
| 1400 | 1—3
| | JUN014 | Siebenaler Tom | |
1352 | | STE015 | Lamberty Alain |
| 1500 | 1—3
| | JUN015 | Royer Sylvie | |
1435 | | STE016 | Francois Guillaume |
| 1208 | 1—3
| | JUN020 | Royer Marc | |
1200 | | STE006 | Mikolajezak Dominique |
| 1660 | 1—3
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| 3e DIVISION B | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF VII | DIFFERDANGE VII | |
1216,25 | | DUD V | DUDELANGE V |
| 1218,75 | 9—7
| | | | |
| | | |
| |
| | DIF094 | Seidel Steve | |
1208 | | DUD053 | Brandenburger Boris |
| 1200 | 2—2
| | DIF098 | Kirsch Christiane | |
1255 | | DUD054 | Brandenburger François |
| 1250 | 1—3
| | DIF100 | Leclerc Mike | |
1202 | | DUD056 | Weyer Bob |
| 1225 | 3—1
| | DIF103 | Cressa Luca | |
1200 | | DUD055 | Weyer Ben |
| 1200 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | DOB IV | DOMMELDANGE-BEGGEN IV | |
| | BON V | BONNEVOIE V |
| | 12—0
| | | | |
| | | |
| |
| | PER IV | PERLÉ IV | |
1469,5 | | ERR V | ESCH-ROCHADE-REINE V |
| 1457,25 | 7—9
| | | | |
| | | |
| |
| | PER027 | Lamberty Michel | |
1530 | | ERR056 | Bouzek Lindsay |
| 1408 | 1—3
| | PER028 | Salentiny Eric | |
1446 | | ERR058 | Reiser Renée |
| 1385 | 3—1
| | PER029 | François Luc | |
1390 | | ERR062 | Werner Frédéric |
| 1409 | 1—3
| | PER030 | Ernzer Aly | |
1512 | | ERR051 | Thoma Alain |
| 1627 | 2—2
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | | | |
| 3e DIVISION C | | |
| |
| | | | |
| | | |
| |
| | ERR VII | ESCH-ROCHADE-REINE VII | |
| | DIF VIII | DIFFERDANGE VIII |
| | 0—12
| | | | |
| | | |
| |
| | PER V | PERLÉ V | |
1354,25 | | ECH IV | ECHTERNACH IV |
| 1510,25 | 9—7
| | | | |
| | | |
| |
| | PER032 | Besseling Bernard | |
1434 | | ECH049 | Bley Lothar |
| 1625 | 1—3
| | PER033 | König Alois | |
1415 | | ECH050 | Rippinger Robi |
| 1594 | 3—1
| | PER035 | Schmitt Olivier | |
1328 | | ECH051 | Schmalen Pascal |
| 1437 | 2—2
| | PER037 | François Roby | |
1240 | | ECH059 | Genson Fernand |
| 1385 | 3—1
| | | | |
| | | |
| |
| | ERR IV | ESCH-ROCHADE-REINE IV | |
1487,25 | | BON IV | BONNEVOIE IV |
| 1347 | 10—6
| | | | |
| | | |
| |
| | ERR047 | Apel Yurica | |
1517 | | BON043 | Delvaux Richard |
| 1407 | 3—1
| | ERR048 | Schlotter Florence | |
1510 | | BON045 | Catel Christian |
| 1389 | 2—2
| | ERR050 | Kessler Lucien | |
1483 | | BON046 | Serban Viorel Mihai |
| 1375 | 2—2
| | ERR055 | Silvestrini Daniel | |
1439 | | BON049 | Moser Godfroi |
| 1217 | 3—1
|
|