Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Offizielle Schlusstabellen der Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001:

Nationaldivision:

1. Bonnevoie I 10.0 61.0
2. Dudelange I 6.5 43.0
3. Differdange I 6.0 50.0
4. Echternach I 4.5 36.5
5. Dom.-Beggen I 6.0 46.5
6. Belvaux I 4.5 31.5
7. Perlé I 2.0 29.5
8. Bissen I 0.5 22.0

Ehrenpromotion:

1. Differdange II 8.0 49.0
2. Nordstad I 7.0 52.0
3. Bonnevoie II 6.0 48.0
4. Schifflange I 6.0 39.5
5. Esch I 7.0 53.0
6. Pétange I 3.5 37.5
7. Dudelange II 2.5 28.0
8. La Tour I 0.0 13.0

1.Division:

1 Luxembourg 1915 9.0 55.0
2 Differdange III 9.0 53.0
3 Bonnevoie III 8.5 54.5
4 Esch II 6.0 46.5
5 Echternach II 5.0 39.0
6 Perlé II 4.5 40.0
7 Bettembourg 4.0 38.5
8 Junglinster 3.5 31.5
9 Esch III 2.5 34.5
10 Nordstad II 2.0 28.0
11 Echternach III 1.0 19.5
12 Bissen II ausgeschieden    

2.Division:

1 Wasserbillig 9.0 44.0
2 Differdange IV 9.0 43.0
3 Schifflange II 8.5 47.0
4 Belvaux II 8.0 40.5
5 Steinfort 7.5 42.5
6 Dommeldange/Beggen II 6.5 31.0
7 Esch IV 4.0 26.0
8 Schifflange III 3.5 33.5
9 Perlé III 2.5 27.5
10 Bascharage 2.5 25.5
11 Dudelange III 2.5 18.0
12 Differdange V 2.5 17.5

3.Division:

Aufstiegsgruppe
1 Bonnevoie IV 2.0 9.5
2 Bonnevoie V 2.0 7.5
3 Bonnevoie VI 2.0 6.5
4 Bonnevoie VII 0.0 0.5
Mittlere Gruppe
5 Pétange II 2.0 9.5
6 Perlé IV 2.0 6.5
7 Schifflange IV 2.0 5.0
8 Dudelange IV 0.0 2.0
Untere Gruppe
9 Nordstad III 2.0 6.5
10 Differdange VI 1.0 5.5
11 Echternach IV 0.0 0.0

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie