Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Zurück Elo-National Elo-Gambit Elo-Fide

Spieler: 197
PRO: 100
LUX: 85
ETR: 12
Elo-Liste vom 01-07-2006
Code
FLDE
Numéro
d'ordre
Code
FIDE
Name VornameELO FIDE
051001
ELO FIDE
060101
ELO FIDE
060401
ELO FIDE
060701
TitelSexeGeburtsdatum
800 ECH00114100010IvanchukVassily 2748272927312734M 1969-03-18
905 ERR001603767BauerChristian 2625262726382599M 1977-01-11
949 DIF00154107730ShchekachevAndrei 2562257025922593M 1972-10-27
529 DIF0024653530KritzLeonid 2545256125782578M 1984-02-26
901 ECH00214101440BerelovichAleksandar 2571257125712568M 1967-07-02
801 ECH00314103222GoloshchapovAlexander 2523253325562558M 1978-01-25
403 DOB0014000013DavidAlberto 2595259125802546M 1970-03-26
803 ECH00913400363GoulievNamig 2572258825802543M 1974-02-13
922 SCH0011700588CicakSlavko 2497250025062532M 1969-10-25
820 DIF0034662997RotsteinArkadij 2528252025202521M 1961-04-29
895 DIF001200018WinantsLuc 2529253525302517M 1963-01-01
903 ECH0064617495HausrathDaniel 2463246624662511M 1976-04-08
802 ECH004900109PopovicPetar 2509249825012509M 1959-02-14
902 ECH0054603338ScheblerGerhard 2474246524712499M 1969-10-03
897 DIF0064626605HenrichsThomas 2457243424622491M 1973-03-15
370 ERR0034610776HaubThorsten-Michael 2435243824412469M 1968-02-15
904 ECH0074641833PaehtzElisabeth 2408242224382456wg D 1985-01-08
156 ECH0114643992BoidmanYuri 2431242424392450M 1952-02-02
896 DIF00413600796LobzhanidzeDavit 2462246224622446M 1968-10-15
747 ERR004608653MarzoloCyrille 2393239324142440M 1978-09-14
299 ECH0101700146WiedenkellerMichael 2454244324432432M 1963-01-10
725 PER001204145SajbulatovDaniel 2393240324132431M 1970-04-02
523 DUD001615013WirigAnthony 2415241024092429M 1983-02-03
473 DUD003608637NézarMustafa 2394239424082422M 1976-01-21
201 ECH0084611349PaehtzThomas 2406240624092420M 1956-09-04
174 ECH0124601025SonntagHans-Hubert 2403240324032419M 1954-04-16
379 DUD0024616189NiklaschOliver 2405240524052419M 1968-09-25
906 ERR002610038PhilippeChristophe 2384238023992411M 1974-09-01
537 DIF007620246BrunnerNicolas 2392239524072398M 1984-11-09
267 DIF0094000749BakalarzMietek 2429242924212391M 1960-12-28
426 DIF005200310VandevoortPascal 2414241624122388M 1971-09-24
726 DIF010201820GulbasCemil 2394237523622387M 1980-06-27
758 DIF0114605683BeckerMarc 2372237223722372M 1969-02-26
341 DUD0044000510BerendElvira 2337233723372353wg D 1965-09-19
331 DUD0064000102BerendFred 2364236423682353M 1965-03-23
629 BON002634654FellerSébastien 2303230123452345M 1991-03-11
420 ECH0144000528BrittnerSerge 2318232523252327M 1971-07-14
727 DIF017202282HautotStéphane 2318231723082327M 1980-04-11
300 NOR001601071AdrianClaude 2264227822932312M 1963-04-10
356 DUD0054607155OsiekaUdo 2315231523152297M 1966-09-29
530 BON0054000609WeberTom 2277227722772295 M 1984-04-28
477 ECH0154000471WagenerClaude 2289228922892291 M 1976-03-18
153 BON0044000021HaasGeorges 2291229122912291M 1951-11-06
177 DUD0114604393HabibiAli 2292228422862290M 1954-07-01
255 ECH0134605993KörholzLudger 2297228622862286M 1960-03-02
512 DIF0154000714GenglerPierre 2180219721752270 M 1981-09-08
242 DOB002200980HenrisLuc 2283228322852269M 1959-08-20
876 SCH00513900285Wagener-SustermanAnja 2258228122692262wg D 1976-10-14
908 ERR012614203PaciCédric 2249225722492260 M 1980-05-17
511 DUD015620203PucherOlivier 2279227922522257 M 1981-08-31
924 BON001514901021DobiasRichard 2246224622462251 M 1977-01-31
294 DIF0124000633JansenChristof 2261226122612250 M 1962-08-03
229 BON0012400260UptonTim 2248224822532250M 1958-12-19
346 DIF0134615573BruchJochen 2232223222322248M 1966-02-06
907 ERR005621560HelstrofferArnaud 2281229622752243 M 1979-09-18
236 DOB0034000684WeberJean-Marie 2265225922622243 M 1959-04-03
504 DUD014617997HislerThomas 2210221622102239 M 1980-03-30
388 DIF0084000056MenghiCarlo 2232223222322232 M 1969-06-30
364 BON007939633FilipovicSlobodan 2239223922392231 M 1967-02-26
836 DIF020608459CapponJohn 2197219022052231 M 1974-03-04
716 NOR002602272SpielmannAlain 2303228422502231M 1962-10-05
384 SCH0104120663DergatschowaAnna 2212221222122230wm D 1969-02-26
429 DIF0184624173KochHans-Jürgen 2251223522402227 M 1971-11-26
345 DIF0194643461BarthelAnsgar 2210223122362227 M 1965-12-30
378 SCH0024000501MertensMarc 2239223922492221 M 1968-09-09
464 BON0114000404HubertyMarc 2206221622252220 M 1974-10-30
363 ECH0204675703PrizkerBoris 2214221422142219 M 1967-02-19
549 DUD018627232PucherSébastien 2150216021962218 M 1985-05-15
927 ECH02054637127GnichtelGerd 2207220722072217 M 1965-03-17
779 DUD01014100878SchweitzerViktoriya 2244225022392211wm D 1959-12-19
272 NOR0034667638BarmboldJens 2210221022102210 M 1961-05-13
173 DOB0064000366WeberLéon 2205220522052205 M 1954-04-10
140 DUD00654606060SandmeierToni 2204220422042204 M 1950-11-29
878 BON009806730BednarichJan 2196220122042204 M 1975-05-03
641 SCH012634921SaatdjianThomas 2118216421812202 M 1991-09-11
790 BON01024617121SegerJan 2199219921992202 M 1985-08-26
160 BON0064001192BlaeserPierre 2243224322432202 M 1953-05-04
909 ERR014619787EspritYohann 2199219921992200 M 1982-03-25
167 SCH0034000625SailerDouglas 2190219022112198 M 1954-02-02
502 DIF0164000480HartungJerry 2226222622262193 M 1979-08-08
332 NOR004935174KecapJsmed 2189218921892191 M 1965-04-22
557 DIF0144000803JeitzChristian 2168217221602181 M 1986-04-06
170 DUD0094000498GasparLucien 2189218921892178 M 1954-03-01
541 DOB0044000641DaubenfeldGilles 2177217721772170 M 1985-02-04
141 DUD0124000030MossongHubert 2161215521552167M 1950-12-18
212 ECH0194643984BoidmanMarina 2182218221822166 D 1957-11-20
398 SCH0064000463KaberClaude 2212221222072165 M 1970-01-21
268 DUD017627925CarilloJesus 2163217521722156 M 1975-01-11
136 ECH0164606116TrauthMichael Dr. 2225215721652156 M 1950-05-10
898 DIF029205362HonhonRoland 2100210521032149 M 1975-12-04
479 DOB012639907MontagnéArnaud 2152215321532149 M 1976-07-06
79 DUD0204000862SchammoJei 2115211521152144 M 1942-01-05
88 BON0134000080RasmussenLars-Bo 2171217121712138 M 1943-07-04
875 PET0014000439FellerJosy 2135213521352135 M 1944-01-28
84 DIF0244000137StullNorbert 2097209721182129 M 1942-12-10
415 DIF022203190DalBorgoAlbin 2152213421202128 M 1975-05-28
587 BON0034001060SerbanVlad-Ioan 2114211421122127 M 1988-12-07
910 ERR015644218RuestOlivier 2104210921092124 M 1988-03-18
492 DIF025204161HisetteChristophe 2075207520752123 M 1978-07-05
308 SCH0044609875SchmitzAndreas 2149214821242118M 1964-02-26
485 DIF0304664353BarpiyevaGulsana 2107211021102107wf D 1977-12-27
735 ECH0244674294SchmidtWaldemar 2100210021002107 M 1963-04-10
604 ERR0064001206LinsterPhilippe 2073207320672107 M 1989-11-08
279 DIF034202010VerspechtThierry 2123212321232106 M 1961-09-19
424 DUD0074000765SchartzAlain 2188217321062102 M 1971-09-14
767 PER004201910DumontAndré 2066206620552100 M 1964-10-31
839 NOR006658502CapacesFrançois 0020882098 M 1959-11-14
237 DOB0134000854BaskewitschPierre 2108210821022097 M 1959-05-21
359 BON0084000838BaudotDenis 2094209420942094 M 1966-12-20
320 ECH0184000960OberweisPaul 2116211621162091 M 1964-09-24
102 ECH0234001087CorbinPaul 0002089 M 1945-03-20
269 DIF0234001036SchlüterYves 2087208720872088 M 1961-03-04
447 ERR013649503WeissFrédéric 2103209621012087 M 1973-08-14
323 SCH0074000730BakalarzGrazyna 2068206820682087wf D 1964-11-09
290 DUD016604194DeillerPascal 2130212220972086 M 1962-04-12
302 DOB0054000579KarpSerge 2096210220962085 M 1963-09-16
204 NOR0084001133HoffmannRoger 2055205520552081 M 1956-12-22
899 DIF0364673123HeinickeWenke 2058205820692079wf D 1978-03-06
301 SCH009823244CerasiUmberto 2085208520852078 M 1963-04-20
168 NOR005208299WislezFrancis 2075207520752076 M 1954-02-11
863 PER0064677340MuellerMatthias 2086208620832071 M 1968-02-16
606 DIF0274001184WagnerSteven 2046204620752068 M 1989-12-17
483 DIF035622338DenisartAnthony 2068207220722067 M 1977-06-18
303 NOR0074000889WittersPatrick 2062206220622065 M 1963-09-29
74 SCH0134000986KirschGérard 2094209420942064 M 1939-07-25
438 BON0154000919KalmesRené 2060206020602060 M 1972-12-06
344 DUD0084001117AckermannRobert 2069206920692060 M 1965-10-27
198 DIF0214000595MauquoiRudi 2068206820612059 M 1956-02-26
319 SCH0084000900ElbeshausenRalf 2057205720572057 M 1964-09-08
811 ECH0404632060JohannGregor 2051205820582054 M 1969-04-08
65 PER003203564MonavilleGuy 2063206320542050 M 1938-02-23
766 PER002203424CounetJ.Michel 2042204220102048 M 1959-07-25
295 BON0184000617SchmitFrancis 2048204820482048 M 1962-08-12
714 DIF04024619787KormanMaxim 2014203620362043 M 1992-02-12
336 SCH0114626001SchmitzManuela 2077206720422042wf D 1965-07-11
410 DIF033203289AndréDamien 2068206820682040 M 1970-11-05
842 PER015514508940PoljakovicSejfudin 2038203820382040 M 1960-12-14
208 DOB0081900480PimentaAntonio 2072207220722038 M 1957-08-02
179 DIF0314000552GoerensPaul 2036204320342036 M 1954-08-23
588 DIF0394001249Steil-AntoniFiona 1956193919682031 D 1989-01-10
397 ECH017203505DoisonAxel 0020562031 M 1969-12-24
22 NOR0104000846ConradyAlphonse 2029202920292029 M 1929-11-11
241 DUD0194001362KlaunerThéid 0002029 M 1959-07-25
449 DIF0374000668RischMichel 2039203920322026 M 1973-10-16
374 DOB0104001141NestlerPatrick 0002022 M 1968-05-28
619 DIF0584001478BoyarchenkoAlexander Jr 0002020 M 1990-07-19
501 SCH0174000560JeitzOlivier 2018201820182016 M 1979-08-07
923 SCH02624634174GoldschmidtAndreas 2015201520152015 M 1964-01-01
52 SCH0144632494KlickerFritz 2027202720272015 M 1936-01-04
214 DOB0111005073KruisRuud 2000199320072012 M 1958-01-08
71 ERR016658510IgnatovicAlexandre 0002011 M 1938-12-25
517 PER0035633496GiorgettiCyrile 2007200720092006 M 1982-04-28
334 DIF0414000676SpartzGuy 2041204120412004 M 1965-05-12
522 ERR0074001028MullerGuy 2065205720252003 M 1982-10-24
547 DIF0384001354KirschLaurent 0002000 M 1985-04-17
329 DOB022622664BatageljLaurent 2072204720171989 M 1965-02-22
768 PER005205885BelvaFrédéric 1997198819881988 M 1973-09-23
188 BON0124001303ChristenPierre 2056205620561988 M 1955-08-25
487 DIF043625140ZaffaroniJérémie 1983198319831983 M 1978-02-03
810 DOB0171708295VoilleyGuillaume 1964197919791983 M 1963-09-17
233 SCH01514403056RamdedovicDelija 0001980 M 1959-02-26
145 DOB009638692AzoritLuis 1946195419641971 M 1951-03-24
696 DOB026208345LentzenAlain 0001959 M 1979-10-19
952 LAT00451903071ParreiraLuis Miguel 1954195419541954 M 1974-01-21
780 DUD025634433SchweitzerMarc 1967196019481954 M 1957-12-17
413 PER0104000927NeumanCarlo 1961196119611953 M 1970-12-03
513 ERR0254001427MertensDavid 0001951 M 1981-10-02
27 PET0034000820PetersPaul 1930193019301944 M 1930-06-01
579 DUD0244001419PletschClaude 1902190219251939 M 1988-04-23
411 SCH0164001273BirtzClaude 1979196819521934 M 1970-11-14
328 DUD0264001109FeippelJean-Paul 1975196519451927 M 1965-01-23
519 DIF0284000978HoegenerClaude 1911191119131925 M 1982-07-09
441 BON0164001320BuchholtzLéon 1939193919391925 M 1973-02-03
418 DOB007633585HautierFabien 1922192219221922 M 1971-04-23
613 NOR0114001095DahmRené 1905190519051916 M 1990-05-03
585 ECH0314000943MergeaiChristophe 1920192019201916 M 1988-09-12
138 PER008205079DinevDimiter 1921192119191915 M 1950-10-09
679 SCH039644480SaatdjianStéphane 1922191218811907 M 1994-03-31
162 DOB015669911CappellettiRobert 0001907 M 1953-07-13
404 SCH0244001311WagenerChristophe 1920192019111905 M 1970-05-31
669 BON0264001052SerbanDavid 1895189518951895 M 1993-04-28
929 DIF0533208140BrunoRicardo 1949194918961892 M 1983-00-00
748 ERR0084001494FelixGeorges 0001884 M 1964-07-01
54 WAS00424607177MichalowskiRichard 1877187718771877 M 1936-03-29
930 DIF0537657131DelmotteEric 0001861 M 1983-00-00
879 BON022627046BerteauFranck 0018511860 M 1973-00-00
401 PER0094001290LuciforaNicolas 1855185518551844 M 1970-03-07
149 ECH02824646393MosebachPeter-Georg 0001838 M 1951-09-03
854 DIF05024622052OlivaJan 1779177917791779 M 1983-00-00
672 DIF0494001257Steil-AntoniDario 0176217611771 M 1993-09-29
592 DIF0594001486BoyarchenkoMarie 0001751 D 1989-04-17
911 ERR036662640BertrandQuentin 0177917301750 M 1993-00-00
193 SCH0234001010MarzadoriEdmond 1675167516751707 M 1955-11-07
628 DIF05724634310BakalarzJanet 0001659 D 1991-02-17
352 SCH0324001338GeschwindtGilbert 0001652 M 1966-06-04
185 DIF0704001281SteilRaymond 0000 M 1954-00-00
776 DIF0824000072BoyarchenkoVlada  D 1997-02-16

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie