Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Zurück Elo-National Elo-Gambit Elo-Fide

Spieler: 197
PRO: 100
LUX: 84
ETR: 13
Elo-Liste vom 01-01-2007
Code
FLDE
Numéro
d'ordre
Code
FIDE
Name VornameELO FIDE
061001
ELO FIDE
070101
TitelSexeGeburtsdatum
800 ECH00114100010IvanchukVassily 27412750M 1969-03-18
973 DIF0011200372IstratescuAndrei 26152619M 1975-12-03
905 ERR001603767BauerChristian 25892609M 1977-01-11
529 DIF0034653530KritzLeonid 25972597M 1984-02-26
974 DIF0054600169SchlosserPhilipp 25542562M 1968-08-19
801 ECH00214103222GoloshchapovAlexander 25522555M 1978-01-25
949 DIF0024107730ShchekachevAndrei 25612554M 1972-10-27
901 ECH00314101440BerelovichAleksandar 25512549M 1967-07-02
803 ECH00413400363GoulievNamig 25422545M 1974-02-13
922 DUD0011700588CicakSlavko 25302544M 1969-10-25
820 DIF0064662997RotsteinArkadij 25282542M 1961-04-29
902 ECH0064603338ScheblerGerhard 25352534M 1969-10-03
403 IND0014000013DavidAlberto 25342528M 1970-03-26
903 ECH0074617495HausrathDaniel 25292526M 1976-04-08
895 DIF004200018WinantsLuc 25172516M 1963-01-01
989 ECH0081210629ChernovVadim 24922493M 1963-04-23
897 DIF0094626605HenrichsThomas 24822483M 1973-03-15
802 ECH005900109PopovicPetar 24832483M 1959-02-14
975 DIF0074675789MeierGeorg 24842478M 1987-08-26
747 SCH001608653MarzoloCyrille 24832472M 1978-09-14
370 ERR0024610776HaubThorsten-Michael 24742469M 1968-02-15
1014 DIF00752300109ThorhallssonThrostur 02465 M 1969-00-00
904 ECH0094641833PaehtzElisabeth 24492451D 1985-01-08
896 DIF00813600796LobzhanidzeDavit 24502446M 1968-10-15
299 ECH0161700146WiedenkellerMichael 24322441M 1963-01-10
156 ECH0114643992BoidmanYuri 24382435M 1952-02-02
523 DUD002615013WirigAnthony 24392433M 1983-02-03
629 BON001634654FellerSébastien 24242431M 1991-03-11
201 ECH0104611349PaehtzThomas 24202427M 1956-09-04
537 DIF010620246BrunnerNicolas 24212426M 1984-11-09
473 DUD007608637NézarMustafa 24222423M 1976-01-21
174 ECH0124601025SonntagHans-Hubert 24192421M 1954-04-16
379 DUD0064616189NiklaschOliver 24192417M 1968-09-25
726 DIF013201820GulbasCemil 23792395M 1980-06-27
426 NOR001200310VandevoortPascal 23882392M 1971-09-24
267 DIF0124000749BakalarzMietek 23802378M 1960-12-28
906 ERR003610038PhilippeChristophe 23972364M 1974-09-01
727 DIF018202282HautotStéphane 23682361M 1980-04-11
1015 DIF01852300982ThorfinnssonBjorn 02345 M 1979-00-00
341 DUD0054000510BerendElvira 23532341wg D 1965-09-19
331 DUD0034000102BerendFred 23542340M 1965-03-23
420 ECH0154000528BrittnerSerge 23172319M 1971-07-14
242 DOB001200980HenrisLuc 23192315M 1959-08-20
978 DUD0044116518SustermanLazar 23152312M 1950-03-24
477 ECH0174000471WagenerClaude 22922306 M 1976-03-18
511 DUD014620203PucherOlivier 23062303M 1981-08-31
908 ERR011614203PaciCédric 22572300 M 1980-05-17
990 ECH0144678320VoropaevGleb 22922300M 1968-01-30
300 NOR002601071AdrianClaude 23142297M 1963-04-10
530 BON0034000609WeberTom 22952295 M 1984-04-28
153 BON0064000021HaasGeorges 22912291M 1951-11-06
356 DUD0084607155OsiekaUdo 22972283M 1966-09-29
876 DUD00913900285Wagener-SustermanAnja 22752282wg D 1976-10-14
981 ERR0035610151TaddeiBenoît 22882273M 1979-05-06
255 ECH0134605993KörholzLudger 22802267M 1960-03-02
549 DUD019627232PucherSébastien 22502254 M 1985-05-15
294 DIF0154000633JansenChristof 22532253 M 1962-08-03
924 BON00514901021DobiasRichard 22512252 M 1977-01-31
878 BON008806730BednarichJan 22172252 M 1975-05-03
512 DIF0144000714GenglerPierre 22822249 M 1981-09-08
346 DIF0194615573BruchJochen 22482248M 1966-02-06
236 DOB0024000684WeberJean-Marie 22432246 M 1959-04-03
364 BON007939633FilipovicSlobodan 22392243 M 1967-02-26
779 DUD01114100878SchweitzerViktoriya 22082238wm D 1959-12-19
229 BON0022400260UptonTim 22412238M 1958-12-19
388 DIF0114000056MenghiCarlo 22322232 M 1969-06-30
927 ECH0234637127GnichtelGerd 22172232 M 1965-03-17
384 SCH0114120663DergatschowaAnna 22302230wm D 1969-02-26
716 NOR0023602272SpielmannAlain 22472228M 1962-10-05
504 DUD013617997HislerThomas 22372227 M 1980-03-30
907 ERR004621560HelstrofferArnaud 22272226 M 1979-09-18
993 NOR0025201006GoossensEtienne Adrien 22192224 M 1973-10-03
464 BON0124000404HubertyMarc 22202217 M 1974-10-30
160 BON0114001192BlaeserPierre 22022214 M 1953-05-04
363 ECH0184675703PrizkerBoris 22192212 M 1967-02-19
557 DIF0174000803JeitzChristian 21652207 M 1986-04-06
909 ERR013619787EspritYohann 22002205 M 1982-03-25
790 BON01324617121SegerJan 22022202 M 1985-08-26
502 DIF0164000480HartungJerry 21992202 M 1979-08-08
268 DUD018627925CarilloJesus 21572200 M 1975-01-11
1017 DIF0315632708GenzlingAlain 02197 M 1989-00-00
332 NOR003935174KecapJsmed 21942196 M 1965-04-22
378 SCH0024000501MertensMarc 22112195 M 1968-09-09
167 SCH0034000625SailerDouglas 21952191 M 1954-02-02
641 SCH010634921SaatdjianThomas 21742187 M 1991-09-11
398 SCH0054000463KaberClaude 21652179 M 1970-01-21
136 ECH0194606116TrauthMichael Dr. 21532179 M 1950-05-10
141 DUD0164000030MossongHubert 21672175M 1950-12-18
875 PET0014000439FellerJosy 21742174 M 1944-01-28
345 DIF0264643461BarthelAnsgar 21522173 M 1965-12-30
415 DIF027203190DalBorgoAlbin 21792172 M 1975-05-28
1018 PER0015202053ThirionMarcel 02171 M 1966-00-00
212 ECH0224643984BoidmanMarina 21662166 D 1957-11-20
170 DUD0104000498GasparLucien 21842165 M 1954-03-01
587 BON0044001060SerbanVlad-Ioan 21492155 M 1988-12-07
424 DUD0124000765SchartzAlain 21122154 M 1971-09-14
479 DOB006639907MontagnéArnaud 21492149 M 1976-07-06
541 BON0104000641DaubenfeldGilles 21572149 M 1985-02-04
84 DIF0214000137StullNorbert 21382144 M 1942-12-10
898 DIF033205362HonhonRoland 21422142 M 1975-12-04
79 DUD0204000862SchammoJei 21402130 M 1942-01-05
910 ERR014644218RuestOlivier 21242124 M 1988-03-18
88 BON0164000080RasmussenLars-Bo 21382123 M 1943-07-04
492 DIF028204161HisetteChristophe 21232119 M 1978-07-05
976 DIF0251201883Istratescu-IgnatDiana-Elena 21182118 D 1975-02-11
735 ECH0294674294SchmidtWaldemar 21072107 M 1963-04-10
308 SCH0044609875SchmitzAndreas 21282099M 1964-02-26
269 DIF0304001036SchlüterYves 20882096 M 1961-03-04
290 DUD015604194DeillerPascal 20912095 M 1962-04-12
839 NOR004658502CapacesFrançois 20982095 M 1959-11-14
988 WAS00224632953DanyAlexander 20952095 M 1984-00-00
303 NOR0064000889WittersPatrick 20812095 M 1963-09-29
359 BON0094000838BaudotDenis 20942094 M 1966-12-20
1003 DIF0335637823IglesiasJoachim 21052093 M 0000-00-00
994 SCH0134648943MagarJohannes 20932093 M 1961-07-14
447 ERR012649503WeissFrédéric 20872092 M 1973-08-14
320 ECH0204000960OberweisPaul 20942090 M 1964-09-24
302 DOB0034000579KarpSerge 20852085 M 1963-09-16
204 NOR0074001133HoffmannRoger 20912084 M 1956-12-22
168 NOR005208299WislezFrancis 20712083 M 1954-02-11
606 DIF0234001184WagnerSteven 20812083 M 1989-12-17
323 SCH0064000730BakalarzGrazyna 20872081wf D 1964-11-09
198 DIF0224000595MauquoiRudi 20632074 M 1956-02-26
588 DIF0204001249Steil-AntoniFiona 20292073 D 1989-01-10
899 DIF0344673123HeinickeWenke 20872071wf D 1978-03-06
336 SCH0124626001SchmitzManuela 20642070wf D 1965-07-11
65 PER002203564MonavilleGuy 20502065 M 1938-02-23
604 ERR0054001206LinsterPhilippe 20582065 M 1989-11-08
344 DUD0174001117AckermannRobert 20632063 M 1965-10-27
714 DIF02424619787KormanMaxim 20452056 M 1992-02-12
102 ECH0244001087CorbinPaul 20892051 M 1945-03-20
811 ECH0444632060JohannGregor 20542050 M 1969-04-08
74 SCH0144000986KirschGérard 20572050 M 1939-07-25
295 BON0234000617SchmitFrancis 20482048 M 1962-08-12
766 PER001203424CounetJ.Michel 20482047 M 1959-07-25
438 BON0194000919KalmesRené 20602045 M 1972-12-06
863 PER0044677340MuellerMatthias 20712045 M 1968-02-16
547 DIF0354001354KirschLaurent 20002043 M 1985-04-17
179 DIF0364000552GoerensPaul 20402042 M 1954-08-23
397 ECH021203505DoisonAxel 20312040 M 1969-12-24
208 DOB0041900480PimentaAntonio 20382038 M 1957-08-02
71 ERR015658510IgnatovicAlexandre 20232036 M 1938-12-25
241 DUD0214001362KlaunerThéid 20292034 M 1959-07-25
22 NOR0144000846ConradyAlphonse 20292027 M 1929-11-11
449 DIF0324000668RischMichel 20262026 M 1973-10-16
374 DOB0084001141NestlerPatrick 20222022 M 1968-05-28
984 NOR008205966MarvilleGrégoire 19732020 M 1990-01-07
188 BON0144001303ChristenPierre 19832015 M 1955-08-25
319 SCH0074000900ElbeshausenRalf 20572015 M 1964-09-08
619 DIF0384001478BoyarchenkoAlexander Jr 20242014 M 1990-07-19
301 SCH008823244CerasiUmberto 20582012 M 1963-04-20
214 DOB0051005073KruisRuud 20122010 M 1958-01-08
52 SCH0154632494KlickerFritz 20092009 M 1936-01-04
501 SCH0094000560JeitzOlivier 20162007 M 1979-08-07
334 DIF0434000676SpartzGuy 20042003 M 1965-05-12
522 ERR0064001028MullerGuy 20021992 M 1982-10-24
145 DOB007638692AzoritLuis 19711980 M 1951-03-24
233 SCH02314403056RamdedovicDelija 19801980 M 1959-02-26
329 DOB014622664BatageljLaurent 19891978 M 1965-02-22
923 DUD03324634174GoldschmidtAndreas 19961978 M 1964-01-01
810 DOB0101708295VoilleyGuillaume 19831977 M 1963-09-17
613 NOR0094001095DahmRené 19561965 M 1990-05-03
696 DOB013208345LentzenAlain 19591962 M 1979-10-19
952 LAT0041903071ParreiraLuis Miguel 19551955 M 1974-01-21
780 DUD024634433SchweitzerMarc 19441946 M 1957-12-17
27 PET0054000820PetersPaul 19391936 M 1930-06-01
411 SCH0194001273BirtzClaude 19361936 M 1970-11-14
513 ERR0184001427MertensDavid 19511935 M 1981-10-02
519 BON0154000978HoegenerClaude 19251932 M 1982-07-09
413 PER0064000927NeumanCarlo 19531929 M 1970-12-03
404 DUD0344001311WagenerChristophe 18961924 M 1970-05-31
579 DUD0224001419PletschClaude 19391923 M 1988-04-23
138 PER005205079DinevDimiter 19221920 M 1950-10-09
585 ECH0324000943MergeaiChristophe 19211917 M 1988-09-12
441 BON0204001320BuchholtzLéon 19211912 M 1973-02-03
162 DOB011669911CappellettiRobert 19071907 M 1953-07-13
54 WAS00724607177MichalowskiRichard 18901890 M 1936-03-29
401 PER0074001290LuciforaNicolas 18731889 M 1970-03-07
679 SCH020644480SaatdjianStéphane 18901886 M 1994-03-31
669 BON0334001052SerbanDavid 18861883 M 1993-04-28
748 ERR0104001494FelixGeorges 18841871 M 1964-07-01
879 BON029627046BerteauFranck 18571866 M 1973-00-00
930 DIF045657131DelmotteEric 18261843 M 1983-00-00
149 ECH03724646393MosebachPeter-Georg 18381838 M 1951-09-03
929 DIF041208140BrunoRicardo 18351835 M 1983-00-00
1000 DIF0425657174DupontFrançois 18291829 M 0000-00-00
1002 DIF0415210005VandervorstPascal Armadn 18291829 M 1971-09-24
672 DIF0494001257Steil-AntoniDario 17741805 M 1993-09-29
854 WAS00324622052OlivaJan 17791779 M 1983-00-00
592 DIF0404001486BoyarchenkoMarie 17671776 D 1989-04-17
911 ERR034662640BertrandQuentin 17561758 M 1993-00-00
185 DIF0504001281SteilRaymond 17561753 M 1954-00-00
193 SCH0254001010MarzadoriEdmond 17071726 M 1955-11-07
628 DIF04424634310BakalarzJanet 16591655 D 1991-02-17
352 SCH0294001338GeschwindtGilbert 16521652 M 1966-06-04
1007 DOB0175659096HoudinJonathan 16321632 M 0000-00-00
776 DIF0694000072BoyarchenkoVlada  D 1997-02-16

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie