Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

11ième Challenge de la Ville de Diekirch (1.6.2001):

 

Endergebnis nach 7 Runden

Rang Teilnehmer Punkte PuSum
1. Glek Igor 6.5 27.0
2. Dgebuadze Alexandre 6.5 27.0
3. Goriachnik Dmitri 6.0 25.0
4. Boidman Yuri 5.5 23.0
5. Haub Thorsten M. 5.5 22.5
6. Berend Fred 5.0 24.0
7. Berend Elvira 5.0 23.5
8. Nezar Mustafa 5.0 23.0
9. Monaville Guy 5.0 22.0
10. Goerens Paul 5.0 21.0
11. Bakalarz Mietek 5.0 21.0
12. Stull Norbert 5.0 20.5
13. Daubenfeld Gilles 5.0 20.0
14. Grecuccio Nicola 5.0 20.0
15. Kecap Ismet 5.0 19.0
16. Gengler Pierre 5.0 18.0
17. Baskewitsch Pierre 5.0 18.0
18. Koerholz Ludger 4.5 21.0
19. Gorshkova Irina 4.5 19.5
20. Klicker Fritz 4.5 19.0
21. Rasmussen Lars Bo 4.5 18.5
22. Kruis Ruud 4.5 18.0
23. Risch Michel 4.5 18.0
24. Cerasi Umberto 4.5 17.0
25. Sailer Douglas 4.0 21.0
26. Karp Serge 4.0 20.0
27. Hansen Hervé 4.0 19.0
28. Ackermann Robert 4.0 19.0
29. Schweitzer Marc 4.0 18.5
30. Mossong Hubert 4.0 18.0
31. Schwab Patrick 4.0 17.0
32. Brittner Serge 4.0 17.0
33. Lutz Oliver 4.0 17.0
34. Karp Daniel 4.0 16.5
35. Kalabic Dzelal 4.0 16.0
36. Ghavami Seyed Rez 4.0 16.0
37. Nilles René 4.0 15.0
38. Jeitz Christian 4.0 15.0
39. Corbin Paul 4.0 15.0
40. Hengel Guy 4.0 15.0
41. Kocur Marc 4.0 14.5
42. Kuhn Heinz 4.0 13.0
43. Weber Jean-Marie 3.5 18.5
44. Portales Fabien 3.5 16.5
45. Recht Romain 3.5 15.5
46. Conrady Alphonse 3.5 15.5
47. Gross Ernst 3.5 14.0
48. Kessler Armand 3.5 13.5
49. Cosic Mehmedalija 3.5 13.5
50. Ratayczak Hauke 3.5 11.5
51. Scholtes Théo 3.5 11.5
52. Kayser Pierrot 3.5 11.0
53. Dahm René 3.5 10.5
54. Ludewig Robert 3.0 14.5
55. Schmit Francis 3.0 14.0
56. Bishop Peter 3.0 13.0
57. Emser Heinz 3.0 12.5
58. Neuman Carlo 3.0 12.0
59. Meloni Pierluigi 3.0 12.0
60. Weber Jean-Philip 3.0 12.0
61. Zigrand Roger 3.0 12.0
62. Mertens David 3.0 11.5
63. Wagner Steven 3.0 11.0
64. Pflaum Pascal 3.0 11.0
65. Nezar Malik 3.0 11.0
66. Steil-Antoni Fiona 3.0 11.0
67. Mossong Bernadette 3.0 11.0
68. Van Delft Karel 3.0 11.0
69. Steil Raymond 3.0 10.0
70. Clement Marc 3.0 9.0
71. Schirtz Albert 2.5 11.0
72. Garot Damien 2.5 9.5
73. Foerster Sven 2.5 9.5
74. Marzadori Jean 2.5 8.5
75. Rosewick Mathieu 2.5 8.5
76. Donini Carlo 2.5 8.0
77. Sequeira Ivo 2.5 7.5
78. Simonenko Sven 2.5 6.5
79. Becker Pierre 2.0 9.0
80. Kirsch Géraldine 2.0 9.0
81. Kessler Raymond 2.0 8.5
82. Kessler Lucien 2.0 8.0
83. Wagner Romain 2.0 8.0
84. Steil-Antoni Dari 2.0 6.0
85. Ludewig Daniela 2.0 6.0
86. Rissling Jan 2.0 6.0
87. Branquinho Bruno 2.0 5.0
88. Pitou Antoni 2.0 3.0
89. Foerster Nils 1.5 7.0
90. Iammarino Christi 1.5 5.5
91. Kirsch Fabienne 1.0 4.0
92. Lambertini Rossan 1.0 3.0
93. Kirsch Christiane 1.0 1.0

 

horizontal rule

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000, 2001 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie