Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Sommerturniere in Perlé:

Während den Sommermonaten veranstaltete der Schachclub Perlé jeden Mittwoch ein Blitz- oder Rapidchess-Turnier. Gespielt wurde in entspannter Atmosphäre im Café Roder (13, rue de l'Eglise / Perlé) ab 20 Uhr.

Ergebnis vom 22. August 2001:

1 Ackermann Robert (BON) 2070 M LUX 8,0
2 Ludewig Roby (SCH) 1964 M LUX 6,5
3 Schumacher Romain (BON) 1744 M LUX 6,0
4 Buchholtz Léon (BON) 1857 M LUX 5,5
5 Schartz Alain (Dud) 2140 M LUX 5,5
6 Hodzic Elvir (PER) 1700 M BEL 5,5
7 Schumacher Alain (BON) 1749 M LUX 5,0
8 Monaville Guy (PER) 2155 M BEL 5,0
9 Antsiferov Igor (PER) 1800 M RUS 5,0
10 Mikola Dominique (PER) 1585 M BEL 5,0
11 Otartchiev Gadji (PER) 1700 M TAJ 4,5
12 Neuman Carlo (PER) 1810 M LUX 4,5
13 Weber Philippe (NOR) 1800 M LUX 4,5
14 Zigrand Roger (PER) 1824 M LUX 4,0
15 Ludewig Daniela (SCH) 1456 F LUX 4,0
16 Rodesch Toni (PER) 1503 M LUX 4,0
17 Schmitt Olivier (PER) 1300 M LUX 4,0
18 Gaspard Raymond (BET) 1700 M LUX 3,0
19 Streff Michel (BIS) 1795 M LUX 3,0
20 Leyder Fons (PER) 1735 M LUX 1,5
21 Neissen Tim (PER) 1300 M LUX 1,5
22 Weber Fernand (BET) 1500 M LUX 0,5


Ergebnis vom 8. August 2001:

Mit von der Partie war diesmal u.a. der für Bonneweg spielende Grossmeister Thomas Paehtz, der das Turnier dann auch souverän vor Guy Monaville und Gadji Otartchiev gewann.
Am 15.August wird die 9. Runde trotz des Feiertages ausgetragen; die 10. und letzte Runde findet dann am 22. August 2001 statt. Nachmittags gegen 15 Uhr bietet sich die Gelegenheit, an dem traditionellen Rundgang durch die Gemeindewaldungen in Begleitung des Försters i.R., Aly Ernzer, mit anschliessendem Abendessen, teilzunehmen.

1. Paehtz Thomas (BON) 2470 GER 8.5
2. Monaville Guy (PER) 2155 BEL 7.5
3. Otartchiev Gadji (PER) 1700 TAJ 6.0
4. Hodzic Elvir (PER) 1700 BEL 6.0
5. Schumacher Romain (BON) 1744 LUX 5.5
6. Ludewig Roby (SCH) 1964 LUX 5.0
7. Weber Philippe (NOR) 1800 LUX 5.0
8. Mergeai Christophe (BON) 1772 BEL 5.0
9. Buchholtz Léon (BON) 1857 LUX 5.0
10. Mikola Dominique (PER) 1585 BEL 5.0
11. Zigrand Roger (PER) 1824 LUX 4.5
12. Mossong Bernadette (PER) 1723 LUX 4.5
13. Besseling Bernard (PER) 1463 BEL 4.5
14. Antsiferov Igor (PER) 1800 RUS 4.5
15. Neuman Carlo (PER) 1810 LUX 4.5
16. Rodesch Toni (PER) 1503 LUX 4.5
17. Moïs Eric (ARL) 1400 BEL 4.0
18. Toussaint Gaby (PER) 1727 BEL 4.0
19. Schumacher Alain (BON) 1749 LUX 3.5
20. Lamberty Michel (PER) 1523 BEL 3.0
21. Catel Christian (BON) 1468 LUX 3.0
22. Weber Marcel (PER) 1650 LUX 2.5
23. Ludewig Daniela (SCH) 1456 LUX 2.5
24. Schmitt Olivier (PER) 1300 LUX 0.0

 

Ergebnis vom 1. August 2001:

1 Marechal Andy (PER) 2176 BEL 7.0
2 Monaville Guy (PER) 2155 BEL 6.5 
3 Schmit Francis (BON) 1950 LUX 6.5 
4 Daubenfeld Gilles (BON) 2054 LUX 6.5 
5 Otartchiev Gadji (PER) 1700 TAJ 6.5 
6 Zigrand Roger (PER) 1824 LUX 6.0 
7 Antsiferov Igor 1800 RUS 6.0 
8 Schumacher Romain (BON) 1744 LUX 5.5 
9 Ludewig Roby (SCH) 1964 LUX 5.0 
10 Weber Philippe (NOR) 1800 LUX 5.0 
11 Linz Stefan (PER) 1649 GER 4.5 
12 Mossong Bernadette (PER)1723 LUX 4.5 
13 Leyder Fons (PER) 1735 LUX 4.5 
14 Schumacher Alain (BON) 1749 LUX 4.5 
15 Brosius René (BET) 1860 LUX 4.5
16 Buchholz Léon (BON) 1857 LUX 4.0 
17 Toussaint Gaby (PER) 1727 BEL 4.0 
18 Hodzic Elvir (PER) 1700 BEL 4.0 
19 Schmitt Olivier (PER) 1300 LUX 4.0 
20 Besseling Bernard (PER) 1463 BEL 4.0 
21 Marechal Remy (BAS) 1400 BEL 3.5 
22 Ludewig Daniela (SCH) 1456 LUX 3.5 
23 Mikola Dominique (PER) 1585 BEL 3.0 
24 Gaspard Raymond (BET) 1700 LUX 2.5 
25 Weber Fernand (BET) 1500 LUX 2.5 
26 Lamberty Michel (PER) 1523 BEL 2.0 
27 Weber Marcel (PER) 1650 LUX 2.0 
28 Seny Matthieu (BAS) 1450 BEL 1.0 

 

Ergebnis vom 25. Juli 2001:

1 Marechal Andy (PER) 2176 8.5
2 Monaville Guy (PER) 2155 7.0
3 Otartchiev Gadji (PER) 1700 6.5
4 Dinev Dimiter (PER) 1911 6.0
5 Hodzic Elvir (PER) 1700 6.0
6 Schumacher Romain (BON) 1744 5.5
7 Toussaint Gabriel (PER) 1727 5.5
8 Ludewig Roby (SCH) 1964 5.0
9 Weber Philippe (NOR) 1800 5.0
10 Igour 1800 5.0
11 Zigrand Roger (PER) 1824 5.0
12 Mikole Dominique (PER) 1585 4.5
13 Mergeai Christophe (BON)1772 4.5
14 Hansen Hervé (BON) 1886 4.0
15 Mossong Bernadette (PER)1723 4.0
16 Leyder Fons (PER) 1735 4.0
17 Schumacher Alain (BON) 1749 4.0
18 Linz Stefan (PER) 1649 4.0
19 Ludewig Daniela (BET) 1456 3.5
20 Lamberty Michel (PER) 1523 3.0
21 Besseling Bernard (PER) 1463 3.0
22 Lorenz Guy (PER) 1425 3.0
23 Laming Edward (ARL) 1650 3.0
24 Rodesch Toni (PER) 1520 3.0
25 Lamesch Steve (BON) 1507 2.5
26 König Alois (PER) 1549 2.0

 

Ergebnis vom 18. Juli 2001:

1. Monaville Guy 2185 7.5
2. Schartz Alain 2139 7.0
3. Sailbulatov Daneal 2286 7.0
4. Ortartchiev Gadji 1950 6.0
5. Rodzik 1850 6.0
6. Daubenfeld Gilles 2065 5.5
7. Dinev Dimiter 1861 5.0
8. Ludewig Robert 1978 5.0
9. Weber Philippe 1800 5.0
10. Besseling Bernard 1463 5.0
11. Schumacher Romain 1744 4.5
12. Buchholtz Leon 1857 4.5
13. Mossong Bernadette 1723 4.5
14. Fissette Daniel 1821 4.0
15. Linz Stefan 1649 4.0
16. Igour 1800 4.0
17. Rodesch Toni 1500 4.0
18. Schumacher Alain 1749 4.0
19. Mikolajezak Dominique 1600 4.0
20. Brice Bruno 1500 3.5
21. Lamberty Michel 1523 3.0
22. Weber Marcel 1580 2.5
23. Lorenz Guy 1420 1.5
24. Ludewig Daniela 1456 1.0

 

Ergebnis vom 11. Juli 2001:

1 Monaville Guy (PER) 2165 BEL 7.5
2 Buchholtz Leo (BON) 1850 LUX 7.0
3 Ackermann Robert (BON) 2070 LUX 6.5
4 Schumacher Romain (BON) 1750 LUX 5.5
5 Otartchiev Gadji (PER) 1700 TAJ 5.5
6 Hansen Hervé (BON) 1880 LUX 5.0
7 Ludewig Roby (BET) 1980 LUX 5.0
8 Leyder Fons (PER) 1750 LUX 5.0
9 Weber Marcel (PER) 1600 LUX 4.0
10 Lamberty Michel (PER) 1500 BEL 4.0
11 Mikola Domi (PER) 1600 BEL 4.0
12 Toussaint Gaby (PER) 1720 BEL 3.5
13 Ludewig Daniela (SCH) 1450 LUX 3.5
14 Koenig Alois (PER) 1560 BEL 3.0
15 Rodesch Tony (PER) 1520 LUX 2.5
16 Lorenz Guy (STE) 1450 LUX 0.5

 

Ergebnis vom 4. Juli 2001:

1 Monaville Guy (PER) 2165 BEL 8.5
2 Otartchiev Gadji (PER) 1700 TAJ 7.5
3 Daubenfeld Gilles (BON) 2054 LUX 7.0
4 Ludewig Roby (BET) 1980 LUX 6.0
5 Ackermann Robert (BON) 2070 LUX 5.5
6 Daubenfeld Nico (BON) 1980 LUX 5.0
7 Schumacher Romain (BON) 1745 LUX 4.5
8 Buchholtz Leo (BON) 1850 LUX 4.5
9 Rodesch Tony (PER) 1520 LUX 4.5
10 Linz Stephan (PER) 1680 GER 4.0
11 Schumacher Alain (BON) 1750 LUX 4.0
12 Besseling Bernard (PER) 1500 BEL 4.0
13 Leyder Fons (PER) 1730 LUX 3.5
14 Lamberty Michel (PER) 1500 BEL 3.5
15 Ludewig Daniela (BET) 1400 LUX 2.5
16 König Aloïs (PER) 1560 LUX 2.5
17 Laming Edward 1600 ENG 2.0
18 Mikola Dominique (PER) 1600 BEL 2.0

 

 

Ergebnis vom 27. Juni 2001:

 

NOM

CLUB

ELO

PAYS

POINTS

1

LOBHANIDZE Davit

PER

2501

GEO

9

2

MONAVILLE Guy

PER

2165

BEL

8

3

OTARTCHIEV Gadji

PER

1700

TAJ

6

4

RODESCH Tony

PER

1520

LUX

6

5

LEYDER Fons

PER

1730

LUX

5,5

6

ZIGRAND Roger

PER

1850

LUX

5

7

DAUBENFELD Gilles

BON

2054

LUX

5

8

DAUBENFELD Nico

BON

1981

LUX

5

9

BUCHHOLTZ Léon

BON

1850

LUX

5

10

TOUSSAINT Gaby

PER

1720

BEL

5

11

SCHUMACHER Romain

BON

1745

LUX

5

12

LUDEWIG Roby

BET

1980

LUX

4,5

13

LINZ Stefan

PER

1680

LUX

4,5

14

SCHUMACHER Alain

BON

1750

LUX

4

15

LEVY Paul

PER

1960

LUX

4

16

FISSETTE Daniel

PER

1830

BEL

4

17

DINEV Dimiter

PER

1900

BEL

4

18

NEUMAN Carlo

PER

1810

LUX

4

19

KÖNIG Alois

PER

1560

LUX

4

20

LAMBERY Michel

PER

1500

BEL

4

21

BESSELING Bernard

PER

1500

BEL

3,5

22

MIKOLAJEZAK Dominique

PER

1600

BEL

3,5

23

LUDEWIG Daniéla

BET

1400

LUX

3

24

WEBER Marcel

PER

1600

LUX

2,5

25

LORENZ Guy

STE

1450

LUX

2

 

Ergebnis vom 20. Juni 2001:

 

NOM

ELO

CLUB

PTS

PART.

BUCH.

BM

1

MONAVILLE Guy

2165

PER

8,0

9

47,5

25,0

2

BUCHHOLTZ Léon

1850

BON

8,0

9

42,5

25,0

3

SCHUMACHER Alain

1750

BON

6,0

9

48,5

25,0

4

LEYDER Fons

1730

PER

6,0

9

47,5

25,0

5

LUDEWIG Roby

1980

BET

5,0

9

48,5

25,5

6

TOUSSAINT Gaby

1720

PER

5,0

9

42,5

23,0

7

SCHUMACHER Romain

1745

BON

4,5

9

47,5

25,5

8

FISSETTE Daniel

1830

PER

4,5

9

46,5

25,0

9

LINZ Stefan

1680

PER

4,5

9

36,5

20,0

10

RODESCH Tony

1520

PER

4,0

9

36,0

20,5

11

BESSELING Bernard

1500

PER

4,0

9

34,5

18,0

12

LAMBERTY Michel

1500

PER

3,5

9

32,0

18,0

13

WEBER Marcel

1600

PER

3,0

9

31,5

18,5

14

KÖNIG Alois

1560

PER

2,5

9

36,0

19,5

15

LUDEWIG Daniela

1400

BET

2,5

9

33,5

19,0

16

LE DOCTE Jacques

1340

PER

1,0

9

37,0

19,0

 

 

horizontal rule

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000, 2001 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie