Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

12e Challenge de la Ville de Diekirch (07.07.2002):

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu MiBuch
1. Dgebuadse Alexandre GM 2537   Gand BEL 6 1 0 6.5 27.5 25.5
2. Bakalarz Mietek FM 2334   Differdange LUX 6 0 1 6.0 26.0 22.5
3. Berend Fred IM 2360   Bonnevoie LUX 6 0 1 6.0 23.0 21.5
4. Boidman Yuri IM 2405   Echternach LUX 5 1 1 5.5 22.5 23.0
5. Mossong Hubert FM 2166   Dudelange LUX 5 0 2 5.0 24.0 21.5
6. Brittner Serge   2203   Echternach LUX 5 0 2 5.0 24.0 20.5
7. Weber Tom   2013 0 Bonnevoie LUX 5 0 2 5.0 23.0 24.0
8. Hisette Christophe   2083   Petange LUX 5 0 2 5.0 22.0 22.5
9. Daubenfeld Gilles   2131 0 Bonnevoie LUX 5 0 2 5.0 20.0 23.0
10. Haub Thorsten M. IM 2384   Nordstad LUX 5 0 2 5.0 20.0 20.5
11. Gengler Pierre   2197   Differdange LUX 5 0 2 5.0 20.0 20.0
12. Wislez Francis   2050   Waremme BEL 5 0 2 5.0 20.0 19.5
13. Corbin Paul   2013   Echternach LUX 5 0 2 5.0 18.0 19.0
14. Kecap Jsmed   2115   Nordstad LUX 4 1 2 4.5 19.0 19.0
15. Stull Norbert   2144 V Differdange LUX 3 3 1 4.5 18.0 17.5
16. Debuschere Helmut   1817   Seraing BEL 4 1 2 4.5 17.0 17.5
17. Gorchkova Irina FM 2190 w Gand BEL 4 1 2 4.5 16.0 16.0
18. Monaville Guy   2128 V Perlé LUX 4 0 3 4.0 21.0 24.5
19. Ackermann Robert   2102   Bonnevoie LUX 4 0 3 4.0 21.0 21.5
20. Witters Patrick   2064   Nordstad LUX 4 0 3 4.0 19.0 19.0
21. Hoffmann Roger   2030   Nordstad LUX 4 0 3 4.0 17.0 20.0
22. Schmidt Waldemar   1920   Andernach GER 4 0 3 4.0 16.0 20.0
23. Ludewig Roby   1894   Schifflange LUX 4 0 3 4.0 16.0 18.5
24. Conrardy-Janssen w 1730   Esch LUX 3 2 2 4.0 15.5 17.5
25. Batkic Nedzib   1817   Bissen LUX 4 0 3 4.0 15.0 16.5
26. Conrady Alphonse   1932 V Nordstad LUX 3 2 2 4.0 13.5 14.5
27. Dahm René   1736 2 Nordstad LUX 3 2 2 4.0 13.0 16.0
28. Scholtes Théo   1748 V Esch LUX 4 0 3 4.0 12.0 15.0
29. Nizhegorodova M. w 2287   Echternach LUX 2 3 2 3.5 17.0 21.0
30. Hoegener Claude   1813 0 Differdange LUX 3 1 3 3.5 17.0 20.0
31. Zigrand Roger   1844   Perlé LUX 3 1 3 3.5 16.0 20.0
32. Konietzka Lutz   2146   Wallehorst-Rull GER 3 1 3 3.5 14.5 15.0
33. Zilles Paul   1804   Wirtzfeld BEL 3 1 3 3.5 14.0 17.5
34. Weis Francis n 1400     LUX 2 3 2 3.5 13.0 17.0
35. Hauer Ferdi   1768 V Echternach LUX 2 3 2 3.5 13.0 16.5
36. Ley Christophe n 1550 0 LCD LUX 3 1 3 3.5 10.0 14.5
37. Renell Sebastian   1260 6 Siegen GER 2 2 3 3.0 15.5 20.0
38. Steil-Antoni Fiona w 1699 6 Differdange LUX 3 0 4 3.0 14.0 20.5
39. Roland Antony   1480   Bonnevoie LUX 3 0 4 3.0 14.0 19.0
40. Weber Philip   1810 6 Nordstad LUX 2 2 3 3.0 13.5 17.0
41. Mergeai Christophe   1777 6 Bonnevoie LUX 3 0 4 3.0 13.0 17.0
42. Nilles René   1675 V Nordstad LUX 2 2 3 3.0 12.5 18.0
43. Steil Raymond   1759   Esch LUX 2 2 3 3.0 11.5 18.0
44. Boer Walter   1727   Wallehorst-Rull GER 1 4 2 3.0 11.5 17.5
45. Zhang Fan w 1777 6 Siegen GER 2 2 3 3.0 11.5 15.5
46. Mossong Bernadette w 1763   Perlé LUX 3 0 4 3.0 11.0 17.0
47. Schoetter Roby   1544 0 Differdange LUX 2 2 3 3.0 11.0 16.5
48. Cosic Mehmedalia   1659   Bissen LUX 3 0 4 3.0 11.0 15.5
48. Besseling Bernard   1468 V Perlé LUX 3 0 4 3.0 11.0 15.5
50. Sequeira Ivo   1684 6 DIfferdange LUX 2 2 3 3.0 10.5 16.5
51. Steil-Antoni Dario   1415 2 Differdange LUX 2 2 3 3.0 9.5 14.0
52. Schmidt Joerg   1650   Siegen GER 2 1 4 2.5 13.0 19.5
53. Schirtz Albert   1681   Echternach LUX 1 3 3 2.5 11.0 16.5
54. Schleck Victor   1657   Wirtzfeld BEL 2 1 4 2.5 10.0 16.5
55. Warkentin Peter   1550   SK Kruft GER 2 1 4 2.5 9.5 17.5
56. Lavina Marc   1685   Perlé LUX 1 3 3 2.5 9.0 13.5
57. Mai Hui Khô n 1450 0 LCD LUX 2 1 4 2.5 7.0 12.5
58. Werthebach Felix   1477 2 Siegen GER 2 1 4 2.5 6.5 14.5
59. Donini Carlo   1485   Schifflange LUX 2 1 4 2.5 6.5 14.0
60. Schmit Olivier   1300 0 Perlé LUX 1 2 4 2.0 7.5 15.0
61. Ludewig Daniela w 1516   Schifflange LUX 2 0 5 2.0 7.0 14.0
62. McCartney Dennis n 1600   Nordstad USA 1 2 4 2.0 5.5 11.5
63. Kessler Lucien   1531 V Esch LUX 2 0 5 2.0 5.0 13.5
64. Wetzel Mike   1249 6 Perlé LUX 1 1 5 1.5 6.5 12.0
65. Wetzel Gilles   1276 2 Perlé LUX 1 1 5 1.5 5.5 12.0
66. Balaji Sadasivam n 1400   Echternach LUX 1 1 5 1.5 4.5 12.5
67. Cruzes Alvaro n 1450 0 LCD LUX 1 1 5 1.5 3.5 13.0
 

 

 

horizontal rule

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2002 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie