Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Czech Open 2002, Pardubice:

Zur offiziellen Seite des Veranstalters...

Endstand nach 9 Runden:

A-Open (310 Teilnehmer):

Rang Name Start-Nr. Elo Punkte Gegner-Elo
41 Wirig Anthony 145 2319 6 / 9 2361
77 Thorsten-Michael Haub 106 2381 5.5 2307
163 Daubenfeld Gilles 282 2143 4.5 2318
203 Jansen Christof 163 2298 4 2307
264 Wagener Claude 253 2199 3 2323
288 Weber Jean-Marie 216 2242 2.5 2303
297 Gengler Pierre 255 2197 2.5 2219

B-Open (413 Teilnehmer):

Rang Name Start-Nr. Elo Punkte Gegner-Elo
19 Weber Tom 182 2096 6.5 / 9  
144 Goerens Jean-Paul 174 2099 5  
171 Stull Norbert 108 2144 5  
192 Feller Joseph 84 2167 4.5  
238 Jeitz Olivier 237 2053 4.5  
288 Jeitz Christian 220 2070 4  
322 Denisart Anthony 210 2078 3.5  

C-Open (231 Teilnehmer):

Rang Name Start-Nr. Elo Punkte Gegner-Elo
60 Birtz Claude 153 1750 5 / 9  
97 Hemmerling Pit 27 1950 5  
115 Steil-Antoni Fiona 205 1700 4.5  
125 Hoegener Claude 161 1750 4.5  
179 Roller Paul 36 1950 3.5  
182 Steil Raymond 173 1750 3.5  
185 Serban Vlad-Ioan 171 1750 3.5  
191 Risch Martine 118 1797 3.5  
222 Schoetter Robi 170 1750 2.5  

D-Open (286 Teilnehmer):

Rang Name Start-Nr. Elo Punkte Gegner-Elo
31 Conrady Alphonse 3 1932 6 / 9  
71 Dahm René 35 1750 5.5  
131 Serban David 161 1550 4.5  
184 Origer Muriel 123 1596 4.5  
200 Dohm Micheline 197 1470 4  
252 Dupont Marc 241 1327 3  
259 Kessler Lucien 150 1550 2.5  
264 Steil-Antoni Dario 232 1350 2.5  

 

Zur offiziellen Seite des Veranstalters...

 

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie