Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Coupe Antoine Piscitelli 2001 in Differdingen (22.12.2001):

1. IM Ali Habibi (Düdelingen, 2350) 6 (26)
2. Guy Monaville (Perlé, 2155) 6 (24)
3. Jerry Hartung (Differdingen, 2085) 5,5 (25)
4. Pierre Gengler (Differdingen, 2000) 5,5 (21)
5. Paul Goerens (Differdingen, 2057) 5 (22,5)
6. Josy Feller (Echternach, 2200) 5 (22)
7. Laurent Kirsch (ohne Lizenz) 5 (21)
8. Yves Schlüter (Differdingen, 2079) 5 (20,5)
9. Michel Risch (Differdingen, 2052) 5 (20,5)
10. Robert Ludewig (Schifflingen, 1964) 5 (20,5)
11. José Piscitelli (Beles, 1810) 5 (18)
12. Christian Jeitz (Differdingen, 2024) 4,5 (21)
13. Alphonse Conrady (Nordstad, 1915) 4,5 (19,5)
14. Pierre Baskewitsch (Esch, 1982) 4,5 (18,5)
15. Muriel Origer (Bonneweg, 1504) 4,5 (17,5)
16. Pascal Dosch (Sarreguemines, 1770) 4,5 (17)
17. Enes Agovic (Schifflingen, 1527)
18. Norbert Stull (Differdingen, 2090) 4 (20,5)
 ...
64 Teilnehmer

 

horizontal rule

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000, 2001 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie