Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Individuelle RC-Meisterschaft in Schifflingen am 25.Oktober 2001:

Anthony Wirig gewinnt das Turnier mit 7 Punkten aus 7 Runden, Jean-Marie Weber ist Landesmeister.

Einzelresultate und weitere Informationen finden Sie auf der Seite des Cercle d'Echecs Schifflange...

 

Endstand nach 7 Runden:

1 Wirig, Anthony 2168 BON 7 28.0
2 Weber, Jean-Marie 2221 DOB 5.5 25.5
3 Feller, Josy 2200 ECH 5.5 24.5
4 Baskewitsch, Pierre 1982 ERR 5.5 23.0
5 Berend, Fred 2339 BON 5.5 20.5
6 Gengler, Pierre 2000 DIF 5 21.0
7 Cerasi, Umberto 1969 SCH 5 17.0
7 Zigrand, Roger 1824 PER 5 17.0
9 Schammo, Jei 2079 DUD 4.5 21.0
10 Daubenfeld, Gilles 2134 BON 4.5 19.0
11 Jeitz, Olivier 2022 DIF 4.5 17.5
12 Monaville, Guy 2155 PER 4.5 17.0
13 Sailer, Douglas 2148 SCH 4 20.0
13 Weber, Tom 2097 BON 4 20.0
13 Kruis, Rudy-Anton 2047 LUX 4 20.0
16 Ackermann, Robert 2070 BON 4 18.0
16 Hisette, Christophe 1991 PET 4 18.0
16 Ramdedovic, Delija 1844 SCH 4 18.0
19 Denisart, Anthony 2027 BON 4 17.0
19 Rastoder, Selim 1846 ERR 4 17.0
21 Roller, Paul 1920 ERR 4 16.5
22 Corbin, Paul 2010 ECH 4 16.0
22 Ludewig, Robert 1964 SCH 4 16.0
24 Hoegener, Claude 1811 DIF 4 15.0
25 Dahm, René 1593 NOR 4 15.0
26 Bishop, Peter 1780 SCH 4 13.0
27 Kalmes, René 1954 BON 3.5 13.5
28 Schmit, Francis 1938 BON 3 15.0
28 Sequeira, Ivo 1484 DIF 3 15.0
30 Steil-Antoni, Fiona 1640 DIF 3 13.5
31 Mertens, David 1689 ERR 3 13.0
32 Rippinger, Remy 1729 ECH 3 11.0
32 Mossong, Bernadette 1723 PER 3 11.0
32 Agovic, Halil 1700 ERR 3 11.0
35 Risch, Michel 2052 DIF 3 10.0
36 Hemmerling, Pit 1687 BON 3 9.0
37 Steil, Raymond 1717 ERR 3 7.0
37 Kessler, Lucien 1549 ERR 3 7.0
39 Neuman, Carlo 1769 PER 2.5 10.5
40 Linster, Philippe 1280 ERR 2 11.0
41 Sabotic, Rameza 1786 ERR 2 9.0
42 Donini, Carlo 1398 SCH 2 9.0
43 Mergen, Mett 1725 DUD 2 8.0
44 Steil-Antoni, Dario 1359 DIF 2 8.0
45 Origer, Muriel 1504 BON 2 7.0
46 Ramdedovic, Mirza 1430 SCH 2 6.0
47 Marzadori, Jean 1642 SCH 2 4.0
48 Ludewig, Daniela 1456 SCH 1.5 4.5
49 Spagnolo, Antoine 1463 BET 1.5 3.5
50 Reisdorf, Jean-Pierre 1536 BET 0 0.0
50 Weyland, Andy 1326 PER 0 0.0

 

 

horizontal rule

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000, 2001 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie