Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Coupe Robert Royer, Junglinster (6.10.2002):

1 Hengel Guy 1856 Wasserbillig 6,0 26,0
2 Ludewig Robert 1894 Schifflange 5,5 23,5
3 Agovic Rizo 1619 Schifflange 5,5 21,5
4 Mertens David 1710 Esch 5,0 20,0 Bester U1800
  Geschwindt Gilbert 1777 Schifflange 5,0 20,0  
6 Kalmes René 1986 Bonnevoie 5,0 19,0  
7 Bishop Peter 1806 Esch 5,0 16,0 Bester U1900
8 Schaeffer Tom 1678 Dommeldange Beggen 4,5 19,0 Bester U1700
9 Hoegener Claude 1813 Differdange 4,5 18,0  
10 Karp Daniel 1879 Dommeldange Beggen 4,5 14,0  
11 Muller Guy 1777 Esch 4,0 19,5  
12 Schoetter Robert 1544 Differdange 4,0 19,0 Bester U1600
13 Zigrand Roger 1844 Perlé 4,0 18,0  
14 Hemmerling Pit 1827 Bonnevoie 4,0 15,0  
15 Skenderovic Enes 1637 Junglinster 4,0 14,0  
16 Staudt Claude 1853 Dommeldange Beggen 4,0 12,0  
17 Steil-Antoni Fiona 1699 Differdange 3,5 19,5 Beste Dame
18 Lorentz Jacques 1783 Bonnevoie 3,5 18,0  
19 Rebronja Nusret 1680 Junglinster 3,5 15,0  
  Schwinninger Norbert 1763 Esch 3,5 15,0  
21 Ramdedovic Delija 1855 Schifflange 3,5 14,0  
22 Palamar Ferid 1567 Junglinster 3,5 9,5  
23 Ajdarpasic Dzeko 1681 Junglinster 3,0 14,0  
24 Steil-Antoni Dario 1415 Differdange 3,0 12,0 Bester U1500
  Donini Carlo 1485 Schifflange 3,0 12,0  
26 Ludewig Daniela 1516 Schifflange 3,0 12,0  
27 Wagener Christophe 1816 Schifflange 3,0 11,0  
28 Marzadori Jean 1658 Schifflange 3,0 6,0  
29 Weirich Eric 1500 Differdange 2,5 11,0  
30 Linster Philippe 1472 Esch 2,5 8,0  
31 Muller Gilles 1422 Esch 2,5 5,5  
32 Schumacher Alain 1711 Bonnevoie 2,0 12,0  
33 Spagnolo Antoine 1446 Bettembourg 2,0 8,0  
  Talevic Zejnel 1559 Junglinster 2,0 8,0  
35 Royer Marc 1300 Junglinster 2,0 7,0  
  Bintner Joy 1400 Junglinster 2,0 7,0  
37 Pütz Yannis 1370 Bonnevoie 1,0 6,0  
 

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie