|
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 5. Runde (30.03.2005)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | | |
| | 1 | 1. | Hartung Jerry | (3½) | - | 5. | Daubenfeld Gilles | (3½) | 0 | - | 1
| | 2 | 3. | Weber Tom | (3½) | - | 11. | Serban Vlad | (3½) | ½ | - | ½
| | 3 | 7. | Schartz Alain | (3) | - | 4. | Feller Josy | (3) | 1 | - | 0
| | 4 | 22. | Kirsch Laurent | (3) | - | 6. | Sailer Douglas | (3) | 0 | - | 1
| | 5 | 17. | Muller Guy | (3) | - | 2. | Weber Jean-Marie | (2½) | 0 | - | 1
| | 6 | 12. | Christen Pierre | (2½) | - | 8. | Kecap Ismet | (2½) | 0 | - | 1
| | 7 | 14. | Wagner Steven | (2½) | - | 9. | Oberweis Paul | (2½) | 1 | - | 0
| | 8 | 15. | Klicker Fritz | (2½) | - | 10. | Ackermann Roby | (2½) | 1 | - | 0
| | 9 | 13. | Kruis Ruud | (2) | - | 16. | Kalmes René | (2½) | 0 | - | 1
| | 10 | 25. | Ortartchiev Gadji | (2) | - | 18. | Buchholtz Léo | (2) | 0 | - | 1
| | 11 | 19. | Steil-Antoni Fiona | (2) | - | 30. | Geschwindt Gilbert | (2) | ½ | - | ½
| | 12 | 27. | Lucifora Nicolas | (2) | - | 20. | Ramdedovic Delija | (2) | 0 | - | 1
| | 13 | 21. | Birtz Caude | (2) | - | 33. | Landresse Christian | (2) | 1 | - | 0
| | 14 | 23. | Schmit Francis | (2) | - | 35. | Wagener Christophe | (2) | 0 | - | 1
| | 15 | 24. | Ludewig Roby | (2) | - | 36. | Mertens David | (2) | ½ | - | ½
| | 16 | 28. | Wietor Henri | (1½) | - | 45. | Schumacher Alain | (1½) | ½ | - | ½
| | 17 | 42. | Steil-Antoni Dario | (1½) | - | 29. | Dahm René | (1½) | 0 | - | 1
| | 18 | 46. | Boyarchenko Marie | (1½) | - | 32. | Schadeck Alain | (1½) | 0 | - | 1
| | 19 | 26. | Mergeai Christophe | (1) | - | 40. | Nestler Daniel | (1) | ½ | - | ½
| | 20 | 43. | Boyarchenko Alexander | (1) | - | 37. | Hodzic Elvir | (1) | 0 | - | 1
| | 21 | 38. | Hoffmann Mathieu | (1) | - | 41. | Joshi Utkarsh | (1) | 1 | - | 0
| | 22 | 39. | Sabotic Rameza | (1) | - | 44. | Serban David | (1) | ½ | - | ½
| | 23 | 47. | Ludewig Gambucci Daniela | (1) | - | 34. | Bishop Peter | (½) | ½ | - | ½
| | 24 | 31. | Gnad Gunnar | (½) | - | 48. | spielfrei | (0) | + | - | - |
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 5. Runde (30.03.2005)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | | |
| | 1 | 11. | Baasch Thierry | (3½) | - | 8. | Kayser Pierrot | (3½) | ½ | - | ½
| | 2 | 3. | Rettel Robert | (3) | - | 17. | Kremer Gilles | (3) | ½ | - | ½
| | 3 | 13. | Kremer Nicolas | (3) | - | 4. | Cosic Mehmedalija | (3) | 0 | - | 1
| | 4 | 5. | Scholtes Théo | (3) | - | 14. | Schneider Raphael | (3) | ½ | - | ½
| | 5 | 15. | Diderich Johny | (3) | - | 6. | Adami Eric | (3) | ½ | - | ½
| | 6 | 9. | Wagner Danielle | (2½) | - | 24. | Schneider Serge | (2½) | 0 | - | 1
| | 7 | 1. | Ramdedovic Mirza | (2) | - | 2. | Pleim Myriam | (2½) | 1 | - | 0
| | 8 | 7. | Alberty Jean-Paul | (2) | - | 21. | Schuster Tom | (2) | 1 | - | 0
| | 9 | 20. | Clement Marc | (2) | - | 12. | Kessler Lucien | (2) | 1 | - | 0
| | 10 | 22. | Salentiny Eric | (2) | - | 16. | Antony Roland | (2) | ½ | - | ½
| | 11 | 18. | Steinmetzer Jacques | (2) | - | 23. | Schmitt Patrick | (2) | 1 | - | 0
| | 12 | 19. | Dupont Marc | (2) | - | 25. | Schaack Nico | (2) | 1 | - | 0
| | 13 | 27. | Ketani Yanis | (1) | - | 29. | Boyarchenko Vlada | (1½) | 0 | - | 1
| | 14 | 35. | Krieger Sonia | (1) | - | 10. | Koch Paul | (1) | 0 | - | 1
| | 15 | 26. | Donini Carlo | (1) | - | 31. | Joshi Samruddhi | (1) | 1 | - | 0
| | 16 | 30. | Krippler Nadia | (1) | - | 34. | Cressa Luca | (1) | 1 | - | 0
| | 17 | 33. | Berchem-Lux Stéphane | (½) | - | 32. | Thiry Paul | (½) | 1 | - | 0
|
|