|
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 6. Runde (31.03.2005)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | | |
| | 1 | 5. | Daubenfeld Gilles | (4½) | - | 3. | Weber Tom | (4) | ½ | - | ½
| | 2 | 11. | Serban Vlad | (4) | - | 7. | Schartz Alain | (4) | ½ | - | ½
| | 3 | 6. | Sailer Douglas | (4) | - | 8. | Kecap Ismet | (3½) | ½ | - | ½
| | 4 | 2. | Weber Jean-Marie | (3½) | - | 15. | Klicker Fritz | (3½) | 1 | - | 0
| | 5 | 16. | Kalmes René | (3½) | - | 14. | Wagner Steven | (3½) | 1 | - | 0
| | 6 | 4. | Feller Josy | (3) | - | 21. | Birtz Caude | (3) | 1 | - | 0
| | 7 | 18. | Buchholtz Léo | (3) | - | 17. | Muller Guy | (3) | ½ | - | ½
| | 8 | 20. | Ramdedovic Delija | (3) | - | 22. | Kirsch Laurent | (3) | 0 | - | 1
| | 9 | 35. | Wagener Christophe | (3) | - | 12. | Christen Pierre | (2½) | ½ | - | ½
| | 10 | 30. | Geschwindt Gilbert | (2½) | - | 9. | Oberweis Paul | (2½) | 0 | - | 1
| | 11 | 10. | Ackermann Roby | (2½) | - | 36. | Mertens David | (2½) | 1 | - | 0
| | 12 | 29. | Dahm René | (2½) | - | 19. | Steil-Antoni Fiona | (2½) | ½ | - | ½
| | 13 | 32. | Schadeck Alain | (2½) | - | 24. | Ludewig Roby | (2½) | ½ | - | ½
| | 14 | 28. | Wietor Henri | (2) | - | 13. | Kruis Ruud | (2) | ½ | - | ½
| | 15 | 33. | Landresse Christian | (2) | - | 23. | Schmit Francis | (2) | 0 | - | 1
| | 16 | 37. | Hodzic Elvir | (2) | - | 25. | Ortartchiev Gadji | (2) | 0 | - | 1
| | 17 | 45. | Schumacher Alain | (2) | - | 27. | Lucifora Nicolas | (2) | 0 | - | 1
| | 18 | 39. | Sabotic Rameza | (1½) | - | 38. | Hoffmann Mathieu | (2) | 0 | - | 1
| | 19 | 44. | Serban David | (1½) | - | 26. | Mergeai Christophe | (1½) | 1 | - | 0
| | 20 | 31. | Gnad Gunnar | (1½) | - | 42. | Steil-Antoni Dario | (1½) | ½ | - | ½
| | 21 | 40. | Nestler Daniel | (1½) | - | 47. | Ludewig Gambucci Daniela | (1½) | 1 | - | 0
| | 22 | 41. | Joshi Utkarsh | (1) | - | 46. | Boyarchenko Marie | (1½) | 0 | - | 1
| | 23 | 34. | Bishop Peter | (1) | - | 43. | Boyarchenko Alexander | (1) | 1 | - | 0 |
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 6. Runde (31.03.2005)
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | | |
| | 1 | 4. | Cosic Mehmedalija | (4) | - | 11. | Baasch Thierry | (4) | 0 | - | 1
| | 2 | 8. | Kayser Pierrot | (4) | - | 3. | Rettel Robert | (3½) | ½ | - | ½
| | 3 | 6. | Adami Eric | (3½) | - | 5. | Scholtes Théo | (3½) | 1 | - | 0
| | 4 | 14. | Schneider Raphael | (3½) | - | 15. | Diderich Johny | (3½) | 0 | - | 1
| | 5 | 17. | Kremer Gilles | (3½) | - | 24. | Schneider Serge | (3½) | 1 | - | 0
| | 6 | 18. | Steinmetzer Jacques | (3) | - | 1. | Ramdedovic Mirza | (3) | 0 | - | 1
| | 7 | 7. | Alberty Jean-Paul | (3) | - | 19. | Dupont Marc | (3) | 1 | - | 0
| | 8 | 20. | Clement Marc | (3) | - | 13. | Kremer Nicolas | (3) | 0 | - | 1
| | 9 | 2. | Pleim Myriam | (2½) | - | 9. | Wagner Danielle | (2½) | 1 | - | 0
| | 10 | 29. | Boyarchenko Vlada | (2½) | - | 22. | Salentiny Eric | (2½) | 1 | - | 0
| | 11 | 12. | Kessler Lucien | (2) | - | 16. | Antony Roland | (2½) | 0 | - | 1
| | 12 | 10. | Koch Paul | (2) | - | 25. | Schaack Nico | (2) | 1 | - | 0
| | 13 | 21. | Schuster Tom | (2) | - | 30. | Krippler Nadia | (2) | 0 | - | 1
| | 14 | 23. | Schmitt Patrick | (2) | - | 26. | Donini Carlo | (2) | 1 | - | 0
| | 15 | 33. | Berchem-Lux Stéphane | (1½) | - | 28. | Serban Mihai | (1) | 0 | - | 1
| | 16 | 31. | Joshi Samruddhi | (1) | - | 35. | Krieger Sonia | (1) | 1 | - | 0
| | 17 | 32. | Thiry Paul | (½) | - | 34. | Cressa Luca | (1) | 0 | - | 1
|
|