|
Championnat National Individuel AB
A-Spieler
1. Serban Vlad (Landesmeister)
2. Sailor Douglas
3. Weber Jean- Marie
B-Spieler
1. Schadeck Alain
2. Dahm René
3. Kalmes René
| Rng | Teilnehmer | ELO | Verein |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | Pkte | Sum | GegW |
| 1. | Serban Vlad | 2069 | Bonnevoie |
24W1 | 43S1 | 2W½ | 3S1 | 4S½ | 7W½ |
20S1 | 5W1 | 6S½ | 7.0 | 36.5 | 2058 |
| 2. | Sailer Douglas | 2149 | Schifflange |
13S1 | 21W1 | 1S½ | 7W½ | 20S1 | 8W½ |
5S1 | 10W1 | 3W½ | 7.0 | 36.0 | 2075 |
| 3. | Weber Jean-Marie | 2239 | Dommeldange-Beggen |
18S½ | 25W1 | 19S1 | 1W0 | 21S1 | 15W1 |
4S1 | 7W1 | 2S½ | 7.0 | 34.0 | 2030 |
| 4. | Weber Tom | 2238 | Bonnevoie |
34W1 | 19S½ | 14W1 | 9S1 | 1W½ | 5S½ |
3W0 | 26S1 | 7W1 | 6.5 | 33.5 | 2053 |
| 5. | Daubenfeld Gilles | 2192 | Dommeldange-Beggen |
31W1 | 15S1 | 8W½ | 11S1 | 35S1 | 4W½ |
2W0 | 1S0 | 9W1 | 6.0 | 34.5 | 2083 |
| 6. | Oberweis Paul | 2090 | Echternach |
37W1 | 26S0 | 13W½ | 16W1 | 19S0 | 29S1 |
22W1 | 14S1 | 1W½ | 6.0 | 28.0 | 1919 |
| 7. | Schartz Alain | 2147 | Dudelange |
29W1 | 22S1 | 9W½ | 2S½ | 10W1 | 1S½ |
14W1 | 3S0 | 4S0 | 5.5 | 33.5 | 2078 |
| 8. | Kecap Ismet | 2115 | Nordstad |
40S1 | 27W1 | 5S½ | 35W0 | 11S1 | 2S½ |
10W0 | 23W1 | 12S½ | 5.5 | 30.0 | 2034 |
| 9. | Ackermann Roby | 2072 | Dudelange |
41S1 | 16W1 | 7S½ | 4W0 | 15S0 | 36W1 |
21S1 | 19W1 | 5S0 | 5.5 | 29.5 | 1998 |
| 10. | Feller Josy | 2206 | Pétange |
25S½ | 33W1 | 20S½ | 27W1 | 7S0 | 23W1 |
8S1 | 2S0 | 11W½ | 5.5 | 29.5 | 1976 |
| 11. | Christen Pierre | 2015 | Bonnevoie |
36S1 | 35W½ | 46S1 | 5W0 | 8W0 | 24S½ |
18S1 | 20W1 | 10S½ | 5.5 | 27.5 | 1980 |
| 12. | Schadeck Alain | 1802 | Dommeldange-Beggen |
| 42S1 | 28W½ | 15W0 | 38S1 | 17W½ |
16S1 | 27S1 | 8W½ | 5.5 | 24.0 | 1874 |
| 13. | Dahm René | 1838 | Nordstad |
2W0 | 44S1 | 6S½ | 19W0 | 39S1 | 27W½ |
17S½ | 28W1 | 21S1 | 5.5 | 23.0 | 1941 |
| 14. | Kalmes René | 1967 | Bonnevoie |
33S½ | 38W1 | 4S0 | 46W1 | 28S1 | 19W1 |
7S0 | 6W0 | 17S½ | 5.0 | 28.0 | 1916 |
| 15. | Klicker Fritz | 1973 | Schifflange |
44W1 | 5W0 | 36S½ | 12S1 | 9W1 | 3S0 |
27W0 | 24S½ | 19W1 | 5.0 | 25.5 | 1948 |
| 16. | Schmit Francis | 1912 | Bonnevoie |
45W1 | 9S0 | 47W1 | 6S0 | 24W0 | 37S1 |
12W0 | 29S1 | 27W1 | 5.0 | 23.0 | 1831 |
| 17. | Ludewig Roby | 1898 | Schifflange |
35S0 | 41W½ | 30S½ | 44W1 | 36W½ | 12S½ |
13W½ | 22S1 | 14W½ | 5.0 | 22.0 | 1874 |
| 18. | Ortartchiev Gadji | 1889 | Perlé |
3W½ | 46S0 | 41W1 | 36S½ | 22W0 | 43S1 |
11W0 | 31S1 | 26W1 | 5.0 | 21.5 | 1887 |
| 19. | Wagner Steven | 2000 | Differdange |
30S1 | 4W½ | 3W0 | 13S1 | 6W1 | 14S0 |
24W1 | 9S0 | 15S0 | 4.5 | 27.0 | 1995 |
| 20. | Kirsch Laurent | 1922 | Differdange |
38S½ | 23W1 | 10W½ | 22S1 | 2W0 | 26S1 |
1W0 | 11S0 | 25W½ | 4.5 | 26.5 | 1952 |
| 21. | Muller Guy | 1950 | Esch Rochade Reine |
47W1 | 2S0 | 37W1 | 26S1 | 3W0 | 22S½ |
9W0 | 32S1 | 13W0 | 4.5 | 26.0 | 1929 |
| 22. | Buchholtz Léo | 1947 | Bonnevoie |
39S1 | 7W0 | 45S1 | 20W0 | 18S1 | 21W½ |
6S0 | 17W0 | 30S1 | 4.5 | 24.0 | 1870 |
| 23. | Birtz Caude | 1927 | Schifflange |
46W½ | 20S0 | 29W½ | 43S1 | 37W1 | 10S0 |
25W1 | 8S0 | 24W½ | 4.5 | 22.5 | 1880 |
| 24. | Wagener Christophe | 1785 | Schifflange |
1S0 | 28W0 | 32S1 | 45W1 | 16S1 | 11W½ |
19S0 | 15W½ | 23S½ | 4.5 | 21.5 | 1893 |
| 25. | Lucifora Nicolas | 1851 | Perlé |
10W½ | 3S0 | 33W1 | 28S½ | 26W0 | 46S1 |
23S0 | 36W1 | 20S½ | 4.5 | 21.0 | 1933 |
| 26. | Ramdedovic Delija | 1930 | Schifflange |
32S1 | 6W1 | 35S0 | 21W0 | 25S1 | 20W0 |
30S1 | 4W0 | 18S0 | 4.0 | 25.0 | 1959 |
| 27. | Steil-Antoni Fiona | 1939 | Differdange |
42W1 | 8S0 | 43W1 | 10S0 | 29W½ | 13S½ |
15S1 | 12W0 | 16S0 | 4.0 | 23.5 | 1900 |
| 28. | Kruis Ruud | 2002 | Dommeldange-Beggen |
43W0 | 24S1 | 12S½ | 25W½ | 14W0 | 31S½ |
33W1 | 13S0 | 32W½ | 4.0 | 20.0 | 1806 |
| 29. | Geschwindt Gilbert | 1816 | Schifflange |
7S0 | 39W½ | 23S½ | 30W1 | 27S½ | 6W0 |
38S1 | 16W0 | 34S½ | 4.0 | 19.5 | 1869 |
| 30. | Hoffmann Mathieu | 1755 | Pétange |
19W0 | 31S½ | 17W½ | 29S0 | 47W1 | 44S1 |
26W0 | 41S1 | 22W0 | 4.0 | 18.5 | 1853 |
| 31. | Wietor Henri | 1851 | Pétange |
5S0 | 30W½ | 39S1 | | 46W½ | 28W½ |
36S½ | 18W0 | 42S1 | 4.0 | 18.0 | 1834 |
| 32. | Serban David | 1672 | Bonnevoie |
26W0 | 37S0 | 24W0 | + | 44S½ | 34W1 |
40S1 | 21W0 | 28S½ | 4.0 | 16.0 | 1857 |
| 33. | Nestler Daniel | 1723 | Dommeldange-Beggen |
14W½ | 10S0 | 25S0 | 40W½ | 34S½ | 45W1 |
28S0 | 39W½ | 41W1 | 4.0 | 16.0 | 1852 |
| 34. | Mergeai Christophe | 1861 | Echternach |
4S0 | 36W0 | 38S1 | | 33W½ | 32S0 |
46W1 | 44S1 | 29W½ | 4.0 | 15.0 | 1762 |
| 35. | Hartung Jerry | 2267 | Differdange |
17W1 | 11S½ | 26W1 | 8S1 | 5W0 | |
| | | 3.5 | 26.0 | 2030 |
| 36. | Mertens David | 1782 | Esch Rochade Reine |
11W0 | 34S1 | 15W½ | 18W½ | 17S½ | 9S0 |
31W½ | 25S0 | 37W½ | 3.5 | 19.0 | 1911 |
| 37. | Landresse Christian | 1791 | Lux 1915 |
6S0 | 32W1 | 21S0 | 42W1 | 23S0 | 16W0 |
43S½ | 38W½ | 36S½ | 3.5 | 17.0 | 1805 |
| 38. | Boyarchenko Marie | 1477 | Nordstad |
20W½ | 14S0 | 34W0 | 41S1 | 12W0 | 47S1 |
29W0 | 37S½ | 40W½ | 3.5 | 16.0 | 1831 |
| 39. | Steil-Antoni Dario | 1713 | Differdange |
22W0 | 29S½ | 31W0 | 47S1 | 13W0 | 40S½ |
41W0 | 33S½ | 46W1 | 3.5 | 14.0 | 1796 |
| 40. | Gnad Gunnar | 1812 | Bonnevoie |
8W0 | 47S0 | 44W0 | 33S½ | + | 39W½ |
32W0 | 46S1 | 38S½ | 3.5 | 12.5 | 1727 |
| 41. | Bishop Peter | 1787 | Esch Rochade Reine |
9W0 | 17S½ | 18S0 | 38W0 | 45S½ | 42W1 |
39S1 | 30W0 | 33S0 | 3.0 | 13.5 | 1741 |
| 42. | Boyarchenko Alexander | 1673 | Nordstad |
27S0 | 12W0 | + | 37S0 | 43W0 | 41S0 |
47W1 | 45S1 | 31W0 | 3.0 | 12.0 | 1765 |
| 43. | Hodzic Elvir | 1764 | Perlé |
28S1 | 1W0 | 27S0 | 23W0 | 42S1 | 18W0 |
37W½ | | | 2.5 | 15.5 | 1899 |
| 44. | Sabotic Rameza | 1725 | Junglinster |
15S0 | 13W0 | 40S1 | 17S0 | 32W½ | 30W0 |
45S1 | 34W0 | | 2.5 | 12.5 | 1784 |
| 45. | Ludewig Gambucci Daniela | 1466 | Schifflange |
16S0 | + | 22W0 | 24S0 | 41W½ | 33S0 |
44W0 | 42W0 | 47S1 | 2.5 | 11.5 | 1784 |
| 46. | Schumacher Alain | 1666 | Bonnevoie |
23S½ | 18W1 | 11W0 | 14S0 | 31S½ | 25W0 |
34S0 | 40W0 | 39S0 | 2.0 | 15.0 | 1876 |
| 47. | Joshi Utkarsh | 1721 | Differdange |
21S0 | 40W1 | 16S0 | 39W0 | 30S0 | 38W0 |
42S0 | + | 45W0 | 2.0 | 10.0 | 1720 |
Championnat National Individuel C
Endstand nach der 9. Runde
C-Spieler
1. Baasch Thierry
2. Ramdedovic Mirza
3. Diderich Johny
| Rng | Teilnehmer | ELO | Verein |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | Pkte | Sum | GegW |
| 1. | Baasch Thierry | 1578 | Bonnevoie |
24W1 | 21S1 | 4W½ | 12S1 | 9W½ | 6S1 |
7W1 | 10S1 | 2W0 | 7.0 | 38.0 | 1524 |
| 2. | Ramdedovic Mirza | 1675 | Schifflange |
15W1 | 23S0 | 22W1 | 17S0 | 8W1 | 18S1 |
9W1 | 4S1 | 1S1 | 7.0 | 31.0 | 1540 |
| 3. | Diderich Johny | 1521 | Differdange |
34W1 | 6S1 | 23W1 | 9S0 | 7W½ | 17S1 |
4W½ | 5W½ | 10S1 | 6.5 | 34.0 | 1549 |
| 4. | Kremer Gilles | 1485 | Dudelange |
31S1 | 11W1 | 1S½ | 10W½ | 5S½ | 12W1 |
3S½ | 2W0 | 9W1 | 6.0 | 32.5 | 1541 |
| 5. | Rettel Robert | 1673 | Esch Rochade Reine |
22W1 | 17S½ | 8W½ | 23S1 | 4W½ | 9S½ |
6W1 | 3S½ | 7W½ | 6.0 | 31.5 | 1571 |
| 6. | Cosic Mehmedalija | 1646 | Bissen |
19S1 | 3W0 | 15S1 | 13W1 | 10S1 | 1W0 |
5S0 | 18W1 | 11S1 | 6.0 | 30.0 | 1553 |
| 7. | Adami Eric | 1636 | Schifflange |
12S0 | 30W1 | 20S1 | 18W1 | 3S½ | 11W1 |
1S0 | 17W1 | 5S½ | 6.0 | 30.0 | 1526 |
| 8. | Pleim Myriam | 1673 | Schifflange |
20S1 | 10W0 | 5S½ | 19W1 | 2S0 | 29W1 |
12S½ | 16W½ | 17S1 | 5.5 | 26.0 | 1550 |
| 9. | Kayser Pierrot | 1605 | Schifflange |
30S1 | 18W1 | 10S½ | 3W1 | 1S½ | 5W½ |
2S0 | 11W½ | 4S0 | 5.0 | 32.0 | 1557 |
| 10. | Kremer Nicolas | 1566 | Dudelange |
28W1 | 8S1 | 9W½ | 4S½ | 6W0 | 20S1 |
13W1 | 1W0 | 3W0 | 5.0 | 30.5 | 1539 |
| 11. | Scholtes Théo | 1641 | Esch Rochade Reine |
27W1 | 4S0 | 21W1 | 14S1 | 17W½ | 7S0 |
24W1 | 9S½ | 6W0 | 5.0 | 28.5 | 1505 |
| 12. | Schneider Serge | 1414 | Dommeldange-Beggen |
7W1 | 16S1 | 17W½ | 1W0 | 29S1 | 4S0 |
8W½ | 13S0 | 23W1 | 5.0 | 28.0 | 1587 |
| 13. | Alberty Jean-Paul | 1619 | Junglinster |
21W0 | 35S1 | 27W1 | 6S0 | 22W1 | 15W1 |
10S0 | 12W1 | | 5.0 | 26.0 | 1470 |
| 14. | Antony Roland | 1500 | Bonnevoie |
| 26W1 | 33S1 | 11W0 | 19S½ | 23S1 |
17W0 | 27S1 | 16W½ | 5.0 | 24.0 | 1472 |
| 15. | Dupont Marc | 1474 | Dudelange |
2S0 | 25W1 | 6W0 | 35S1 | 21W1 | 13S0 |
27W½ | 19S½ | 24W1 | 5.0 | 22.5 | 1459 |
| 16. | Koch Paul | 1579 | Esch Rochade Reine |
26S1 | 12W0 | 19S0 | 29W0 | 33S1 | 21W1 |
20W1 | 8S½ | 14S½ | 5.0 | 22.5 | 1451 |
| 17. | Schneider Raphael | 1560 | Dommeldange-Beggen |
32S1 | 5W½ | 12S½ | 2W1 | 11S½ | 3W0 |
14S1 | 7S0 | 8W0 | 4.5 | 28.0 | 1552 |
| 18. | Steinmetzer Jacques | 1477 | Dommeldange-Beggen |
33W1 | 9S0 | 35W1 | 7S0 | 27W1 | 2W0 |
25S1 | 6S0 | 22W½ | 4.5 | 24.5 | 1476 |
| 19. | Salentiny Eric | 1425 | Perlé |
6W0 | 34S1 | 16W1 | 8S0 | 14W½ | 24S0 |
29S1 | 15W½ | 25S½ | 4.5 | 22.0 | 1467 |
| 20. | Clement Marc | 1473 | Schifflange |
8W0 | 28S1 | 7W0 | 31S1 | 23W1 | 10W0 |
16S0 | 24S½ | 27W1 | 4.5 | 21.0 | 1464 |
| 21. | Schaack Nico | 1408 | Echternach |
13S1 | 1W0 | 11S0 | 33W1 | 15S0 | 16S0 |
28W1 | 25W½ | 30S1 | 4.5 | 20.0 | 1445 |
| 22. | Schuster Tom | 1443 | Differdange |
5S0 | 32W1 | 2S0 | 26W1 | 13S0 | 25W0 |
31S1 | 29W1 | 18S½ | 4.5 | 19.5 | 1457 |
| 23. | Kessler Lucien | 1569 | Esch Rochade Reine |
25S1 | 2W1 | 3S0 | 5W0 | 20S0 | 14W0 |
26S1 | 30W1 | 12S0 | 4.0 | 22.0 | 1478 |
| 24. | Boyarchenko Vlada | 1282 | Nordstad |
1S0 | 29W½ | 26S0 | 32W1 | 35S1 | 19W1 |
11S0 | 20W½ | 15S0 | 4.0 | 20.0 | 1464 |
| 25. | Krippler Nadia | 1270 | Differdange |
23W0 | 15S0 | 34W1 | 27S0 | 31W1 | 22S1 |
18W0 | 21S½ | 19W½ | 4.0 | 17.5 | 1402 |
| 26. | Serban Mihai | 1382 | Bonnevoie |
16W0 | 14S0 | 24W1 | 22S0 | | 34S1 |
23W0 | 33W1 | 31S1 | 4.0 | 14.0 | 1372 |
| 27. | Schmitt Patrick | 1420 | Dudelange |
11S0 | 31W1 | 13S0 | 25W1 | 18S0 | 30W1 |
15S½ | 14W0 | 20S0 | 3.5 | 19.5 | 1450 |
| 28. | Joshi Samruddhi | 1255 | Differdange |
10S0 | 20W0 | 32S½ | 34W½ | 30S0 | 33W1 |
21S0 | 31W½ | + | 3.5 | 12.5 | 1334 |
| 29. | Wagner Danielle | 1581 | Differdange |
35W0 | 24S½ | 30W1 | 16S1 | 12W0 | 8S0 |
19W0 | 22S0 | 33S½ | 3.0 | 17.5 | 1422 |
| 30. | Donini Carlo | 1393 | Schifflange |
9W0 | 7S0 | 29S0 | + | 28W1 | 27S0 |
34W1 | 23S0 | 21W0 | 3.0 | 14.0 | 1459 |
| 31. | Cressa Luca | 1200 | Differdange |
4W0 | 27S0 | + | 20W0 | 25S0 | 32S1 |
22W0 | 28S½ | 26W0 | 2.5 | 12.0 | 1370 |
| 32. | Thiry Paul | 1232 | Differdange |
17W0 | 22S0 | 28W½ | 24S0 | 34S0 | 31W0 |
33S1 | + | | 2.5 | 8.5 | 1306 |
| 33. | Krieger Sonia | 1200 | Differdange |
18S0 | + | 14W0 | 21S0 | 16W0 | 28S0 |
32W0 | 26S0 | 29W½ | 1.5 | 8.5 | 1427 |
| 34. | Berchem-Lux Stéphane | 1200 | Differdange |
3S0 | 19W0 | 25S0 | 28S½ | 32W1 | 26W0 |
30S0 | | | 1.5 | 8.0 | 1354 |
| 35. | Ketani Yanis | 1390 | Dudelange |
29S1 | 13W0 | 18S0 | 15W0 | 24W0 | |
| | | 1.0 | 9.0 | 1487 |
|