Challenge Hasi Schmitz 2005 Hauptturnier

Endstand nach der 7. Runde (30.04.2005)


Rg.Tit NameELO Verein 1. Rd.2. Rd. 3. Rd.4. Rd.5. Rd. 6. Rd.7. Rd. PktFide
1 HOEGENER Claude1910 Deifferdeng 45w 110s 19 w 14s 15s 16 w 17w 1728
2 ACKERMANN Robert2077 Diddeleng 65w 123s 140 w 16s 015s 120 w 113w 1624
3WGM SHUSTERMAN Anna2284 Scheffleng 25w 115s 112 w 033s 122s 119 w 16s 1623
4 RECKING René1946 Nordstad 67s 116w 124 s 11w 031s ½17 w 112s 122½
5 KORMAN Maxim1901 Deifferdeng 46s ½53w 132 s 114s 11w 031 w 120s 121½
6 RASTODER Selim1854 Jonglenster 57s 143w 120 s 12w 17s 11 s 03w 0525
7 SCHARTZ Alain2154 Diddeleng 37s 126w 119 s 112s 16w 021 w 11s 0524
8 SPARTZ Gaston1873 Deifferdeng 58w 134s 114 w 045s 120s 043 w 128s 1520
9 MORIS Henri2014 Bouneweg 28s 133w 11 s 016w 027w 123 s 126s 1519
10 AGOVIC Esad1731 Jonglenster 64s 11w 069 s 119w 035s 124 w 121s 1518
11 GESCHWINDT Gilbert1809 Scheffleng 53s ½35w ½43 s 117w 038s 142 w 119s 1517½
12 STEIL-ANTONI Fiona1933 Deifferdeng 42w 136s 13 s 17w 017s ½32 w 14w 021½
13 WAGNER Steven1986 Deifferdeng 41s ½68w 147 s 122w ½16s 114 w ½2s 020½
14WFM BAKALARZ Grazyna2088 Scheffleng 39s 147w ½8 s 15w 044s 113 s ½15w ½19½
15 DAHM René1838 Nordstad 50w 13w 038 s 152s 12w 025 s 114s ½18½
16 DENSING Gerd1754 SC Jünkerath 55w 14s 056 w 19s 113w 030 s 118w ½18½
17 MAAS Roland1668 Deifferdeng 20s 063w 130 w 111s 112w ½4 s 031s 117½
18 BIRTZ Claude1927 Scheffleng 32s 046w 137 s 131w 034s 140 w 116s ½16½
19 LUDEWIG Robert1923 Scheffleng 51w 127s 17 w 010s 125w 13 s 011w 0420
20 STULL Norbert2095 Deifferdeng 17w 129s 16 w 040s 18w 12 s 05w 0420
21 GOERENS Paul2001 Deifferdeng 38w 140s 034 w 127s 123w 17 s 010w 0419
22 LUCIFORA Nicolas1873 Perlé 54s 132w ½41 s 113s ½3w 028 w 042s 1418
23 SIMON Ben1800 Diddeleng 48s 12w 054 s 142w 121s 09 w 043s 1417
24 BAUS Christian1880 Lebach 49w 131s 14 w 025s 045w 110 s 046w 1417
25 PIETZKA Martin1690 Lebach 3s 057w 135 s 124w 119s 015 w 040s 1416
26 RUBINOV Jokov1810 Lebach 56w 17s 045 w 058s 152w 148 s 19w 0416
27 DILL Karl1750 Lebach 61w 119w 062 s 121w 09s 049 s 148w 1415
28 WEBER Marcel1633 Perlé 9w 059s ½55 w ½69s 129w 122 s 18w 0414½
29 SCHMITZ Karl-Heinz1817 Wasserbelleg 63s 120w 042 s 057w 128s 044 w 141s 1414
30 SPARTZ Guy1922 Deifferdeng 43s 058w 117 s 054w 137s 116 w 032s 1414
31 STEIL-ANTONI Dario1715 Deifferdeng 69w 124w 068 s 118s 14w ½5 s 017w 017½
32 KREMER Nicolas1551 Diddeleng 18w 122s ½5 w 047w 141s 112 s 030w 017
33 WAGENER Christophe1791 Scheffeleng 59w 19s 049 w 13w 042s 038 w ½54s 114
34 JOSHI Utkarsch1699 Deifferdeng 60s 18w 021 s 066w 118w 050 s 135w ½13½
35 KALMES René1960 Bouneweg 44w ½11s ½25 w 049s 110w 053 w 134s ½13
36 PLETSCH Claude1751 Diddeleng 62s 112w 052 s 063w 143s 039 w ½57s 113
37 RAMDEDOVIC Mirza1675 Scheffleng 7w 050s 118 w 056s 130w 052 s ½45w 112
38 MARZADORI Jean1610 Scheffleng 21s 048w 115 w 060s 111w 033 s ½52w 112
39 SCHOLTES Théo1662 Esch 14w 056s 050 w 148s 069w 136 s ½53w 110
40 DETILLOUX Marc1783 Luxembourg 1915 66s 121w 12 s 020w 062s 118 s 025w 0316
41 RODESCH Toni1610 Perlé 13w ½44s 122 w 055s 132w 046 s ½29w 0314½
42 BAKALARZ Janet1576 Deifferdeng 12s 066w 129 w 123s 033w 111 s 022w 0314
43 HODZIC Mirzad1547 Deifferdeng 30w 16s 011 w 068s 136w 18 s 023w 0314
44 NEU Georges1600 Wasserbelleg 35s ½41w 053 s 146w 114w 029 s 047s ½313
45 WALERS J-Claude1534 Diddeleng 1s 064w 126 s 18w 024s 062 w 137s 0313
46 WAGNER Romain1506 Differdingen 5w ½18s 059 w 144s 051w 141 w ½24s 0312½
47 LORENTZ Jacques1809 Bonneweg 52w 114s ½13 w 032s 048w 066 s 144w ½312½
48 SALENTINY Eric1396 Perlé 23w 038s 067 s 139w 147s 126 w 027s 0312
49 KLOEK Wilhelmus1500 Wasserbelleg 24s 060w 133 s 035w 063s 127 w 059s 1310
50 STEINMETZER Jacques1477 Dummeldeng/Beggen 15s 037w 039 s 067w 164s 134 w 062s 138
51 STEIL Raymond1550 Deifferdeng 19s 062w 066 s 061w 146s 064 w 163s 137
52 SCHNEIDER Serge1414 Dummeldeng/Beggen 47s 065s 136 w 115w 026s 037 w ½38s 012
53 DONINI Carlo1417 Scheffleng 11w ½5s 044 w 065s 155w 135 s 039s 010½
54 MAIER Wolfgang1500 Lebach 22w 061s 123 w 030s 056w 158 s ½33w 010
55 EISCHEN Michel1351 Bad Bertrich 16s 067w 128 s ½41w 053s 057 w 0-- 1
56 SCHMITT Patrick1420 Düdelingen 26s 039w 116 s 037w 054s 068 w 158w ½
57 WELSCHBILLIG Fernand1480 Waasserbelleg 6w 025s 064 w 129s 060w ½55 s 136w 0
58 LUDEWIG GAMBUCCI Daniela1485 Scheffleng 8s 030s 061 w 126w 066s ½54 w ½56s ½8
59 MAACK Arnold1391 Deifferdeng 33s 028w ½46 s 062w 068w 160 s 149w 08
60 DUMONT Fabien1000  34w 049s 0- - 138w 057s ½59 w 067s 1
61 BACK Alain1310 Bad Bertrich 27s 054w 058 s 051s 0-- 167 w ½66w 15
62 EISCHEN Raymond1315 Bad Bertrich 36w 051s 127 w 059s 140w 045 s 050w 0210
63 DIESEL Carlo1467 Esch 29w 017s 065 w 136s 049w 069 s 151w 027
64 BIRCMAAN Roland1000  10w 045s 057 s 0-- 150w 051 s 068s 125
65 WüRFEL Raoul1650 Lebach 2s 052w 063 s 053w 067s 0- - 169w 123
66 ANTONI Patricia1356 Deifferdeng 40w 042s 051 w 134s 058w ½47 w 061s 0
67 WAGNER Danielle1595 Deifferdeng 4w 055s 048 w 050s 065w 161 s ½60w 04
68 GOMREE François1000  70- +13s 031 w 043w 059s 056 s 064w 017
69 COLLETTE Christophe1000  31s 0-- 110 w 028w 039s 063 w 065s 016
70 SABOTIC Rameza1697 Jonglenster 68- --- 0- - 0-- 0-- 0- - 0-- 000

Challenge Hasi Schmitz 2005 Jugendturnier

Endstand nach der 9. Runde (30.04.2005)


Rg.NameELO Verein 1. Rd.2. Rd. 3. Rd.4. Rd.5. Rd. 6. Rd.7. Rd.8. Rd. 9. Rd.PktFide
1DUPONT Marc1495Diddeleng  24s 127w 113s 1 8w ½30s 17w ½ 2w 19s 15w 1 840
2KREMER Gilles1438Düdelingen  25s 121w 123s 1 15w 17s 18w ½ 1s 03w 112s 1 40
3SCHNEIDER Raphael1200Dummeldeng/Beggen  10w 061s 118w 1 51s 133w 113w 1 8s 12s 09w 1 734
4BAKALARZ Bianca1200Deifferdeng  62s 128w 18s 0 25w 113s 019w 1 20s 111w 17s 1 733
5BRAAS Patrick1200Echternach  56s 112w ½11s 0 34w 124s 123w 1 13s 18w 11s 0 33
6ROYER Sylvie1200Jonglenster  11s 044w 114s 1 21w 19s 050w 1 30s ½31w 117s 1 29½
7FRANCOIS Luc1354Perlé  41s 126w 19s 1 30w 12w 01s ½ 12w ½10s 14w 0 635½
8SCHUSTER Tom1434Deifferdeng  36w 135s 14w 1 1s ½11w 12s ½ 3w 05s 015s 1 635
9SCHMALEN Pascal1211Echternach  43w 149s 17w 0 32s 16w 116s 1 10w 11w 03s 0 635
10OMES David1252Perlé  3s 138w 130s 0 26w 115s 120w 1 9s 07w 021s 1 633
11KRIPPLER Nadia1268Deifferdeng  6w 146s ½5w 1 12w 18s 018s 1 16w ½4s 025w 1 632½
12KORMAN Ewgenija1483Deifferdeng  19w 15s ½22w 1 11s 046s 114w 1 7s ½30w 12w 0 632½
13KOHL Ralph1248Perlé  40w 148s 11w 0 35s 14w 13s 0 5w 041s 120s 1 631
14DI RONCO Davide1282Scheffleng  54w 122s 06w 0 43s 137w 112s 0 39w 136s 124w 1 626
15BETTENSCHEIDER Nicklas0Lebach  39w 134s 116w 1 2s 010w 026w 1 21s ½22s 18w 0 31½
16GREGER Katharina1260Scheffleng  42s 120w 115s 0 46w 131s 19w 0 11s ½17w 030s 1 30½
17JOSHI Samruddhi1200Deifferdeng  47w ½18s 034w 0 61s 149w 148s 1 32w 116s 16w 0 24½
18THIRY Paul1273Deifferdeng  20s 017w 13s 0 53w 139s 111w 0 19s ½47w 131s 1 23½
19MALLESCH Nora1200Scheffleng  12s 056w 044s 1 52w 151w 14s 0 18w ½32s 135w 1 22½
20ROLGEN Eric1200Deifferdeng  18w 116s 049w 1 27w 123s 110s 0 4w 037s 113w 0 529
21CRESSA Luca1200Deifferdeng  60w 12s 058w 1 6s 036w 125s 1 15w ½24s ½10w 0 527½
22HOFFMANN Nick1200Echternach  52s 114w 112s 0 23w 042s 130w 0 40s 115w 038s 1 526
23WEYER Bob1225Diddeleng  53s 157w 12w 0 22s 120w 05s 0 37w 054s 136w 1 526
24LECLERC Mike1200Deifferdeng  1w 059s 148w ½ 47s 15w 033s 1 27w 121w ½14s 0 525½
25MARTINS-FERREIRA Toni1200Waasserbelleg  2w 060s 129w 1 4s 035w 121w 0 50s 128w 111s 0 525
26HOFFMANN Neil1200Diddeleng  29w 17s 038w 1 10s 040w 115s 0 36w 049s 145w 1 524
27BRANDENBURGER Jonas1200Diddeleng  59w 11s 040w 1 20s 032w 038s 1 24s 042w 141w 1 523
28ZEIEN Fred1000Perlé  37w 14s 047w 0 40s 058w 154s 1 33w 125s 039w 1 522
29METZ Claude1000Deifferdeng  26s 041w 125s 0 42w 053s 056w 1 55s 150w 137w 1 518
30LAGENDIJK Tom1504Scheffleng  32w 131s 110w 1 7s 01w 022s 1 6w ½12s 016w 0 29½
31BERCHEM-LUX Stéphane1200Deifferdeng  58w 130w 053s 1 36s 116w 032s ½ 47w 16s 018w 0 27
32KUNZ Daniel1200Waasserbelleg  30s 062w 157s 1 9w 027s 131w ½ 17s 019w 046s 1 23
33BRANDENBURGER Boris1258Diddeleng  34w ½47s 146w 0 48s 13s 024w 0 28s 055w 151w 1 21½
34SCHNEIDER Céline1200Dummeldeng/Beggen  33s ½15w 017s 1 5s 048w 043s 0 51w 146w 147s 1 17½
35HEIN Alexander1200  45s 18w 056s 1 13w 025s 042w 1 41s 040w 119s 0 422
36PAUCHET Tim1200Diddeleng  8s 045w 152s 1 31w 021s 053w 1 26s 114w 023s 0 422
37KOETZ Marc1200Deifferdeng  28s 053w 062s 1 56w 114s 052w 1 23s 120w 029s 0 420
38WEYER Ben1200Diddeleng  51w 110s 026s 0 55w 150s 027w 0 57s 148w 122w 0 420
39KRIPPLER Anne1200Deifferdeng  15s 043w 045s 1 57w 118w 049s 1 14s 052w 128s 0 419
40SCHOMER Vic1200Echternach  13s 050w 127s 0 28w 126s 051s 1 22w 035s 054w 1 419
41RAMDEDOVIC Amer1200Scheffleng  7w 029s 060w 1 49s 059w 144s 1 35w 113w 027s 0 419
42SCHEUER Tom1200Diddeleng  16w 051s 061w 1 29s 122w 035s 0 44w 127s 049w 1 417
43STEINMETZER Jay1200Dummeldeng/Beggen  9s 039s 151w 0 14w 052s 034w 1 59s 062w 150s 1 415
44ZIMMER Gilles1000Düdelingen  46s 06s 019w 0 62w 156s 141w 0 42s 060w 152s 1 414
45JAGIELLO Robert1000  35w 036s 039w 0 59s 062s 158w 1 56s 153w 126s 0 414
46KRIEGER Sonja1200Deifferdeng  44w 111w ½33s 1 16s 012w 047s 0 48w 134s 032w 0 23
47STEFAN Johan1000Lebach  17s ½33w 028s 1 24w 055s 146w 1 31s 018s 034w 0 20½
48KREMER Michèle1000Diddeleng  50s 113w 024s ½ 33w 034s 117w 0 46s 038s 057w 1 18½
49FUSENIG Yann0Jonglenster  55s 19w 020s 0 41w 117s 039w 0 53s 126w 042s 0 318
50HEIN Maximilian1200  48w 040s 054w 1 58s 138w 16s 0 25w 029s 043w 0 318
51BRASSEL David1200Deifferdeng  38s 042w 143s 1 3w 019s 040w 0 34s 059w 133s 0 317
52SCHOMMER1000Düdelingen  22w 054s 136w 0 19s 043w 137s 0 61w 139s 044w 0 316
53STEINBACH Pit1200Diddeleng  23w 037s 131w 0 18s 029w 136s 0 49w 045s 058w 1 314
54REUTER Marcel1200Deifferdeng  14s 052w 050s 0 60w 157s 128w 0 58s 123w 040s 0 314
55KRIPPLER Lisa1200Deifferdeng  49w 058s 059w 1 38s 047w 060s 1 29w 033s 061w 1 312
56THOME Mathias1200Lebach  5w 019s 135w 0 37s 044w 029s 0 45w 061s 162w 1 311
57MATTIOLI Enrico1000Diddeleng  61w 123s 032w 0 39s 054w 059s 1 38w 058s 048s 0 213
58STEINMETZER Roy1200Dummeldeng/Beggen  31s 055w 121s 0 50w 028s 045s 0 54w 057w 153s 0 210
59THOMMES Fabien1200Waasserbelleg  27s 024w 055s 0 45w 141s 057w 0 43w 151s 060s 0 29
60BRENNER Max1000Diddeleng  21s 025w 041s 0 54s 061w 155w 0 62s 044s 059w 1 26
61HEIN Philippe1200  57s 03w 042s 0 17w 060s 062w 1 52s 056w 055s 0 14
62STEINMETZER Joy1200Dummeldeng/Beggen  4w 032s 037w 0 44s 045w 061s 0 60w 143s 056s 0 13

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie