BLITZ / 1er mercredi du mois / restauraurant RODER

Perlé, le 4 mai 2005

 

Rangliste: Stand nach der 9. Runde (04.05.2005)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte PktSu BuSumm
1. BEREND Fred 2360 DUD 8 0 1 8.0 39.0 403.0
2. MONAVILLE 2109 PER 6 2 1 7.0 37.0 400.0
3. LUDEWIG Roby 1898 SCH 6 1 2 6.5 31.5 391.5
4. ORTARTCHIEV 1900 PER 6 0 3 6.0 28.0 385.0
5. MULLER Matthias 1970 PER 5 0 4 5.0 28.0 388.0
6. BELVA 2043 PER 4 2 3 5.0 28.0 376.5
7. FRANCOIS Luc 1354 PER 5 0 4 5.0 26.0 376.5
8. SALENTINY 1425 PER 5 0 4 5.0 23.0 364.5
9. BESSELING 1451 PER 4 1 4 4.5 20.0 365.5
10. LUDEWIG Daniela 1466 SCH 3 3 3 4.5 19.5 342.5
11. HOEGENER Claude 1950 DIF 3 2 4 4.0 22.5 360.5
12. LUCIFORA 1875 PER 3 2 4 4.0 22.5 360.0
13. MIKOLAJEZAK 1661 STE 4 0 5 4.0 21.0 360.0
14. ERNZER 1512 PER 3 2 4 4.0 19.0 345.0
15. FRANCOIS Roby 1214 PER 3 1 5 3.5 17.5 352.5
16. LAMBERTY 1549 PER 1 4 4 3.0 12.5 330.0
17. LE DOCTE 1403 PER 1 2 6 2.0 10.0 334.0
18. WOLFF 1250 PER 0 0 9 0.0 0.0 326.0

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie