|
| |
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 1. Runde (15.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Titel | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 1. | Berend,Fred |
IM | () | - | 22. |
Lucifora,Nicolas | | () | 1-0 |
| | 2 | 23. | Mergeai,Christop |
| () | - | 2. |
Habibi,Ali | IM | () | 0-1 |
| | 3 | 3. | Shusterman,Anna |
WGM | () | - | 24. |
Schadeck,Alain | | () | 1-0 |
| | 4 | 25. | Dahm,Rene |
| () | - | 4. |
Gengler,Pierre | | () | ½-½ |
| | 5 | 5. | Weber,Tom |
| () | - | 26. |
Marzadori,Edmond | | () | 1-0 |
| | 6 | 28. | Detilloux,Marc |
| () | - | 6. |
Hartung,Jerry | | () | 0-1 |
| | 7 | 7. | Jeitz,Christian |
| () | - | 30. |
Mertens,David | | () | 1-0 |
| | 8 | 31. | Lentzen,Alain |
| () | - | 8. |
Sailer,Douglas | | () | 0-1 |
| | 9 | 9. | Schartz,Alain |
| () | - | 32. |
Boyarchenko,Alex | | () | ½-½ |
| | 10 | 33. | Geschwindt,Gilbe |
| () | - | 10. |
Wagner,Steven | | () | 0-1 |
| | 11 | 11. | Schammo,Jei |
| () | - | 34. |
Tahiri,Jashar | | () | 1-0 |
| | 12 | 35. | Bishop,Peter |
| () | - | 12. |
Corbin,Paul | | () | ½-½ |
| | 13 | 13. | Christen,Pierre |
| () | - | 36. |
Stoverinck,Tijn | | () | 1-0 |
| | 14 | 37. | Gnad,Gunnar |
| () | - | 14. |
Klicker,Fritz | | () | 1-0 |
| | 15 | 15. | Risch,Michel |
| () | - | 38. |
Wagener,Christop | | () | 1-0 |
| | 16 | 39. | Klein,Jean |
| () | - | 16. |
Kirsch,Laurent | | () | 0-1 |
| | 17 | 17. | Hoegener,Claude |
| () | - | 40. |
Sabotic,Rameza | | () | 1-0 |
| | 18 | 41. | Agovic,Esad |
| () | - | 18. |
Ortartchiev,Gadj | | () | 0-1 |
| | 19 | 19. | Ramdedovic,Delij |
| () | - | 42. |
Sovic,Igor | | () | 1-0 |
| | 20 | 43. | Boyarchenko,Mari |
| () | - | 20. |
Karp,Daniel | | () | 0-1 |
| | 21 | 21. | Ludewig,Robert |
| () | - | 44. |
Salentiny,Eric | | () | ½-½ |
| | 22 | 45. | Linz,Stefan |
| () | - | 46. |
spielfrei | | () | +-- |
|
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 1. Runde (15.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Titel | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 1. | Scholtes,Théo |
| () | - | 14. |
Kessler,Lucien | | () | 1-0 |
| | 2 | 15. | Schneider,Rafael |
| () | - | 2. |
Kayser,Pierrot | | () | 1-0 |
| | 3 | 3. | Diderich,Johny |
| () | - | 16. |
Schneider,Serge | | () | 1-0 |
| | 4 | 17. | Walers,J.-Claude |
| () | - | 4. |
Pleim,Myriam | | () | 0-1 |
| | 5 | 5. | Adami,Eric |
| () | - | 20. |
Steinmetzer,Jacq | | () | 1-0 |
| | 6 | 21. | Poscic,Mark |
| () | - | 6. |
Cosic,Mehmedalij | | () | 0-1 |
| | 7 | 7. | Steil,Raymond |
| () | - | 22. |
Boyarchenko,Vlad | | () | 1-0 |
| | 8 | 24. | Clement,Marc |
| () | - | 8. |
Meneghetti,Erny | | () | 0-1 |
| | 9 | 9. | Alberty,Jean-Pau |
| () | - | 25. |
Murzynski,Roman | | () | 1-0 |
| | 10 | 26. | Donini,Carlo |
| () | - | 10. |
Fadil,Hicham | | () | ½-½ |
| | 11 | 11. | Kremer,Gilles |
| () | - | 27. |
Lopez Popov,Ivan | | () | 1-0 |
| | 12 | 28. | Steinmetzer,Roy |
| () | - | 12. |
Schuster,Tom | | () | 0-1 |
| | 13 | 13. | Entringer,Yves |
| () | - | 29. |
Steinmetzer,Jay | | () | 1-0 |
| | 14 | 30. | Steinmetzer,Joy |
| () | - | 31. |
spielfrei | | () | +-- |
|
|