|
| |
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 2. Runde (16.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Titel | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 13. | Christen,Pierre |
| (1) | - | 1. |
Berend,Fred | IM | (1) | 0-1 |
| | 2 | 2. | Habibi,Ali |
IM | (1) | - | 15. |
Risch,Michel | | (1) | 1-0 |
| | 3 | 16. | Kirsch,Laurent |
| (1) | - | 3. |
Shusterman,Anna | WGM | (1) | 0-1 |
| | 4 | 18. | Ortartchiev,Gadj |
| (1) | - | 5. |
Weber,Tom | | (1) | 0-1 |
| | 5 | 6. | Hartung,Jerry |
| (1) | - | 17. |
Hoegener,Claude | | (1) | 1-0 |
| | 6 | 20. | Karp,Daniel |
| (1) | - | 7. |
Jeitz,Christian | | (1) | ½-½ |
| | 7 | 8. | Sailer,Douglas |
| (1) | - | 19. |
Ramdedovic,Delij | | (1) | 1-0 |
| | 8 | 10. | Wagner,Steven |
| (1) | - | 37. |
Gnad,Gunnar | | (1) | 1-0 |
| | 9 | 45. | Linz,Stefan |
| (1) | - | 11. |
Schammo,Jei | | (1) | 0-1 |
| | 10 | 4. | Gengler,Pierre |
| (½) | - | 35. |
Bishop,Peter | | (½) | 1-0 |
| | 11 | 44. | Salentiny,Eric |
| (½) | - | 9. |
Schartz,Alain | | (½) | 0-1 |
| | 12 | 12. | Corbin,Paul |
| (½) | - | 25. |
Dahm,Rene | | (½) | ½-½ |
| | 13 | 32. | Boyarchenko,Alex |
| (½) | - | 21. |
Ludewig,Robert | | (½) | 0-1 |
| | 14 | 14. | Klicker,Fritz |
| (0) | - | 33. |
Geschwindt,Gilbe | | (0) | 1-0 |
| | 15 | 22. | Lucifora,Nicolas |
| (0) | - | 39. |
Klein,Jean | | (0) | 1-0 |
| | 16 | 34. | Tahiri,Jashar |
| (0) | - | 23. |
Mergeai,Christop | | (0) | 0-1 |
| | 17 | 26. | Marzadori,Edmond |
| (0) | - | 41. |
Agovic,Esad | | (0) | ½-½ |
| | 18 | 36. | Stoverinck,Tijn |
| (0) | - | 27. |
Hoffmann,Mathieu | | (0) | 0-1 |
| | 19 | 38. | Wagener,Christop |
| (0) | - | 28. |
Detilloux,Marc | | (0) | ½-½ |
| | 20 | 40. | Sabotic,Rameza |
| (0) | - | 29. |
Pletsch,Claude | | (0) | 0-1 |
| | 21 | 30. | Mertens,David |
| (0) | - | 43. |
Boyarchenko,Mari | | (0) | ½-½ |
| | 22 | 42. | Sovic,Igor |
| (0) | - | 46. |
spielfrei | | (0) | +-- |
|
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 2. Runde (16.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Titel | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Titel | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 8. | Meneghetti,Erny |
| (1) | - | 1. |
Scholtes,Théo | | (1) | 0-1 |
| | 2 | 9. | Alberty,Jean-Pau |
| (1) | - | 3. |
Diderich,Johny | | (1) | 0-1 |
| | 3 | 4. | Pleim,Myriam |
| (1) | - | 11. |
Kremer,Gilles | | (1) | 1-0 |
| | 4 | 12. | Schuster,Tom |
| (1) | - | 5. |
Adami,Eric | | (1) | 0-1 |
| | 5 | 6. | Cosic,Mehmedalij |
| (1) | - | 13. |
Entringer,Yves | | (1) | 1-0 |
| | 6 | 30. | Steinmetzer,Joy |
| (1) | - | 7. |
Steil,Raymond | | (1) | 0-1 |
| | 7 | 10. | Fadil,Hicham |
| (½) | - | 15. |
Schneider,Rafael | | (1) | 0-1 |
| | 8 | 2. | Kayser,Pierrot |
| (0) | - | 26. |
Donini,Carlo | | (½) | 1-0 |
| | 9 | 14. | Kessler,Lucien |
| (0) | - | 23. |
Pataki,Zemplen | | (0) | 1-0 |
| | 10 | 16. | Schneider,Serge |
| (0) | - | 24. |
Clement,Marc | | (0) | 1-0 |
| | 11 | 22. | Boyarchenko,Vlad |
| (0) | - | 17. |
Walers,J.-Claude | | (0) | 1-0 |
| | 12 | 25. | Murzynski,Roman |
| (0) | - | 18. |
Dupont,Marc | | (0) | 0-1 |
| | 13 | 27. | Lopez Popov,Ivan |
| (0) | - | 19. |
Schmitt,Patrick | | (0) | 0-1 |
| | 14 | 20. | Steinmetzer,Jacq |
| (0) | - | 28. |
Steinmetzer,Roy | | (0) | ½-½ |
| | 15 | 29. | Steinmetzer,Jay |
| (0) | - | 21. |
Poscic,Mark | | (0) | 0-1 |
|
|