|
| |
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 3. Runde (17.04.2006)
| Tisc | TNr | Teilnehmer |
Tit | Punk | - | TNr |
Teilnehmer | Tit | Punk | Ergeb |
A
| | 1 | 1. | Berend,Fred |
IM | (2) | - | 6. |
Hartung,Jerry | | (2) | 1-0 |
| | 2 | 11. | Schammo,Jei |
| (2) | - | 2. |
Habibi,Ali | IM | (2) | 0-1 |
| | 3 | 3. | Shusterman,Anna |
WGM | (2) | - | 8. |
Sailer,Douglas | | (2) | 0-1 |
| | 4 | 5. | Weber,Tom |
| (2) | - | 10. |
Wagner,Steven | | (2) | 1-0 |
| | 5 | 7. | Jeitz,Christian |
| (1½) | - | 4. |
Gengler,Pierre | | (1½) | ½-½ |
| | 6 | 21. | Ludewig,Robert |
| (1½) | - | 20. |
Karp,Daniel | | (1½) | ½-½ |
| | 7 | 23. | Mergeai,Christophe |
| (1) | - | 12. |
Corbin,Paul | | (1) | ½-½ |
| | 8 | 25. | Dahm,Rene |
| (1) | - | 13. |
Christen,Pierre | | (1) | 1-0 |
| | 9 | 27. | Hoffmann,Mathieu |
| (1) | - | 14. |
Klicker,Fritz | | (1) | 0-1 |
| | 10 | 15. | Risch,Michel |
| (1) | - | 22. |
Lucifora,Nicolas | | (1) | 0-1 |
| | 11 | 29. | Pletsch,Claude |
| (1) | - | 16. |
Kirsch,Laurent | | (1) | 1-0 |
| | 12 | 17. | Hoegener,Claude |
| (1) | - | 37. |
Gnad,Gunnar | | (1) | 1-0 |
| | 13 | 42. | Sovic,Igor |
| (1) | - | 18. |
Ortartchiev,Gadji | | (1) | 0-1 |
| | 14 | 19. | Ramdedovic,Delija |
| (1) | - | 45. |
Linz,Stefan | | (1) | 1-0 |
| | 15 | 35. | Bishop,Peter |
| (½) | - | 26. |
Marzadori,Edmond | | (½) | 1-0 |
| | 16 | 28. | Detilloux,Marc |
| (½) | - | 44. |
Salentiny,Eric | | (½) | 1-0 |
| | 17 | 41. | Agovic,Esad |
| (½) | - | 30. |
Mertens,David | | (½) | 0-1 |
| | 18 | 43. | Boyarchenko,Marie |
| (½) | - | 32. |
Boyarchenko,Alexande | | (½) | 1-0 |
| | 19 | 38. | Wagener,Christophe |
| (½) | - | 31. |
Lentzen,Alain | | (0) | 0-1 |
| | 20 | 33. | Geschwindt,Gilbert |
| (0) | - | 36. |
Stoverinck,Tijn | | (0) | ½-½ |
| | 21 | 39. | Klein,Jean |
| (0) | - | 34. |
Tahiri,Jashar | | (0) | 1-0 |
| | 22 | 46. | spielfrei |
| (0) | - | 40. |
Sabotic,Rameza | | (0) | --+ |
|
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 3. Runde (17.04.2006)
| Tisc | TNr | Teilnehmer |
Tit | Punk | - | TNr |
Teilnehmer | Tit | Punk | Ergeb |
A
| | 1 | 1. | Scholtes,Théo |
| (2) | - | 5. |
Adami,Eric | | (2) | 1-0 |
| | 2 | 3. | Diderich,Johny |
| (2) | - | 6. |
Cosic,Mehmedalija | | (2) | ½-½ |
| | 3 | 15. | Schneider,Rafael |
| (2) | - | 4. |
Pleim,Myriam | | (2) | ½-½ |
| | 4 | 7. | Steil,Raymond |
| (2) | - | 8. |
Meneghetti,Erny | | (1) | 1-0 |
| | 5 | 16. | Schneider,Serge |
| (1) | - | 2. |
Kayser,Pierrot | | (1) | 0-1 |
| | 6 | 18. | Dupont,Marc |
| (1) | - | 9. |
Alberty,Jean-Paul | | (1) | 1-0 |
| | 7 | 11. | Kremer,Gilles |
| (1) | - | 22. |
Boyarchenko,Vlada | | (1) | ½-½ |
| | 8 | 19. | Schmitt,Patrick |
| (1) | - | 12. |
Schuster,Tom | | (1) | 0-1 |
| | 9 | 13. | Entringer,Yves |
| (1) | - | 30. |
Steinmetzer,Joy | | (1) | 1-0 |
| | 10 | 21. | Poscic,Mark |
| (1) | - | 14. |
Kessler,Lucien | | (1) | 1-0 |
| | 11 | 28. | Steinmetzer,Roy |
| (½) | - | 10. |
Fadil,Hicham | | (½) | 0-1 |
| | 12 | 26. | Donini,Carlo |
| (½) | - | 20. |
Steinmetzer,Jacques | | (½) | 0-1 |
| | 13 | 17. | Walers,J.-Claude |
| (0) | - | 25. |
Murzynski,Roman Gabr | | (0) | 1-0 |
| | 14 | 23. | Pataki,Zemplen |
| (0) | - | 27. |
Lopez Popov,Ivan | | (0) | 1-0 |
| | 15 | 24. | Clement,Marc |
| (0) | - | 29. |
Steinmetzer,Jay | | (0) | 1-0 |
|
|