|
| |
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 4. Runde (18.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 8. | Sailer,Douglas |
| (3) | - | 1. |
Berend,Fred | IM | (3) | ½-½ |
| | 2 | 2. | Habibi,Ali |
IM | (3) | - | 5. |
Weber,Tom | | (3) | ½-½ |
| | 3 | 18. | Ortartchiev,Gadj |
| (2) | - | 3. |
Shusterman,Anna | WGM | (2) | 0-1 |
| | 4 | 6. | Hartung,Jerry |
| (2) | - | 19. |
Ramdedovic,Delij | | (2) | 1-0 |
| | 5 | 22. | Lucifora,Nicolas |
| (2) | - | 7. |
Jeitz,Christian | | (2) | 0-1 |
| | 6 | 10. | Wagner,Steven |
| (2) | - | 21. |
Ludewig,Robert | | (2) | 1-0 |
| | 7 | 20. | Karp,Daniel |
| (2) | - | 11. |
Schammo,Jei | | (2) | ½-½ |
| | 8 | 14. | Klicker,Fritz |
| (2) | - | 25. |
Dahm,Rene | | (2) | 1-0 |
| | 9 | 12. | Corbin,Paul |
| (1½) | - | 29. |
Pletsch,Claude | | (2) | 1-0 |
| | 10 | 30. | Mertens,David |
| (1½) | - | 23. |
Mergeai,Christop | | (1½) | 0-1 |
| | 11 | 35. | Bishop,Peter |
| (1½) | - | 28. |
Detilloux,Marc | | (1½) | 1-0 |
| | 12 | 13. | Christen,Pierre |
| (1) | - | 43. |
Boyarchenko,Mari | | (1½) | 1-0 |
| | 13 | 37. | Gnad,Gunnar |
| (1) | - | 15. |
Risch,Michel | | (1) | 0-1 |
| | 14 | 16. | Kirsch,Laurent |
| (1) | - | 40. |
Sabotic,Rameza | | (1) | 1-0 |
| | 15 | 45. | Linz,Stefan |
| (1) | - | 27. |
Hoffmann,Mathieu | | (1) | ½-½ |
| | 16 | 4. | Gengler,Pierre |
| (2) | - | 17. |
Hoegener,Claude | | (2) | 1-0 |
| | 17 | 31. | Lentzen,Alain |
| (1) | - | 42. |
Sovic,Igor | | (1) | 1-0 |
| | 18 | 26. | Marzadori,Edmond |
| (½) | - | 39. |
Klein,Jean | | (1) | 0-1 |
| | 19 | 32. | Boyarchenko,Alex |
| (½) | - | 38. |
Wagener,Christop | | (½) | ½-½ |
| | 20 | 44. | Salentiny,Eric |
| (½) | - | 33. |
Geschwindt,Gilbe | | (½) | 1-0 |
| | 21 | 36. | Stoverinck,Tijn |
| (½) | - | 41. |
Agovic,Esad | | (½) | 0-1 |
| | 22 | 34. | Tahiri,Jashar |
| (0) | - | 46. |
spielfrei | | (0) | +-- |
|
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 4. Runde (18.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 7. | Steil,Raymond |
| (3) | - | 1. |
Scholtes,Théo | | (3) | ½-½ |
| | 2 | 4. | Pleim,Myriam |
| (2½) | - | 3. |
Diderich,Johny | | (2½) | ½-½ |
| | 3 | 6. | Cosic,Mehmedalij |
| (2½) | - | 15. |
Schneider,Rafael | | (2½) | 0-1 |
| | 4 | 2. | Kayser,Pierrot |
| (2) | - | 13. |
Entringer,Yves | | (2) | 1-0 |
| | 5 | 5. | Adami,Eric |
| (2) | - | 18. |
Dupont,Marc | | (2) | 1-0 |
| | 6 | 12. | Schuster,Tom |
| (2) | - | 21. |
Poscic,Mark | | (2) | 0-1 |
| | 7 | 10. | Fadil,Hicham |
| (1½) | - | 22. |
Boyarchenko,Vlad | | (1½) | 1-0 |
| | 8 | 20. | Steinmetzer,Jacq |
| (1½) | - | 11. |
Kremer,Gilles | | (1½) | 0-1 |
| | 9 | 8. | Meneghetti,Erny |
| (1) | - | 17. |
Walers,J.-Claude | | (1) | 0-1 |
| | 10 | 19. | Schmitt,Patrick |
| (1) | - | 9. |
Alberty,Jean-Pau | | (1) | 0-1 |
| | 11 | 14. | Kessler,Lucien |
| (1) | - | 24. |
Clement,Marc | | (1) | 1-0 |
| | 12 | 30. | Steinmetzer,Joy |
| (1) | - | 16. |
Schneider,Serge | | (1) | 0-1 |
| | 13 | 23. | Pataki,Zemplen |
| (1) | - | 26. |
Donini,Carlo | | (½) | 1-0 |
| | 14 | 25. | Murzynski,Roman |
| (0) | - | 28. |
Steinmetzer,Roy | | (½) | 0-1 |
| | 15 | 27. | Lopez Popov,Ivan |
| (0) | - | 29. |
Steinmetzer,Jay | | (0) | 1-0 |
|
|