|
| |
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 5. Runde (19.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 1. | Berend,Fred |
IM | (3½) | - | 2. |
Habibi,Ali | IM | (3½) | 1-0 |
| | 2 | 5. | Weber,Tom |
| (3½) | - | 8. |
Sailer,Douglas | | (3½) | 1-0 |
| | 3 | 3. | Shusterman,Anna |
WGM | (3) | - | 10. |
Wagner,Steven | | (3) | ½-½ |
| | 4 | 14. | Klicker,Fritz |
| (3) | - | 4. |
Gengler,Pierre | | (3) | 0-1 |
| | 5 | 7. | Jeitz,Christian |
| (3) | - | 6. |
Hartung,Jerry | | (3) | ½-½ |
| | 6 | 11. | Schammo,Jei |
| (2½) | - | 12. |
Corbin,Paul | | (2½) | ½-½ |
| | 7 | 23. | Mergeai,Christop |
| (2½) | - | 20. |
Karp,Daniel | | (2½) | ½-½ |
| | 8 | 15. | Risch,Michel |
| (2) | - | 35. |
Bishop,Peter | | (2½) | 1-0 |
| | 9 | 29. | Pletsch,Claude |
| (2) | - | 13. |
Christen,Pierre | | (2) | 1-0 |
| | 10 | 21. | Ludewig,Robert |
| (2) | - | 16. |
Kirsch,Laurent | | (2) | 0-1 |
| | 11 | 39. | Klein,Jean |
| (2) | - | 18. |
Ortartchiev,Gadj | | (2) | 1-0 |
| | 12 | 19. | Ramdedovic,Delij |
| (2) | - | 31. |
Lentzen,Alain | | (2) | 0-1 |
| | 13 | 27. | Hoffmann,Mathieu |
| (1½) | - | 25. |
Dahm,Rene | | (2) | 0-1 |
| | 14 | 28. | Detilloux,Marc |
| (1½) | - | 30. |
Mertens,David | | (1½) | 0-1 |
| | 15 | 43. | Boyarchenko,Mari |
| (1½) | - | 45. |
Linz,Stefan | | (1½) | 1-0 |
| | 16 | 17. | Hoegener,Claude |
| (2) | - | 22. |
Lucifora,Nicolas | | (2) | 1-0 |
| | 17 | 40. | Sabotic,Rameza |
| (1) | - | 32. |
Boyarchenko,Alex | | (1) | 0-1 |
| | 18 | 34. | Tahiri,Jashar |
| (1) | - | 38. |
Wagener,Christop | | (1) | --+ |
| | 19 | 42. | Sovic,Igor |
| (1) | - | 37. |
Gnad,Gunnar | | (1) | 0-1 |
| | 20 | 33. | Geschwindt,Gilbe |
| (½) | - | 26. |
Marzadori,Edmond | | (½) | 0-1 |
| | 21 | 41. | Agovic,Esad |
| (1½) | - | 44. |
Salentiny,Eric | | (1½) | 0-1 |
| | 22 | 46. | spielfrei |
| (0) | - | 36. |
Stoverinck,Tijn | | (½) | --+ |
|
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 5. Runde (19.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 15. | Schneider,Rafael |
| (3½) | - | 7. |
Steil,Raymond | | (3½) | 0-1 |
| | 2 | 1. | Scholtes,Théo |
| (3½) | - | 2. |
Kayser,Pierrot | | (3) | 1-0 |
| | 3 | 3. | Diderich,Johny |
| (3) | - | 5. |
Adami,Eric | | (3) | 0-1 |
| | 4 | 21. | Poscic,Mark |
| (3) | - | 4. |
Pleim,Myriam | | (3) | 0-1 |
| | 5 | 11. | Kremer,Gilles |
| (2½) | - | 6. |
Cosic,Mehmedalij | | (2½) | 1-0 |
| | 6 | 9. | Alberty,Jean-Pau |
| (2) | - | 10. |
Fadil,Hicham | | (2½) | 0-1 |
| | 7 | 16. | Schneider,Serge |
| (2) | - | 12. |
Schuster,Tom | | (2) | 0-1 |
| | 8 | 13. | Entringer,Yves |
| (2) | - | 23. |
Pataki,Zemplen | | (2) | ½-½ |
| | 9 | 17. | Walers,J.-Claude |
| (2) | - | 14. |
Kessler,Lucien | | (2) | 1-0 |
| | 10 | 18. | Dupont,Marc |
| (2) | - | 20. |
Steinmetzer,Jacq | | (1½) | 1-0 |
| | 11 | 22. | Boyarchenko,Vlad |
| (1½) | - | 28. |
Steinmetzer,Roy | | (1½) | 1-0 |
| | 12 | 27. | Lopez Popov,Ivan |
| (1) | - | 8. |
Meneghetti,Erny | | (1) | 0-1 |
| | 13 | 24. | Clement,Marc |
| (1) | - | 19. |
Schmitt,Patrick | | (1) | 0-1 |
| | 14 | 26. | Donini,Carlo |
| (½) | - | 30. |
Steinmetzer,Joy | | (1) | 1-0 |
| | 15 | 29. | Steinmetzer,Jay |
| (0) | - | 25. |
Murzynski,Roman | | (0) | 0-1 |
|
|