|
| |
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 6. Runde (20.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 5. | Weber,Tom |
| (4½) | - | 1. |
Berend,Fred | IM | (4½) | 1-0 |
| | 2 | 4. | Gengler,Pierre |
| (4) | - | 2. |
Habibi,Ali | IM | (3½) | 0-1 |
| | 3 | 6. | Hartung,Jerry |
| (3½) | - | 3. |
Shusterman,Anna | WGM | (3½) | ½-½ |
| | 4 | 8. | Sailer,Douglas |
| (3½) | - | 7. |
Jeitz,Christian | | (3½) | ½-½ |
| | 5 | 10. | Wagner,Steven |
| (3½) | - | 11. |
Schammo,Jei | | (3) | 0-1 |
| | 6 | 12. | Corbin,Paul |
| (3) | - | 39. |
Klein,Jean | | (3) | 1-0 |
| | 7 | 31. | Lentzen,Alain |
| (3) | - | 14. |
Klicker,Fritz | | (3) | 1-0 |
| | 8 | 25. | Dahm,Rene |
| (3) | - | 15. |
Risch,Michel | | (3) | ½-½ |
| | 9 | 20. | Karp,Daniel |
| (3) | - | 29. |
Pletsch,Claude | | (3) | ½-½ |
| | 10 | 44. | Salentiny,Eric |
| (2½) | - | 23. |
Mergeai,Christop | | (3) | 0-1 |
| | 11 | 30. | Mertens,David |
| (2½) | - | 35. |
Bishop,Peter | | (2½) | ½-½ |
| | 12 | 18. | Ortartchiev,Gadj |
| (2) | - | 43. |
Boyarchenko,Mari | | (2½) | 1-0 |
| | 13 | 22. | Lucifora,Nicolas |
| (2) | - | 13. |
Christen,Pierre | | (2) | 0-1 |
| | 14 | 32. | Boyarchenko,Alex |
| (2) | - | 19. |
Ramdedovic,Delij | | (2) | 1-0 |
| | 15 | 38. | Wagener,Christop |
| (2) | - | 21. |
Ludewig,Robert | | (2) | ½-½ |
| | 16 | 16. | Kirsch,Laurent |
| (3) | - | 17. |
Hoegener,Claude | | (3) | ½-½ |
| | 17 | 37. | Gnad,Gunnar |
| (2) | - | 28. |
Detilloux,Marc | | (1½) | 0-1 |
| | 18 | 26. | Marzadori,Edmond |
| (1½) | - | 27. |
Hoffmann,Mathieu | | (1½) | 1-0 |
| | 19 | 36. | Stoverinck,Tijn |
| (1½) | - | 45. |
Linz,Stefan | | (1½) | ½-½ |
| | 20 | 42. | Sovic,Igor |
| (1) | - | 33. |
Geschwindt,Gilbe | | (½) | 0-1 |
| | 21 | 40. | Sabotic,Rameza |
| (1) | - | 41. |
Agovic,Esad | | (1½) | 1-0 |
|
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 6. Runde (20.04.2006)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 4. | Pleim,Myriam |
| (4) | - | 1. |
Scholtes,Théo | | (4½) | 0-1 |
| | 2 | 5. | Adami,Eric |
| (4) | - | 7. |
Steil,Raymond | | (4½) | 0-1 |
| | 3 | 10. | Fadil,Hicham |
| (3½) | - | 11. |
Kremer,Gilles | | (3½) | 0-1 |
| | 4 | 3. | Diderich,Johny |
| (3) | - | 15. |
Schneider,Rafael | | (3½) | 0-1 |
| | 5 | 2. | Kayser,Pierrot |
| (3) | - | 17. |
Walers,J.-Claude | | (3) | 0-1 |
| | 6 | 12. | Schuster,Tom |
| (3) | - | 18. |
Dupont,Marc | | (3) | 0-1 |
| | 7 | 22. | Boyarchenko,Vlad |
| (2½) | - | 21. |
Poscic,Mark | | (3) | 1-0 |
| | 8 | 6. | Cosic,Mehmedalij |
| (2½) | - | 23. |
Pataki,Zemplen | | (2½) | 1-0 |
| | 9 | 8. | Meneghetti,Erny |
| (2) | - | 16. |
Schneider,Serge | | (2) | 0-1 |
| | 10 | 14. | Kessler,Lucien |
| (2) | - | 9. |
Alberty,Jean-Pau | | (2) | 0-1 |
| | 11 | 19. | Schmitt,Patrick |
| (2) | - | 26. |
Donini,Carlo | | (1½) | 1-0 |
| | 12 | 28. | Steinmetzer,Roy |
| (1½) | - | 24. |
Clement,Marc | | (1) | 0-1 |
| | 13 | 25. | Murzynski,Roman |
| (1) | - | 27. |
Lopez Popov,Ivan | | (1) | 1-0 |
| | 14 | 29. | Steinmetzer,Jay |
| (0) | - | 30. |
Steinmetzer,Joy | | (1) | 1-0 |
|
|