bullet Zurück zur ABC Hauptseite

Championnat National Individuel AB

Ergebnisse 7. Runde (21.04.2006)


Tisch  TNr  Teilnehmer   Tite  Punkte  -  TNr   Teilnehmer  Tite  Punkte  Ergebnis   At  
1  3.  Shusterman,Anna   WGM  (4)  -  5.   Weber,Tom    (5½)  0-1    
2  1.  Berend,Fred   IM  (4½)  -  4.   Gengler,Pierre    (4)  1-0    
3  2.  Habibi,Ali   IM  (4½)  -  6.   Hartung,Jerry    (4)  1-0    
4  7.  Jeitz,Christian    (4)  -  12.   Corbin,Paul    (4)  1-0    
5  23.  Mergeai,Christop    (4)  -  8.   Sailer,Douglas    (4)  ½-½    
6  11.  Schammo,Jei    (4)  -  31.   Lentzen,Alain    (4)  1-0    
7  29.  Pletsch,Claude    (3½)  -  10.   Wagner,Steven    (3½)  0-1    
8  15.  Risch,Michel    (3½)  -  16.   Kirsch,Laurent    (3½)  0-1    
9  13.  Christen,Pierre    (3)  -  20.   Karp,Daniel    (3½)  1-0    
10  14.  Klicker,Fritz    (3)  -  32.   Boyarchenko,Alex    (3)  1-0    
11  35.  Bishop,Peter    (3)  -  18.   Ortartchiev,Gadj    (3)  0-1    
12  39.  Klein,Jean    (3)  -  30.   Mertens,David    (3)  0-1    
13  21.  Ludewig,Robert    (2½)  -  28.   Detilloux,Marc    (2½)  1-0    
14  43.  Boyarchenko,Mari    (2½)  -  26.   Marzadori,Edmond    (2½)  1-0    
15  44.  Salentiny,Eric    (2½)  -  38.   Wagener,Christop    (2½)  1-0    
16  17.  Hoegener,Claude    (3½)  -  25.   Dahm,Rene    (3½)  ½-½    
17  19.  Ramdedovic,Delij    (2)  -  37.   Gnad,Gunnar    (2)  0-1    
18  45.  Linz,Stefan    (2)  -  22.   Lucifora,Nicolas    (2)  0-1    
19  36.  Stoverinck,Tijn    (2)  -  40.   Sabotic,Rameza    (2)  1-0    
20  27.  Hoffmann,Mathieu    (1½)  -  42.   Sovic,Igor    (1)  1-0    
21  33.  Geschwindt,Gilbe    (1½)  -  41.   Agovic,Esad    (1½)  1-0    

Championnat National Individuel C

Ergebnisse 7. Runde (21.04.2006)


Tisch  TNr  Teilnehmer   Tite  Punkte  -  TNr   Teilnehmer  Tite  Punkte  Ergebnis   At  
1  1.  Scholtes,Théo    (5½)  -  15.   Schneider,Rafael    (4½)  ½-½    
2  7.  Steil,Raymond    (5½)  -  11.   Kremer,Gilles    (4½)  1-0    
3  18.  Dupont,Marc    (4)  -  4.   Pleim,Myriam    (4)  1-0    
4  17.  Walers,J.-Claude    (4)  -  5.   Adami,Eric    (4)  0-1    
5  10.  Fadil,Hicham    (3½)  -  6.   Cosic,Mehmedalij    (3½)  0-1    
6  12.  Schuster,Tom    (3)  -  22.   Boyarchenko,Vlad    (3½)  1-0    
7  9.  Alberty,Jean-Pau    (3)  -  2.   Kayser,Pierrot    (3)  1-0    
8  21.  Poscic,Mark    (3)  -  3.   Diderich,Johny    (3)  0-1    
9  16.  Schneider,Serge    (3)  -  19.   Schmitt,Patrick    (3)  1-0    
10  14.  Kessler,Lucien    (2)  -  13.   Entringer,Yves    (2½)  0-1    
11  23.  Pataki,Zemplen    (2½)  -  8.   Meneghetti,Erny    (2)  +--    
12  24.  Clement,Marc    (2)  -  25.   Murzynski,Roman    (2)  0-1    
13  26.  Donini,Carlo    (1½)  -  28.   Steinmetzer,Roy    (1½)  1-0    
14  30.  Steinmetzer,Joy    (1)  -  27.   Lopez Popov,Ivan    (1)  0-1    
15  31.  spielfrei    (0)  -  29.   Steinmetzer,Jay    (1)  --+    

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie