bullet Zurück zur ABC Hauptseite

Championnat National Individuel AB

Ergebnisse 8. Runde (22.04.2006)


Tisch  TNr  Teilnehmer   Tite  Punkte  -  TNr   Teilnehmer  Tite  Punkte  Ergebnis   At  
1  5.  Weber,Tom    (6½)  -  11.   Schammo,Jei    (5)  ½-½    
2  2.  Habibi,Ali   IM  (5½)  -  7.   Jeitz,Christian    (5)  ½-½    
3  10.  Wagner,Steven    (4½)  -  1.   Berend,Fred  IM  (5½)  ½-½    
4  16.  Kirsch,Laurent    (4½)  -  23.   Mergeai,Christop    (4½)  ½-½    
5  8.  Sailer,Douglas    (4½)  -  12.   Corbin,Paul    (4)  1-0    
6  25.  Dahm,Rene    (4)  -  3.   Shusterman,Anna  WGM  (4)  0-1    
7  4.  Gengler,Pierre    (4)  -  18.   Ortartchiev,Gadj    (4)  1-0    
8  6.  Hartung,Jerry    (4)  -  14.   Klicker,Fritz    (4)  1-0    
9  30.  Mertens,David    (4)  -  13.   Christen,Pierre    (4)  ½-½    
10  29.  Pletsch,Claude    (3½)  -  15.   Risch,Michel    (3½)  0-1    
11  20.  Karp,Daniel    (3½)  -  44.   Salentiny,Eric    (3½)  1-0    
12  43.  Boyarchenko,Mari    (3½)  -  21.   Ludewig,Robert    (3½)  ½-½    
13  22.  Lucifora,Nicolas    (3)  -  36.   Stoverinck,Tijn    (3)  0-1    
14  32.  Boyarchenko,Alex    (3)  -  39.   Klein,Jean    (3)  0-1    
15  37.  Gnad,Gunnar    (3)  -  35.   Bishop,Peter    (3)  0-1    
16  31.  Lentzen,Alain    (4)  -  17.   Hoegener,Claude    (4)  0-1    
17  38.  Wagener,Christop    (2½)  -  27.   Hoffmann,Mathieu    (2½)  0-1    
18  28.  Detilloux,Marc    (2½)  -  33.   Geschwindt,Gilbe    (2½)  0-1    
19  26.  Marzadori,Edmond    (2½)  -  19.   Ramdedovic,Delij    (2)  0-1    
20  40.  Sabotic,Rameza    (2)  -  45.   Linz,Stefan    (2)  1-0    
21  41.  Agovic,Esad    (1½)  -  42.   Sovic,Igor    (1)  0-1    

Championnat National Individuel C

Ergebnisse 8. Runde (22.04.2006)


Tisch  TNr  Teilnehmer   Tite  Punkte  -  TNr   Teilnehmer  Tite  Punkte  Ergebnis   At  
1  18.  Dupont,Marc    (5)  -  7.   Steil,Raymond    (6½)  1-0    
2  6.  Cosic,Mehmedalij    (4½)  -  1.   Scholtes,Théo    (6)  1-0    
3  15.  Schneider,Rafael    (5)  -  5.   Adami,Eric    (5)  1-0    
4  11.  Kremer,Gilles    (4½)  -  9.   Alberty,Jean-Pau    (4)  1-0    
5  3.  Diderich,Johny    (4)  -  12.   Schuster,Tom    (4)  ½-½    
6  4.  Pleim,Myriam    (4)  -  16.   Schneider,Serge    (4)  1-0    
7  13.  Entringer,Yves    (3½)  -  17.   Walers,J.-Claude    (4)  --+    
8  23.  Pataki,Zemplen    (3½)  -  10.   Fadil,Hicham    (3½)  --+    
9  2.  Kayser,Pierrot    (3)  -  22.   Boyarchenko,Vlad    (3½)  1-0    
10  19.  Schmitt,Patrick    (3)  -  21.   Poscic,Mark    (3)  0-1    
11  25.  Murzynski,Roman    (3)  -  26.   Donini,Carlo    (2½)  0-1    
12  29.  Steinmetzer,Jay    (2)  -  14.   Kessler,Lucien    (2)  0-1    
13  27.  Lopez Popov,Ivan    (2)  -  24.   Clement,Marc    (2)  ½-½    
14  28.  Steinmetzer,Roy    (1½)  -  30.   Steinmetzer,Joy    (1)  ½-½    

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie