|
| |
Championnat National Individuel AB
Ergebnisse 9. Runde (23.04.2006 14:00!!!)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 7. | Jeitz,Christian |
| (5½) | - | 5. |
Weber,Tom | | (7) | ½-½ |
| | 2 | 1. | Berend,Fred |
IM | (6) | - | 3. |
Shusterman,Anna | WGM | (5) | ½-½ |
| | 3 | 8. | Sailer,Douglas |
| (5½) | - | 2. |
Habibi,Ali | IM | (6) | 0-1 |
| | 4 | 11. | Schammo,Jei |
| (5½) | - | 4. |
Gengler,Pierre | | (5) | ½-½ |
| | 5 | 23. | Mergeai,Christop |
| (5) | - | 6. |
Hartung,Jerry | | (5) | 0-1 |
| | 6 | 13. | Christen,Pierre |
| (4½) | - | 16. |
Kirsch,Laurent | | (5) | ½-½ |
| | 7 | 15. | Risch,Michel |
| (4½) | - | 20. |
Karp,Daniel | | (4½) | ½-½ |
| | 8 | 14. | Klicker,Fritz |
| (4) | - | 30. |
Mertens,David | | (4½) | ½-½ |
| | 9 | 12. | Corbin,Paul |
| (4) | - | 43. |
Boyarchenko,Mari | | (4) | 0-1 |
| | 10 | 18. | Ortartchiev,Gadj |
| (4) | - | 31. |
Lentzen,Alain | | (4) | 1-0 |
| | 11 | 21. | Ludewig,Robert |
| (4) | - | 36. |
Stoverinck,Tijn | | (4) | ½-½ |
| | 12 | 35. | Bishop,Peter |
| (4) | - | 25. |
Dahm,Rene | | (4) | 0-1 |
| | 13 | 27. | Hoffmann,Mathieu |
| (3½) | - | 39. |
Klein,Jean | | (4) | 1-0 |
| | 14 | 33. | Geschwindt,Gilbe |
| (3½) | - | 29. |
Pletsch,Claude | | (3½) | 0-1 |
| | 15 | 44. | Salentiny,Eric |
| (3½) | - | 22. |
Lucifora,Nicolas | | (3) | 1-0 |
| | 16 | 17. | Hoegener,Claude |
| (5) | - | 10. |
Wagner,Steven | | (5) | ½-½ |
| | 17 | 19. | Ramdedovic,Delij |
| (3) | - | 40. |
Sabotic,Rameza | | (3) | ½-½ |
| | 18 | 37. | Gnad,Gunnar |
| (3) | - | 32. |
Boyarchenko,Alex | | (3) | 0-1 |
| | 19 | 28. | Detilloux,Marc |
| (2½) | - | 26. |
Marzadori,Edmond | | (2½) | 1-0 |
| | 20 | 42. | Sovic,Igor |
| (2) | - | 38. |
Wagener,Christop | | (2½) | ½-½ |
| | 21 | 45. | Linz,Stefan |
| (2) | - | 41. |
Agovic,Esad | | (1½) | ½-½ |
|
Championnat National Individuel C
Ergebnisse 9. Runde (23.04.2006 14:00!!!)
| Tisch | TNr | Teilnehmer |
Tite | Punkte | - | TNr |
Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
At
| | 1 | 7. | Steil,Raymond |
| (6½) | - | 6. |
Cosic,Mehmedalij | | (5½) | ½-½ |
| | 2 | 1. | Scholtes,Théo |
| (6) | - | 18. |
Dupont,Marc | | (6) | 1-0 |
| | 3 | 11. | Kremer,Gilles |
| (5½) | - | 15. |
Schneider,Rafael | | (6) | ½-½ |
| | 4 | 5. | Adami,Eric |
| (5) | - | 4. |
Pleim,Myriam | | (5) | ½-½ |
| | 5 | 17. | Walers,J.-Claude |
| (5) | - | 3. |
Diderich,Johny | | (4½) | 1-0 |
| | 6 | 12. | Schuster,Tom |
| (4½) | - | 10. |
Fadil,Hicham | | (4½) | 0-1 |
| | 7 | 21. | Poscic,Mark |
| (4) | - | 2. |
Kayser,Pierrot | | (4) | 0-1 |
| | 8 | 9. | Alberty,Jean-Pau |
| (4) | - | 16. |
Schneider,Serge | | (4) | ½-½ |
| | 9 | 22. | Boyarchenko,Vlad |
| (3½) | - | 26. |
Donini,Carlo | | (3½) | 1-0 |
| | 10 | 13. | Entringer,Yves |
| (3½) | - | 25. |
Murzynski,Roman | | (3) | ½-½ |
| | 11 | 14. | Kessler,Lucien |
| (3) | - | 27. |
Lopez Popov,Ivan | | (2½) | 1-0 |
| | 12 | 30. | Steinmetzer,Joy |
| (1½) | - | 24. |
Clement,Marc | | (2½) | 0-1 |
| | 13 | 29. | Steinmetzer,Jay |
| (2) | - | 19. |
Schmitt,Patrick | | (3) | 0-1 |
| | 14 | 28. | Steinmetzer,Roy |
| (2) | - | 31. |
spielfrei | | (0) | +-- |
|
|