bullet Zurück zur ABC Hauptseite

Championnat National Individuel AB

Stand nach der 9. Runde

A-Spieler

1. Weber Tom (Landesmeister)

2. Habibi Ali

3. Berend Fred


Rang Teilnehmer Titel  TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1. Weber,Tom  2243 M Bonnevoie LUX 6 3 0 7.5 40.5 2138
2. Habibi,Ali IM  2331 M Dudelange PRO 6 2 1 7.0 36.0 2148
3. Berend,Fred IM  2347 M Dudelange LUX 5 3 1 6.5 36.5 2159
4. Jeitz,Christian  2182 M Differdange LUX 3 6 0 6.0 31.5 2095
5. Schammo,Jei  2067 M Dudelange LUX 4 4 1 6.0 31.0 1997
6. Hartung,Jerry  2237 M Differdange LUX 5 2 2 6.0 30.5 2079
7. Sailer,Douglas  2166 M Schifflange ETR 4 3 2 5.5 32.5 2113
8. Shusterman,Anna WGM  2273 D Schifflange PRO 4 3 2 5.5 30.0 2079
9. Wagner,Steven  2068 M Differdange LUX 4 3 2 5.5 30.0 2017
10. Gengler,Pierre  2250 M Differdange LUX 4 3 2 5.5 29.5 2052
11. Hoegener,Claude  1971 M Differdange LUX 4 3 2 5.5 27.0 1944
12. Kirsch,Laurent  1976 M Differdange LUX 4 3 2 5.5 26.5 1912
13. Mergeai,Christoph  1857 M Echternach LUX 3 4 2 5.0 26.5 1979
14. Karp,Daniel  1918 M Dommeldange-Beg LUX 2 6 1 5.0 26.5 1889
15. Dahm,Rene  1851 M Nordstad LUX 3 4 2 5.0 25.0 2011
16. Risch,Michel  1985 M Differdange LUX 4 2 3 5.0 24.5 1888
17. Ortartchiev,Gadji  1971 M Perlé ETR 5 0 4 5.0 24.0 1883
18. Christen,Pierre  2003 M Bonnevoie LUX 4 2 3 5.0 23.5 1885
19. Mertens,David  1813 M Esch-Rochade-Re LUX 3 4 2 5.0 22.5 1844
20. Boyarchenko,Marie  1629 D Differdange LUX 4 2 3 5.0 21.0 1869
21. Klicker,Fritz  1987 M Schifflange PRO 4 1 4 4.5 24.5 1903
22. Pletsch,Claude  1821 M Dudelange LUX 4 1 3 4.5 23.0 1935
23. Ludewig,Robert  1896 M Schifflange LUX 2 5 2 4.5 22.5 1806
24. Salentiny,Eric  1562 M Perlé LUX 4 1 4 4.5 19.5 1849
25. Hoffmann,Mathieu  1833 M Petange LUX 4 1 3 4.5 17.0 1754
26. Stoverinck,Tijn  1744 M Nordstad ETR 3 3 3 4.5 16.0 1784
27. Corbin,Paul  2039 M Echternach LUX 2 4 3 4.0 24.5 1893
28. Lentzen,Alain  1813 M Dommeldange-Beg ETR 4 0 4 4.0 22.0 1932
29. Bishop,Peter  1761 M Esch-Rochade-Re LUX 3 2 4 4.0 21.5 1924
30. Klein,Jean  1704 M Luxembourg 1915 LUX 4 0 5 4.0 20.0 1877
31. Boyarchenko,Alexa  1795 M Differdange LUX 3 2 4 4.0 17.5 1825
32. Ramdedovic,Delija  1929 M Schifflange LUX 3 1 5 3.5 18.5 1830
33. Detilloux,Marc  1831 M Luxembourg 1915 ETR 3 1 5 3.5 16.0 1819
34. Sabotic,Rameza  1697 M Junglinster ETR 3 1 5 3.5 13.5 1803
35. Geschwindt,Gilber  1794 M Schifflange LUX 3 1 5 3.5 12.5 1792
36. Lucifora,Nicolas  1862 M Perlé PRO 3 0 6 3.0 18.0 1894
37. Gnad,Gunnar  1742 M Bonnevoie LUX 3 0 6 3.0 17.0 1885
38. Wagener,Christoph  1731 M Schifflange LUX 1 4 4 3.0 14.5 1791
39. Linz,Stefan  1545 M Perlé LUX 1 3 5 2.5 14.5 1800
40. Marzadori,Edmond  1837 M Schifflange LUX 2 1 6 2.5 13.0 1818
41. Sovic,Igor  1635 M Dudelange ETR 2 1 6 2.5 10.5 1807
42. Agovic,Esad  1640 M Junglinster LUX 1 2 6 2.0 10.5 1733
43. Schartz,Alain  2112 M Dudelange LUX 1 1 0 1.5 12.5 1679
44. Tahiri,Jashar  1765 M Luxembourg 1915 ETR 1 0 4 1.0 6.0 1840
45. Schadeck,Alain  1856 M Dommeldange-Beg LUX 0 0 1 0.0 0.0 2273

Championnat National Individuel B

Stand nach der 9. Runde

B-Spieler

1. Hoegener Claude

2. Kirsch Laurent

3. Mergeai Christophe


Rang Teilnehmer Titel  TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1. Hoegener,Claude  1971 M Differdange LUX 4 3 2 5.5 27.0 1944
2. Kirsch,Laurent  1976 M Differdange LUX 4 3 2 5.5 26.5 1912
3. Mergeai,Christoph  1857 M Echternach LUX 3 4 2 5.0 26.5 1979
4. Karp,Daniel  1918 M Dommeldange-Beg LUX 2 6 1 5.0 26.5 1889
5. Dahm,Rene  1851 M Nordstad LUX 3 4 2 5.0 25.0 2011
6. Risch,Michel  1985 M Differdange LUX 4 2 3 5.0 24.5 1888
7. Ortartchiev,Gadji  1971 M Perlé ETR 5 0 4 5.0 24.0 1883
8. Mertens,David  1813 M Esch-Rochade-Re LUX 3 4 2 5.0 22.5 1844
9. Boyarchenko,Marie  1629 D Differdange LUX 4 2 3 5.0 21.0 1869
10. Klicker,Fritz  1987 M Schifflange PRO 4 1 4 4.5 24.5 1903
11. Pletsch,Claude  1821 M Dudelange LUX 4 1 3 4.5 23.0 1935
12. Ludewig,Robert  1896 M Schifflange LUX 2 5 2 4.5 22.5 1806
13. Salentiny,Eric  1562 M Perlé LUX 4 1 4 4.5 19.5 1849
14. Hoffmann,Mathieu  1833 M Petange LUX 4 1 3 4.5 17.0 1754
15. Stoverinck,Tijn  1744 M Nordstad ETR 3 3 3 4.5 16.0 1784
16. Lentzen,Alain  1813 M Dommeldange-Beg ETR 4 0 4 4.0 22.0 1932
17. Bishop,Peter  1761 M Esch-Rochade-Re LUX 3 2 4 4.0 21.5 1924
18. Klein,Jean  1704 M Luxembourg 1915 LUX 4 0 5 4.0 20.0 1877
19. Boyarchenko,Alexa  1795 M Differdange LUX 3 2 4 4.0 17.5 1825
20. Ramdedovic,Delija  1929 M Schifflange LUX 3 1 5 3.5 18.5 1830
21. Detilloux,Marc  1831 M Luxembourg 1915 ETR 3 1 5 3.5 16.0 1819
22. Sabotic,Rameza  1697 M Junglinster ETR 3 1 5 3.5 13.5 1803
23. Geschwindt,Gilber  1794 M Schifflange LUX 3 1 5 3.5 12.5 1792
24. Lucifora,Nicolas  1862 M Perlé PRO 3 0 6 3.0 18.0 1894
25. Gnad,Gunnar  1742 M Bonnevoie LUX 3 0 6 3.0 17.0 1885
26. Wagener,Christoph  1731 M Schifflange LUX 1 4 4 3.0 14.5 1791
27. Linz,Stefan  1545 M Perlé LUX 1 3 5 2.5 14.5 1800
28. Marzadori,Edmond  1837 M Schifflange LUX 2 1 6 2.5 13.0 1818
29. Sovic,Igor  1635 M Dudelange ETR 2 1 6 2.5 10.5 1807
30. Agovic,Esad  1640 M Junglinster LUX 1 2 6 2.0 10.5 1733
31. Tahiri,Jashar  1765 M Luxembourg 1915 ETR 1 0 4 1.0 6.0 1840
32. Schadeck,Alain  1856 M Dommeldange-Beg LUX 0 0 1 0.0 0.0 2273

Championnat National Individuel C

Stand nach der 9. Runde

C-Spieler

1. Steil Raymond (Landesmeister)

2. Scholtes Théo

3. Schneider Rafael


Rang Teilnehmer Titel  TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu GegWrt
1. Steil,Raymond  1623 M Differdange LUX 6 2 1 7.0 39.5 1530
2. Scholtes,Théo  1697 M Esch-Rochade-Re LUX 6 2 1 7.0 38.5 1596
3. Schneider,Rafael  1508 M Dommeldange-Beg LUX 5 3 1 6.5 34.5 1640
4. Cosic,Mehmedalija  1626 M Nordstad ETR 5 2 2 6.0 30.0 1560
5. Kremer,Gilles  1573 M Dudelange LUX 5 2 2 6.0 30.0 1531
6. Dupont,Marc  1486 M Dudelange LUX 6 0 2 6.0 29.0 1576
7. Walers,J.-Claude  1492 M Dudelange LUX 6 0 3 6.0 25.0 1569
8. Adami,Eric  1656 M Schifflange PRO 5 1 3 5.5 31.5 1571
9. Pleim,Myriam  1664 D Schifflange LUX 4 3 2 5.5 31.0 1558
10. Fadil,Hicham  1595 M Steinfort PRO 5 1 3 5.5 25.5 1469
11. Kayser,Pierrot  1665 M Schifflange LUX 5 0 4 5.0 24.0 1502
12. Diderich,Johny  1664 M Differdange LUX 3 3 3 4.5 27.5 1560
13. Schuster,Tom  1555 M Differdange LUX 4 1 4 4.5 25.0 1496
14. Alberty,Jean-Paul  1598 M Junglinster LUX 4 1 4 4.5 22.5 1541
15. Schneider,Serge  1506 M Dommeldange-Beg LUX 4 1 4 4.5 21.5 1533
16. Boyarchenko,Vlada  1420 D Differdange LUX 4 1 4 4.5 21.5 1498
17. Poscic,Mark  1436 M Bonnevoie ETR 4 0 5 4.0 23.0 1535
18. Entringer,Yves  1550 M Junglinster LUX 3 2 3 4.0 22.0 1437
19. Schmitt,Patrick  1473 M Dudelange LUX 4 0 4 4.0 18.0 1412
20. Kessler,Lucien  1540 M Esch-Rochade-Re LUX 4 0 5 4.0 17.0 1450
21. Pataki,Zemplen  1398 M Esch-Rochade-Re ETR 3 1 3 3.5 18.5 1504
22. Donini,Carlo  1315 M Schifflange LUX 3 1 5 3.5 14.5 1421
23. Clement,Marc  1378 M Schifflange LUX 3 1 5 3.5 13.0 1379
24. Murzynski,Roman G  1365 M Luxembourg 1915 ETR 3 1 5 3.5 12.5 1394
25. Steinmetzer,Roy  1226 M Dommeldange-Beg LUX 2 2 5 3.0 12.0 1410
26. Lopez Popov,Ivan  1299 M Echternach LUX 2 1 6 2.5 10.0 1415
27. Meneghetti,Erny  1600 M Bonnevoie LUX 2 0 5 2.0 14.0 1485
28. Steinmetzer,Jay  1206 M Dommeldange-Beg LUX 2 0 7 2.0 7.0 1405
29. Steinmetzer,Jacqu  1450 M Dommeldange-Beg LUX 1 1 3 1.5 11.0 1451
30. Steinmetzer,Joy  1200 D Dommeldange-Beg LUX 1 1 7 1.5 10.0 1388

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie