Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

Semi-Marathon Blitz 2006 Schifflange

Photos

1. Asanov Timur

2. Berend Fred

3. Daubenfeld Gilles

Spezialpreis

Elo<2000: Hoegener Claude

Elo<1700 Salentiny Eric

Elo<1500 Doninini Carlo

Gewinner Finale B: Klicker Fritz

Trostpreise: Marzadori Edmond, Agovic Esad

Vorrunde

Joueur ELO Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15
BEREND Fred 2348 29,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
DAUBENFELD Gilles 2185 27,5 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ASANOV Timur 2396 25,5 0,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0
SCHARTZ Alain 2116 24,5 2,0 2,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
HOEGENER Claude 1981 23,5 2,0 2,0 2,0 0,5 0,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0
MERTENS Marc 2190 23,5 2,0 1,0 2,0 0,0 1,0 0,5 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
SHUSTERMAN Anna 2262 23,5 2,0 0,5 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0
GENGLER Pierre 2254 23,0 2,0 1,5 2,0 1,0 0,5 0,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0
ACKERMANN Robert 2069 22,5 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,5 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
KABER Claude 2144 22,5 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0
BUCHHOLTZ Léon 1912 20,5 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,5
RASTODER Selim 1807 18,5 2,0 1,5 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0
SALENTINY Eric 1657 17,5 0,5 1,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5
FELIX Georges 1987 17,5 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 1,5 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5
ORTARTCHIEV Gadji 1971 17,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
KLICKER Fritz 1965 16,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0
LUDEWIG Roby 1872 16,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 2,0
MARZADORI Ed 1766 15,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,0 0,5
AGOVIC Esad 1577 13,5 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PLEIM Myriam 1649 11,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0
WAGENER Christophe 1707 11,0 1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
ADAMI Eric 1660 10,5 0,0 0,5 0,0 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
RAMDEDOVIC Delija 1882 09,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0
DONINI Carlo 1328 08,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
REISDORF Jean-Pierre 1400 08,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
CLEMENT Marc 1337 07,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0
MAAS Roland 1678 07,0 1,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0
HERTERT Daniel 1314 05,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0
BENJAMIN Andy 1200 03,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 0,0
MELAN Florence 1274 03,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0
bye 1 1000 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bye 2 1000 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finale A

Joueur ELO Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15
ASANOV Timur 2396 54,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0
BEREND Fred 2348 52,5 2,0 1,0 0,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5
DAUBENFELD Gilles 2185 47,5 2,0 1,0 1,5 0,0 1,0 1,5 2,0 0,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0
SHUSTERMAN Anna 2262 44,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,5 1,5 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,5 2,0
SCHARTZ Alain 2116 41,5 2,0 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,5 0,0 2,0 2,0
GENGLER Pierre 2254 40,5 1,0 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0 0,0 1,5 0,0 1,5 2,0 0,0 1,5 1,0
ACKERMANN Robert 2069 38,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2,0 0,5 0,0
KABER Claude 2144 38,5 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,5 2,0
MERTENS Marc 2190 37,5 1,0 2,0 1,5 2,0 1,0 0,5 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
HOEGENER Claude 1981 34,0 0,5 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 2,0 1,5 0,0
ORTARTCHIEV Gadji 1971 30,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 0,5 0,5
BUCHHOLTZ Léon 1912 29,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5
RASTODER Selim 1807 28,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 2,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0
LUDEWIG Roby 1872 27,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,0
FELIX Georges 1987 27,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,5 1,0 1,0 2,0 1,0 0,0 0,0 1,0
SALENTINY Eric 1657 21,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,

Finale B

Joueur ELO Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13
KLICKER Fritz 1965 41,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0
AGOVIC Esad 1577 33,5 2,0 2,0 0,0 1,0 2,0 0,0 2,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
WAGENER Christophe 1707 32,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0
MARZADORI Ed 1766 31,5 2,0 0,0 2,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,5 2,0 2,0 1,0 2,0
PLEIM Myriam 1649 28,0 1,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0 2,0 1,0
RAMDEDOVIC Delija 1882 25,5 2,0 1,5 1,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 2,0 2,0
MAAS Roland 1678 22,5 1,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 0,5 1,0 0,0
ADAMI Eric 1660 21,5 2,0 0,0 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 2,0 0,0 1,0
DONINI Carlo 1328 20,5 0,0 2,0 1,0 2,0 0,0 1,0 2,0 0,0 1,5 0,0 1,0 1,0 1,0
CLEMENT Marc 1337 17,0 0,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 0,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 1,0
REISDORF Jean-Pierre 1400 16,5 0,0 0,5 1,0 2,0 1,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
HERTERT Daniel 1314 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 1,0 2,0 2,0 0,0 0,0
bye 1 1000 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
bye 2 1000 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie