Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

SICAP-Turnier 2005:

zurück zur SICAP-Turnier Hauptseite...

 

Ergebnisse der 5. Runde (15.04.2005)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Schartz, Alain (4) - 4. Daubenfeld, Gill (4) 1-0
2 1. Berend, Fred (3) - 2. Hartung, Jerry (3½) 1-0
3 3. Bednarich, Jan (3) - 15. Ludewig, Robert (3) 1-0
4 5. Gengler, Pierre (3) - 14. Steil-Antoni, Fi (3) 0-1
5 11. Goerens, Paul (3) - 21. Wagener, Christo (3) 1-0
6 13. Sorras, Alex (3) - 23. Pletsch, Claude (3) ½-½
7 32. Baasch, Thierry (2½) - 12. Cerasi, Umberto (2½) 0-1
8 7. Ackermann, Rober (2) - 26. Joshi, Utkarsh (2) 1-0
9 18. Gschwindt, Gilbe (2) - 8. Serban, Vlad (2) 0-1
10 9. Oberweis, Paul (2) - 28. Schumacher, Alai (2) 1-0
11 25. Steil-Antoni, Da (2) - 10. Christen, Pierre (2) 0-1
12 30. Boyarchenko, Ale (2) - 16. Hoegener, Claude (2) 1-0
13 31. Wagner, Marc (2) - 17. Philippe, Marc (2) 0-1
14 19. Consoli, Antonio (1½) - 29. Rettel, Robert (1½) 1-0
15 33. Beissel, Ben (1½) - 20. Gnad, Gunnar (1½) ---
16 36. Boyarchenko, Mar (1) - 22. Schumacher, Roma (1) 0-1
17 39. Serban, Viorel (1) - 27. Leyder, Fons (1) 0-1
18 38. Uhres, Claude (1) - 34. Ludewig, Daniela (1) 1-0
19 35. Anthony, Roland (1) - 40. Mendes, Ricardo (1) ½-½
20 24. Berteau, Frank (½) - 42. Boyarchenko, Vla (1) 0-1
21 37. Donini, Carlo (0) - 41. Moser, Fred (0) 1-0

 

Ergebnisse der 6. Runde (15.04.2005)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Goerens, Paul (4) - 6. Schartz, Alain (5) ½-½
2 14. Steil-Antoni, Fi (4) - 1. Berend, Fred (4) 0-1
3 4. Daubenfeld, Gill (4) - 3. Bednarich, Jan (4) 1-0
4 2. Hartung, Jerry (3½) - 13. Sorras, Alex (3½) 1-0
5 23. Pletsch, Claude (3½) - 12. Cerasi, Umberto (3½) 0-1
6 10. Christen, Pierre (3) - 5. Gengler, Pierre (3) 0-1
7 15. Ludewig, Robert (3) - 7. Ackermann, Rober (3) 0-1
8 8. Serban, Vlad (3) - 30. Boyarchenko, Ale (3) 1-0
9 21. Wagener, Christo (3) - 9. Oberweis, Paul (3) 0-1
10 17. Philippe, Marc (3) - 19. Consoli, Antonio (2½) ½-½
11 22. Schumacher, Roma (2) - 32. Baasch, Thierry (2½) 1-0
12 42. Boyarchenko, Vla (2) - 18. Gschwindt, Gilbe (2) 0-1
13 26. Joshi, Utkarsh (2) - 38. Uhres, Claude (2) 1-0
14 27. Leyder, Fons (2) - 31. Wagner, Marc (2) 1-0
15 28. Schumacher, Alai (2) - 40. Mendes, Ricardo (1½) 1-0
16 29. Rettel, Robert (1½) - 35. Anthony, Roland (1½) 1-0
17 34. Ludewig, Daniela (1) - 37. Donini, Carlo (1) 0-1
18 39. Serban, Viorel (1) - 36. Boyarchenko, Mar (1) 0-1

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie