Home
Aktuelles
Champ équip
Resultate
SICAP R&D
Elo-Listen
Kalender
Problemschach
Der Club
Witziges
Download
Links

SICAP-Turnier 2005:

zurück zur SICAP-Turnier Hauptseite...

 

Ergebnisse der 7. Runde (29.04.2005)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berend, Fred (5) - 6. Schartz, Alain (5½) 1-0
2 4. Daubenfeld, Gill (5) - 11. Goerens, Paul (4½) ½-½
3 12. Cerasi, Umberto (4½) - 2. Hartung, Jerry (4½) 0-1
4 3. Bednarich, Jan (4) - 8. Serban, Vlad (4) 0-1
5 5. Gengler, Pierre (4) - 9. Oberweis, Paul (4) ½-½
6 7. Ackermann, Rober (4) - 14. Steil-Antoni, Fi (4) 1-0
7 13. Sorras, Alex (3½) - 17. Philippe, Marc (3½) 1-0
8 23. Pletsch, Claude (3½) - 10. Christen, Pierre (3) 0-1
9 15. Ludewig, Robert (3) - 22. Schumacher, Roma (3) 1-0
10 18. Gschwindt, Gilbe (3) - 26. Joshi, Utkarsh (3) 0-1
11 19. Consoli, Antonio (3) - 28. Schumacher, Alai (3) 1-0
12 30. Boyarchenko, Ale (3) - 21. Wagener, Christo (3) 0-1
13 32. Baasch, Thierry (2½) - 27. Leyder, Fons (3) 1-0
14 31. Wagner, Marc (2) - 29. Rettel, Robert (2½) ½-½
15 37. Donini, Carlo (2) - 25. Steil-Antoni, Da (2) 0-1
16 36. Boyarchenko, Mar (2) - 42. Boyarchenko, Vla (2) 0-1
17 40. Mendes, Ricardo (1½) - 38. Uhres, Claude (2) 0-1
18 20. Gnad, Gunnar (1½) - 34. Ludewig, Daniela (1) 1-0
19 35. Anthony, Roland (1½) - 39. Serban, Viorel (1) 1-0

 

Ergebnisse der 8. Runde (29.04.2005)
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Goerens, Paul (5) - 1. Berend, Fred (6) 0-1
2 2. Hartung, Jerry (5½) - 4. Daubenfeld, Gill (5½) ½-½
3 6. Schartz, Alain (5½) - 7. Ackermann, Rober (5) 1-0
4 8. Serban, Vlad (5) - 5. Gengler, Pierre (4½) 0-1
5 9. Oberweis, Paul (4½) - 13. Sorras, Alex (4½) 0-1
6 21. Wagener, Christo (4) - 3. Bednarich, Jan (4) 0-1
7 10. Christen, Pierre (4) - 15. Ludewig, Robert (4) 1-0
8 14. Steil-Antoni, Fi (4) - 19. Consoli, Antonio (4) 1-0
9 26. Joshi, Utkarsh (4) - 17. Philippe, Marc (3½) 1-0
10 32. Baasch, Thierry (3½) - 23. Pletsch, Claude (3½) 0-1
11 29. Rettel, Robert (3) - 18. Gschwindt, Gilbe (3) 0-1
12 22. Schumacher, Roma (3) - 30. Boyarchenko, Ale (3) 0-1
13 38. Uhres, Claude (3) - 25. Steil-Antoni, Da (3) 0-1
14 28. Schumacher, Alai (3) - 42. Boyarchenko, Vla (3) 1-0
15 35. Anthony, Roland (2½) - 20. Gnad, Gunnar (2½) 0-1
16 37. Donini, Carlo (2) - 31. Wagner, Marc (2½) 0-1
17 34. Ludewig, Daniela (1) - 36. Boyarchenko, Mar (2) ½-½
18 43. spielfrei (0) - 39. Serban, Viorel (1) --+

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie