SICAP-Turnier 2006:

zurück zur SICAP-Turnier Hauptseite...

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte PktSu Buchh
1. Berend, Fred 2340   Dudelange 8 1 0 8.5 44.5 43.5
2. Filipovic, Slobod 2141   Bonnevoie 7 0 2 7.0 36.0 46.5
3. Serban, Vlad 2131   Bonnevoie 6 1 2 6.5 31.5 43.5
4. Gengler, Pierre 2250   Differdange 6 0 3 6.0 30.0 47.0
5. Roller, Paul 1840   Esch 4 2 3 5.0 25.0 44.5
6. Hoegener, Claude 1971   Differdange 5 0 4 5.0 24.0 38.5
7. Boyarchenko, Vlad 1440   Differdange 4 2 3 5.0 20.5 38.5
8. Gnad, Gunnar 1742   Bonnevoie 4 1 4 4.5 21.5 38.0
9. Steil-Antoni, Fio 1986   Differdange 4 1 3 4.5 21.5 29.5
10. Hartung, Jerry 2237 * Differdange 4 0 3 4.0 27.0 41.5
11. Risch, Michel 1989   Differdange 4 0 5 4.0 26.0 47.5
12. Boyarchenko, Alex 1795   Differdange 4 0 5 4.0 22.0 40.0
13. Wagner, Marc 1653   Bonnevoie 4 0 5 4.0 19.0 35.0
14. Boyarchenko, Mari 1644   Differdange 4 0 5 4.0 18.0 38.5
15. Schumacher, Alain 1642   Bonnevoie 4 0 5 4.0 16.0 30.5
16. Philippe, Marc 1801   Bonnevoie 3 1 5 3.5 15.0 35.5
17. Beissel, Ben 1567   Bonnevoie 3 0 6 3.0 11.0 32.5
18. Ackermann, Robert 2067 * Dudelange 2 1 4 2.5 18.5 36.0
19. Mendes, Ricardo 1340   Bonnevoie 2 0 7 2.0 13.0 31.0
20. Uhres, Claude 1398   Bonnevoie 1 0 8 1.0 7.0 35.0

Kategorie U18

1. Boyarchenko, Vlada

2. Steil-Antoni, Fiona

3. Boyarchenko, Marie

Kategorie <1900

1. Gnad, Gunnar

2. Boyarchenko, Alex

3. Beissel, Ben

Kategorie <1700

1. Wagner, Marc

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie