SICAP-Turnier 2006:

zurück zur SICAP-Turnier Hauptseite...

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Berend, Fred (6) - 7. Risch, Michel (4) 1-0
2 4. Filipovic, Slobo (5) - 3. Hartung, Jerry (4) 1-0
3 10. Roller, Paul (3½) - 5. Serban, Vlad (3½) 0-1
4 8. Steil-Antoni, Fi (3½) - 9. Hoegener, Claude (3) 0-1
5 2. Gengler, Pierre (3) - 16. Schumacher, Alai (3) 1-0
6 12. Boyarchenko, Ale (3) - 18. Boyarchenko, Vla (3) 0-1
7 13. Gnad, Gunnar (2½) - 6. Ackermann, Rober (2½) 1-0
8 14. Wagner, Marc (2) - 17. Beissel, Ben (2) 1-0
9 20. Mendes, Ricardo (2) - 15. Boyarchenko, Mar (2) 0-1
10 19. Uhres, Claude (1) - 11. Philippe, Marc (1½) 0-1
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 18. Boyarchenko, Vla (4) - 1. Berend, Fred (7) 0-1
2 5. Serban, Vlad (4½) - 4. Filipovic, Slobo (6) 1-0
3 9. Hoegener, Claude (4) - 2. Gengler, Pierre (4) 0-1
4 7. Risch, Michel (4) - 8. Steil-Antoni, Fi (3½) 0-1
5 10. Roller, Paul (3½) - 14. Wagner, Marc (3) 1-0
6 16. Schumacher, Alai (3) - 13. Gnad, Gunnar (3½) 0-1
7 11. Philippe, Marc (2½) - 12. Boyarchenko, Ale (3) 0-1
8 15. Boyarchenko, Mar (3) - 19. Uhres, Claude (1) 1-0
9 17. Beissel, Ben (2) - 20. Mendes, Ricardo (2) 1-0

Optimiert für Microsoft™ Internet Explorer 5 mit einer Auflösung von 1024x768 Punkten.
Copyright © 2000-2007 Cercle d'Echecs Luxembourg-Bonnevoie