Tom Weber gewinnt “Rapid Philidor”

FM Tom Weber (Beles) kann das vom Schachverein Dommeldingen-Beggen organisierte Schnellschachturnier “Rapid Philidor” klar für sich entscheiden. Mit 7,5 Punkten aus neun Partien führt er am Ende mit einem vollen Punkt vor seinem Vereinskameraden Gilles Daubenfeld die Tabelle an. Mit sechs aus neun belegt mit Claude Hoegener ein weiterer Beleser Spieler den dritten Rang. Einen halben Punkt dahinter folgen Umberto Cerasi und Jean-Marie Weber (beide Dommeldingen-Beggen) vor einem geschlossenen Feld von sieben Spielern, die alle auf fünf Zähler kommen. In dieser Gruppe liegt sowohl der beste Senior, Luis Azorit, als auch der beste Jugendspieler, Loris Wilwert. Ein dritter Sonderpreis geht an die beste Dame, Daniela Gambucci, die 3,5 Punkte totalisieren kann. Mit 24 Teilnehmern kannte das Turnier, das zum ersten Mal ausgetragen wurde, einen beachtlichen Erfolg.

Rapid Philidor Final Standing after 9 rounds

Pos Pts Name Rtg Buc1 BucT S-B
1 7.5 Tom WEBER 2302 43.0 47.0 38.3
2 6.5 Gilles DAUBENFELD 2233 45.0 49.0 34.5
3 6.0 Claude HOEGENER 2094 45.5 48.5 30.8
4 5.5 Umberto CERASI 1956 45.0 48.5 26.0
5 5.5 Jean-Marie WEBER 2174 44.5 47.5 25.3
6 5.0 Jesus CALLEJA 2117 44.0 48.0 24.5
7 5.0 Slobodan FILIPOVIC 2166 44.0 47.5 27.8
8 5.0 Ruud KRUIS 1927 42.0 45.0 22.5
9 5.0 Luis AZORIT 1998 40.5 44.0 22.3
10 5.0 Ulrich SEGNA 2100 40.5 43.5 21.0
11 5.0 René KALMES 1973 39.0 41.0 18.8
12 5.0 Loris WILWERT 1543 35.5 38.5 14.5
13 4.5 Robert LUDEWIG 1925 42.0 46.0 20.5
14 4.5 Geoffrey STERN 2019 38.0 41.0 14.0
15 4.0 Jean Marc MOLINARI 1675 32.5 35.5 11.8
16 4.0 Jean DEL FRATE 1700 30.5 32.5 8.5
17 3.5 Jean Charles STAEGER 1700 35.0 37.0 12.5
18 3.5 Kizil YILMAZ 1650 32.0 34.0 12.0
19 3.5 Daniela GAMBUCCI 1422 30.0 32.0 8.5
20 3.0 Ylmaz TURGAY 1400 28.5 30.5 8.0
21 2.5 Christian KLEIN 1300 26.0 28.0 4.5
22 2.0 Gabriel MURZYNSKI 1648 36.5 40.0 18.8
23 1.0 Jacob CEDERTUN 1315 30.0 33.0 12.3
24 0.0 Nick KASSELOURIS 1200 31.0 34.5 12.3

Dieser Artikel von Pierre Christen war die Grundlage des Berichtes im Luxemburger Wort vom 19. März 2011

This entry was posted in Résultats, Tournois and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.