Tom Weber gewinnt Blitzturnier in Erpeldange

Das Sylvesterturnier des Schachvereins Nordstad wird zu einem Triumph für den jungen Verein “The Smashing Pawns” Beles, der gleich die drei ersten Plätze belegen kann. Weber bleibt als einziger ohne Niederlage und siegt mit 7,5 Punkten aus neun Partien. Zweiter wird mit einem halben Punkt Abstand Hoegener. Mit sechs Punkten folgen Serban und Corbin (Nordstad). In der Feinwertung hat Serban mit 31,5 gegen 31,0 knapp die Nase vorn und belegt den dritten Rang. Corbin kann sich mit dem Preis für den besten Spieler unter 2000 Elo schadlos halten. Beste Dame wird Kremer (Düdelingen), die mit fünf Punkten noch ein positives Ergebnis verzeichnen kann. Mit dem gleichen Resultat wird Bissen (Nordstad) bester Jugendspieler.

Tabelle + = (PktSum/MiBuch)
1. Weber Tom (2302) BEL 6 3 0 7.5 (40.0/38.0)
2. Hoegener Claude (2094) BEL 6 2 1 7.0 (32.0/37.5)
3. Serban Vlad (2242) BEL 4 4 1 6.0 (31.5/35.5)
4. Corbin Paul (1956) NOR 6 0 3 6.0 (31.0/35.5)
5. Rizovic Sefcet (2022) NOR 5 1 3 5.5 (28.0/34.0)
6. Ludewig Robert (1925) BET 5 1 3 5.5 (27.0/34.5)
7. Witters Patrick (2104) NOR 5 0 4 5.0 (30.0/37.5)
8. Kremer Nadine (1659) w DUD 4 2 3 5.0 (28.5/39.5)
9. Bissen Philippe (1616) NOR 5 0 4 5.0 (23.0/30.0)
10. Krier Serge (1594) JUN 4 1 4 4.5 (25.0/35.0)
11. Rodesch Tony (1685) PER 4 1 4 4.5 (18.5/30.0)
12. Linster Tom (1800) 4 0 5 4.0 (21.0/31.5)
13. Meurin Patrick (1670) NOR 3 2 4 4.0 (19.5/31.5)
14. Assel Fernand (1740) NOR 3 2 4 4.0 (18.5/26.5)
15. Alberty Jean Paul (1694) JUN 3 1 5 3.5 (19.0/28.5)
16. Recking René (1875) NOR 2 3 4 3.5 (18.0/30.5)
17. Gengler Roland (1924) NOR 3 1 5 3.5 (16.5/26.0)
18. Kries Yvon (1765) NOR 3 0 6 3.0 (13.0/27.0)
19. Ademovic Sead (1500) 3 0 6 3.0 (10.0/25.5)
20. Donini Carlo (1386) BET 0 0 9 0.0 (0.0/26.0)
This entry was posted in Résultats and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.